Модул TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Изцяло черен
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1100 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1100 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Фотоволтаични модули Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W)
Модулите Trina Solar Vertex S+ от серията TSM-NEG9R.25 са усъвършенствани фотоволтаични панели, произведени с технология N-type i-TOPCon и двойно стъкло (double glass). Те комбинират висока изходна мощност до 455 W с отлична ефективност до 22,8% и изключителна надеждност и естетика. Благодарение на двойното стъкло, тези модули имат повишена механична издръжливост, устойчивост на пожар и неблагоприятни климатични условия, предлагайки универсално и трайно решение както за жилищни, така и за търговски покриви.
Основни характеристики на модулите Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25:
- Технология N-type i-TOPCon и двойно стъкло: Осигурява висока ефективност (до 22,8%), ниска деградация (само 1% през първата година, 0,4% годишно през следващите 2-30 години), повишена устойчивост на пожар и атмосферни влияния и по-дълъг експлоатационен живот.
- Висока мощност в компактен размер: Мощност до 455 W благодарение на технология за свързване на клетки с висока плътност, което намалява разходите за монтаж (BOS).
- Изключителна надеждност: Конструкцията с „двойно стъкло“ гарантира отлична устойчивост на натоварване от сняг (до 5400 Pa) и вятър (до 4000 Pa) както и на тежки външни условия.
- Дълги и разширени гаранции: До 25 години гаранция за продукта и 30 години линейна гаранция за изходна мощност (минимум 87,4% от номиналната мощност след 30 години).
- Отличен външен вид: Модулите са проектирани с внимание към естетиката и продължават многократно награждавания черен дизайн на Trina Solar, идеално съчетан с различни типове покриви.
- Универсално покривно решение: Съвместими с водещи производители на инвертори, оптимизатори и монтажни системи, с идеален размер и ниско тегло, улесняващи транспорт и монтаж.
За кого е подходящ този продукт?
Модулите Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 са отличен избор за собственици на домове и фирми, търсещи премиум фотоволтаични панели, които предлагат комбинация от много висока ефективност, изключителна дълготрайност (благодарение на двойното стъкло) и елегантен дизайн. Те са идеални за инвеститори, които ценят дългосрочна надеждност, сигурност (противопожарна устойчивост) и продължителни гаранционни срокове, максимизирайки възвръщаемостта на инвестицията.
Спецификация Trina Solar Vertex S+ Двойно стъкло N тип i-TOPCon
| Параметър | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ (STC) | ||||||
| Максимална мощност – PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Толеранс на мощността – PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Максимално работно напрежение – VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
| Максимален работен ток – IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
| Напрежение на отворена верига (Voc) (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
| Късо съединение ток – Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
| Ефективност на модула ηm (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ (NOCT) | ||||||
| Максимална мощност – PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
| Максимално работно напрежение – VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
| Максимален работен ток – IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
| Напрежение на отворена верига – Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
| Късо съединение ток – Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
| МЕХАНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ | ||||||
| Фотоволтаични клетки | N тип i-TOPCon | N тип i-TOPCon | N тип i-TOPCon | N тип i-TOPCon | N тип i-TOPCon | N тип i-TOPCon |
| Брой клетки | 144 клетки | 144 клетки | 144 клетки | 144 клетки | 144 клетки | 144 клетки |
| Размери на модула | 1762×1134×30 мм | 1762×1134×30 мм | 1762×1134×30 мм | 1762×1134×30 мм | 1762×1134×30 мм | 1762×1134×30 мм |
| Тегло | 21,0 кг | 21,0 кг | 21,0 кг | 21,0 кг | 21,0 кг | 21,0 кг |
| Предно стъкло | 1,6 мм, Висока пропускливост, Подсилено стъкло с антирефлексно покритие AR | 1,6 мм, Висока пропускливост, Подсилено стъкло с антирефлексно покритие AR | 1,6 мм, Висока пропускливост, Подсилено стъкло с антирефлексно покритие AR | 1,6 мм, Висока пропускливост, Подсилено стъкло с антирефлексно покритие AR | 1,6 мм, Висока пропускливост, Подсилено стъкло с антирефлексно покритие AR | 1,6 мм, Висока пропускливост, Подсилено стъкло с антирефлексно покритие AR |
| Задно стъкло | 1,6 мм, Високо пропускливо термично подсилено стъкло | 1,6 мм, Високо пропускливо термично подсилено стъкло | 1,6 мм, Високо пропускливо термично подсилено стъкло | 1,6 мм, Високо пропускливо термично подсилено стъкло | 1,6 мм, Високо пропускливо термично подсилено стъкло | 1,6 мм, Високо пропускливо термично подсилено стъкло |
| Рама | 30 мм Анодиран алуминиев профил, черен | 30 мм Анодиран алуминиев профил, черен | 30 мм Анодиран алуминиев профил, черен | 30 мм Анодиран алуминиев профил, черен | 30 мм Анодиран алуминиев профил, черен | 30 мм Анодиран алуминиев профил, черен |
| Кутия за присъединяване (J-Box) | Защита IP68, 3 байпас диода | Защита IP68, 3 байпас диода | Защита IP68, 3 байпас диода | Защита IP68, 3 байпас диода | Защита IP68, 3 байпас диода | Защита IP68, 3 байпас диода |
| Кабели за присъединяване | Фотоволтаичен кабел 4,0 mm², хоризонтално: 280/350 мм*, вертикално: 1100/1100 мм | Фотоволтаичен кабел 4,0 mm², хоризонтално: 280/350 мм*, вертикално: 1100/1100 мм | Фотоволтаичен кабел 4,0 mm², хоризонтално: 280/350 мм*, вертикално: 1100/1100 мм | Фотоволтаичен кабел 4,0 mm², хоризонтално: 280/350 мм*, вертикално: 1100/1100 мм | Фотоволтаичен кабел 4,0 mm², хоризонтално: 280/350 мм*, вертикално: 1100/1100 мм | Фотоволтаичен кабел 4,0 mm², хоризонтално: 280/350 мм*, вертикално: 1100/1100 мм |
| Свързване | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
| *Само по специална поръчка | ||||||
| ТЕМПЕРАТУРНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
| NOCT (Номинална работна температура на клетката) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Температурен коефициент на PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Температурен коефициент на Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
| Температурен коефициент на Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
| ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ | ||||||
| Работна температура | -40 до +85 °C | -40 до +85 °C | -40 до +85 °C | -40 до +85 °C | -40 до +85 °C | -40 до +85 °C |
| Максимално напрежение на системата | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Максимална защита от ток | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| ГАРАНЦИЯ | ||||||
| Гаранция на продукта | 25 години | 25 години | 25 години | 25 години | 25 години | 25 години |
| Гаранция на мощността | 30 години | 30 години | 30 години | 30 години | 30 години | 30 години |
| Максимална деградация през първата година | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Максимална годишна загуба на мощност | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВАРЕНЕ | ||||||
| Брой модули на палет | 36 бр. | 36 бр. | 36 бр. | 36 бр. | 36 бр. | 36 бр. |
| Брой модули в 40-футов контейнер | 936 бр. | 936 бр. | 936 бр. | 936 бр. | 936 бр. | 936 бр. |
STC: Слънчево осветление 1000W/m², температура на клетката 25°C, въздушна маса AM 1.5. *Толеранс на измерване ±3%. ** Подбор на мощност до: +3%.
NOCT: Слънчево осветление 800W/m², температура на околната среда 20°C, скорост на вятъра 1 м/сек.

