Комуникационен модул – SOFAR – ДАТАЛОГЕР – ЕТЕРНЕТ LSE-3 – USB
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Тегло | 0,174 kg |
| CN | 85049090 |
Комуникационен модул – SOFAR – DATALOGGER – ETHERNET LSE-3 – USB
SOFAR – DATALOGGER е серия комуникационни интерфейси, предназначени за отдалечено наблюдение и управление на инвертори SOFAR – DATALOGGER. Те предлагат различни опции за свързване, като GPRS, WiFi, 4G и Ethernet, осигурявайки гъвкавост и надеждност при предаване на данни. Проектирани за лесен монтаж и устойчивост на външни условия, те позволяват на потребителите да наблюдават производството на енергия в реално време чрез приложението SOLARMAN APP.
Основни характеристики на SOFAR – DATALOGGER:
- Поддържани комуникационни технологии: GPRS, WiFi, 4G, Ethernet (LAN).
- Външен LED индикатор за бърза проверка на състоянието на връзката.
- Plug and Play конструкция, захранваща се директно от инвертора, което елиминира нуждата от външно захранване.
- Устойчивост на атмосферни влияния с IP65 сертификат, което осигурява повишена стабилност.
- Възможност за наблюдение на производството на енергия по всяко време чрез мобилното приложение SOLARMAN APP.
- Широк работен температурен диапазон от -40°C до +85°C, гарантиращ надеждност при екстремални условия.
За кого е подходящ избор?
Серията SOFAR – DATALOGGER е идеално решение за инсталатори на фотоволтаични системи и за крайни потребители, които имат нужда от надеждна и лесна за ползване система за отдалечено наблюдение на своите инсталации. Разнообразието от опции за свързване прави тези устройства подходящи за жилищни и търговски приложения, където от ключово значение са непрекъснатостта на данните и възможността за бърза реакция при евентуални проблеми, както и лесната интеграция със съществуващата инфраструктура.
| Параметър | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дистанционен комуникационен интерфейс | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Работна честота | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Адаптивна мрежа | |||||
| Сателитно позициониране | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m |
| Външна GPRS антена | Стик антена | Стик антена | Стик антена | Стик антена | Стик антена |
| Интерфейс за данни | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Работно напрежение | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V | DC4.7V DC15V |
| Работна мощност | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| SIM карта | Чип карта/MicroSIM | Чип карта/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Памет | 2M Flash (2M-16M опция) | 2M Flash (2M-16M опция) | 2M Flash (2M-16M опция) | 2M Flash (2M-16M опция) | 2M Flash (2M-16M опция) |
| Работна температура | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Работна влажност | < 90% (без кондензация) | < 90% (без кондензация) | < 90% (без кондензация) | < 90% (без кондензация) | < 90% (без кондензация) |
| Брой връзки | Една | Една | Една | Една | Една |
| Скорост на серийна комуникация | bps (1200-115200bps настройваема) | bps (1200-115200bps настройваема) | bps (1200-115200bps настройваема) | bps (1200-115200bps настройваема) | bps (1200-115200bps настройваема) |
| Интервал за събиране на данни | По подразбиране 5min (1-15min настройваемо) | По подразбиране 5min (1-15min настройваемо) | По подразбиране 5min (1-15min настройваемо) | По подразбиране 5min (1-15min настройваемо) | По подразбиране 5min (1-15min настройваемо) |
| Конфигурация на използване | Набор от AT+ команди | Набор от AT+ команди | Набор от AT+ команди | Набор от AT+ команди | Набор от AT+ команди |
| Отдалечен сървър | Приложение/Уеб | Приложение/Уеб | Приложение/Уеб | Приложение/Уеб | Приложение/Уеб |
| Актуализация на софтуера | Локален сериен порт | Локален сериен порт | Локален сериен порт | Локален сериен порт | Локален сериен порт |
| Друго | Дистанционна актуализация | Дистанционна актуализация | Дистанционна актуализация | Дистанционна актуализация | Дистанционна актуализация |
| Функции | Управление в реално време, възобновяване на данни | Управление в реално време, възобновяване на данни | Управление в реално време, възобновяване на данни | Управление в реално време, възобновяване на данни | Управление в реално време, възобновяване на данни |

