Модул JOLYWOOD JW-HD108N-R2-500W Пълен черен / Бифациален
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1300 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1300 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Фотоволтаични модули Jolywood NIWA Черна серия JW-HD108N-R2
Серията Jolywood NIWA JW-HD108N-R2 представлява високоефективни черни фотоволтаични модули, използващи усъвършенстваната технология на N-Type клетки J-TOPCon 2.0 и двустранна конструкция (bifacial). Те осигуряват изходна мощност в диапазона 485-515W и впечатляващ КПД до 23.2%. Тези модули се характеризират с изключителна естетика, липса на светлинно индуцирана деградация (LID) и повишена надеждност, предлагайки дългосрочно решение за производство на чиста енергия.
Основни характеристики на модулите Jolywood NIWA Черна серия JW-HD108N-R2:
- Висока мощност и ефективност: Изходна мощност от 485-515W и максимален КПД до 23.2%, с позитивна толерантност на мощността 0~+3%.
- Усъвършенствана технология N-Type J-TOPCon 2.0: Гарантира липса на светлинно индуцирана деградация (LID) и по-добра производителност при високи температури (коефициент Pmax 0.280%/°C).
- Двустранна конструкция (Bifacial): Позволява допълнителна мощност (10-30%) чрез усвояване на отразена светлина от повърхността под модула.
- Естетичен вид и висока надеждност: Дълбок черен нюанс благодарение на по-тънките проводници, както и повишена безопасност и изолация благодарение на технологията J-TOPCon2.0.
- Дългогодишна гаранция: 25 години гаранция за материали и изработка и 30 години линейна гаранция за производителност (1.0% деградация през първата година, 0.40% годишно през години 2-30).
- По-добро представяне при слаба осветеност: По-висока енергийна продукция дори при облачни или мъгливи условия.
За кого е подходящ този продукт?
Модулите Jolywood NIWA Черна серия са отличен избор за клиенти, търсещи максимална ефективност, дългосрочна надеждност и стилен вид на фотоволтаичната инсталация. Те са идеални както за домашни, така и за търговски приложения, особено там, където е важна максималната енергийна продукция от ограничена площ. Двустранната конструкция ги прави атрактивно решение и за земни инсталации или за светли покриви, където може да се използва допълнителна енергия от отразената светлина.
| Параметър | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W | 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електрически характеристики (STC)* | |||||||
| Максимална мощност Pmax (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Напрежение при максимална мощност Vmp (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Ток при максимална мощност Imp (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Напрежение при отворена верига Voc (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Късов ток Isc (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Ефективност на модула (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Толеранс на изходната мощност (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Електрически характеристики (NMOT)** | |||||||
| Максимална мощност Pmax (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Напрежение при максимална мощност Vmp (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Ток при максимална мощност Imp (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Напрежение при отворена верига Voc (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Късов ток Isc (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Експлоатационни характеристики | |||||||
| Работна температура (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Максимално системно напрежение (V DC IEC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Максимален ток на предпазителя (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Натоварване (Отпред/Отзад) (Па) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Температурни коефициенти | |||||||
| Температурен коефициент на Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Температурен коефициент на Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Температурен коефициент на Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Номинална работна температура на клетката (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Механични данни | |||||||
| Брой клетки | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Размери (Дълж. x Шир. x Вис.) (мм) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Тегло (кг) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Стъкло (Отпред/Отзад) (мм) | 2.0 / 2.0 (Частично закалено стъкло) | 2.0 / 2.0 (Частично закалено стъкло) | 2.0 / 2.0 (Частично закалено стъкло) | 2.0 / 2.0 (Частично закалено стъкло) | 2.0 / 2.0 (Частично закалено стъкло) | 2.0 / 2.0 (Частично закалено стъкло) | 2.0 / 2.0 (Частично закалено стъкло) |
| Рамка | Анодизиран алуминий (черен) | Анодизиран алуминий (черен) | Анодизиран алуминий (черен) | Анодизиран алуминий (черен) | Анодизиран алуминий (черен) | Анодизиран алуминий (черен) | Анодизиран алуминий (черен) |
| Кутия за съединяване | IP68 (3 байпас диода) | IP68 (3 байпас диода) | IP68 (3 байпас диода) | IP68 (3 байпас диода) | IP68 (3 байпас диода) | IP68 (3 байпас диода) | IP68 (3 байпас диода) |
| Кабели (Сечение / Дължина) | 4.0 мм², (+)1300мм / (-)1300мм (или по поръчка) | 4.0 мм², (+)1300мм / (-)1300мм (или по поръчка) | 4.0 мм², (+)1300мм / (-)1300мм (или по поръчка) | 4.0 мм², (+)1300мм / (-)1300мм (или по поръчка) | 4.0 мм², (+)1300мм / (-)1300мм (или по поръчка) | 4.0 мм², (+)1300мм / (-)1300мм (или по поръчка) | 4.0 мм², (+)1300мм / (-)1300мм (или по поръчка) |
| Опаковане | 37 бр./палет, 888 бр./40′ контейнер | 37 бр./палет, 888 бр./40′ контейнер | 37 бр./палет, 888 бр./40′ контейнер | 37 бр./палет, 888 бр./40′ контейнер | 37 бр./палет, 888 бр./40′ контейнер | 37 бр./палет, 888 бр./40′ контейнер | 37 бр./палет, 888 бр./40′ контейнер |

