Модул JA SOLAR JAM54D41-450/LB – изцяло черен – бифацален
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1200 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1200 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Фотоволтаични Модули JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB
Фотоволтаичните модули JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro от серията JAM54D41 LB са високоефективни, бифациални (двустранни) конструкции от тип n, произведени с технологията на двойно стъкло (Double Glass). Предлагат мощност в диапазона 430-455W и се отличават с отлични работни параметри, включително нисък температурен коефициент и много ниско светлинно индуцирано разпадане (LID). Осигуряват по-високо производство на енергия, по-добра обща цена на енергията (LCOE) и дългосрочна надеждност, потвърдена с разширени гаранции.
Основни характеристики на Фотоволтаични Модули JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB:
- Висока мощност и ефективност: Номинална мощност от 430W до 455W и ефективност на модула до 22.8%, което води до по-голямо производство на енергия на единица площ.
- Технология n-type Bifacial Double Glass: Двустранна конструкция с двойно стъкло, която позволява допълнителна енергийна печалба от задната страна (бифацелност 80%±10%) и осигурява по-голяма издръжливост и устойчивост на атмосферни условия.
- Ниско разпадане и отлични температурни параметри: Много ниско светлинно индуцирано разпадане (LID), разпадане през първата година ≤1%, а годишно разпадане през следващите години ≤0.4%. Благоприятен температурен коефициент Pmax от -0.300%/°C.
- Разширени гаранции: 25 години гаранция за продукта и 30 годишна линейна гаранция за изходна мощност (запазване на 87.4% от мощността след 30 години).
- По-добра работа при ниска осветеност: Модулите показват по-висока ефективност при слабо осветление, което увеличава общото производство на енергия.
- Комплексни сертификати: Притежават множество сертификати за качество и безопасност, включително IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и IEC 62941.
За кого е подходящ избор?
Модулите JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB са отличен избор за инвеститори и собственици на фотоволтаични системи, търсещи висока ефективност, издръжливост и дългосрочна надеждност. Благодарение на n-type bifacial технологията и конструкцията с двойно стъкло, те са идеални за проекти, които целят максимизиране на енергийния добив, включително на повърхности, отразяващи светлина (например светли покриви, почви). Подходящи са както за големи фотоволтаични паркове, така и за търговски и битови инсталации, където качеството и дългосрочната ефективност са приоритет.
| Параметър | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Електрически параметри при условия STC | ||||||
| Максимална номинална мощност (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Отворено напрежение на веригата (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Напрежение при максимална мощност (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Късо съединение ток (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Ток на максимална мощност (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Ефективност на модула (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Толеранс на мощността (W) | 0~+5W | |||||
| Температурен коефициент на Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046%/°C | |||||
| Температурен коефициент на Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260%/°C | |||||
| Температурен коефициент на Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300%/°C | |||||
| STC | Интензитет на лъчението 1000W/m², температура на клетката 25°C, AM1.5G | |||||
| Електрически параметри при 10% слънчева радиация (задна/предна страна) | ||||||
| Максимална номинална мощност (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Отворено напрежение на веригата (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Напрежение при максимална мощност (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Късо съединение ток (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Ток на максимална мощност (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Коефициент на радиация (задна/предна страна) | 10% | |||||
| Работни условия | ||||||
| Максимално системно напрежение (V DC) | 1500V DC | |||||
| Работна температура (°C) | -40°C~+85°C | |||||
| Максимален ток на предпазител в серия (A) | 30A | |||||
| Максимално статично натоварване, предна страна (Pa) | 5400Pa (112 lb/ft²) | |||||
| Максимално статично натоварване, задна страна (Pa) | 2400Pa (50 lb/ft²) | |||||
| NOCT (°C) | 45±2°C | |||||
| Двустраност* (%) | 80%±10% | |||||
| Устойчивост на огън | UL Тип 38 | |||||
| Механични параметри | ||||||
| Клетка | Моно-16BB | |||||
| Тегло (кг) | 22кг | |||||
| Размери (мм) | 1762±2мм × 1134±2мм × 30±1мм | |||||
| Сечение на кабела (мм²) | 4мм² (IEC), 12 AWG(UL) | |||||
| Брой клетки | 108 (6×18) | |||||
| Кутия за връзки | IP68, 3 диода | |||||
| Свързване | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | |||||
| Дължина на кабела (включително конектор) (мм) | Вертикално: 300мм(+)/400мм(-); 800мм(+)/800мм(-)(Leapfrog)
Хоризонтално: 1200мм(+)/1200мм(-) |
|||||
| Предно/задно стъкло (мм) | 1.6мм/1.6мм | |||||
| Конфигурация на опаковката | 36 бр./палет, 936 бр./40HQ контейнер | |||||
| Гаранция | ||||||
| Гаранция на продукта (години) | 25 | |||||
| Гаранция за линейна изходна мощност (години) | 30 | |||||
| Деградация през първата година (%) | 1% | |||||
| Годишна деградация за 30 години (%) | 0.4% | |||||
| Гарантирана мощност след 1 година (%) | 99% | |||||
| Гарантирана мощност след 30 години (%) | 87.4% (n-type Bifacial Double Glass) / 83.1% (Стандартен модул) | |||||
| Сертификати | ||||||
| Общи сертификати | IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 | |||||
*Двустраност = Pmax, задна / Номинална Pmax, предна страна.
Забележка: нестандартен цвят на рамката и дължина на кабела се предлагат по поръчка.
Спецификациите могат да претърпят технически промени и тестове. JA Solar си запазва правото на окончателна интерпретация.

