Котел DEFRO OPTIMA HG 19 kW
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Котли на дърва Defro серия OPTIMA HG
Котлите Defro серия OPTIMA HG са модерни отоплителни устройства, предназначени за ефективно и екологично изгаряне на дърва с ръчно зареждане. Те се отличават с висок клас енергийна ефективност A+ и отговарят на строги изисквания на директивата Екопроект (Ecodesign), като осигуряват надежден и икономичен източник на топлина за потребители, предпочитащи традиционни твърди горива.
Най-важни характеристики на котлите Defro OPTIMA HG:
- Подходящи за изгаряне на дърва на трупчета: Котелът е оптимизиран за изгаряне на дървени трупчета с влажност до 25% при ръчно зареждане на горивото.
- Висока енергийна ефективност (Клас A+): Устройствата имат висока сезонна ефективност на отопление на помещения около 82% и висока номинална ефективност (около 85%).
- Съответствие с Екопроекта: Котлите отговарят на изискванията на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1189, гарантирайки ниски емисии на замърсители (ФПЧ, ОГС, CO, NOx) при изгаряне на дърва.
- Налични отоплителни мощности: Серията включва модели с номинална топлинна мощност 19 kW, 25 kW и 32 kW, което позволява избор на устройство според нуждите от отопление на различни сгради.
- Възможност за свързване с буферен резервоар: За осигуряване на оптимална и стабилна работа на отоплителната система, както и за максимална ефективност, се препоръчва експлоатация на котела в комбинация с подходящ буферен резервоар за топлина.
За кого е подходящ избор?
Котлите Defro OPTIMA HG са отличен избор за собственици на еднофамилни къщи и други обекти, които търсят ефективен, екологичен котел на дърва с ръчно зареждане. Те са идеални за потребители, които ценят традиционното гориво, но същевременно изискват уред, отговарящ на съвременните стандарти за ефективност и емисии. Необходимостта от работа с буферен резервоар ги прави решение за информирани инвеститори, стремящи се към изграждане на оптимална отоплителна система.
Техническа спецификация – Котли DEFRO OPTIMA HG (19-32 kW)
| Параметър | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
|---|---|---|---|
| Параметри на уреда | |||
| Идентификатор модел | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
| Начин на зареждане на гориво | Ръчно зареждане: котелът трябва да се използва с бойлер за топла вода с минимален обем 735 л | Ръчно зареждане: котелът трябва да се използва с бойлер за топла вода с минимален обем 1005 л | Ръчно зареждане: котелът трябва да се използва с бойлер за топла вода с минимален обем 1320 л |
| Кондензационен котел | не | не | не |
| Когенеративен котел на твърдо гориво | не | не | не |
| Мултифункционален котел | не | не | не |
| Параметри съгласно Регламент 2015/1187 | |||
| Клас енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 19 | 25 | 32 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 120 | 120 | 120 |
| Сезонна ефективност на отоплението на помещения (ηs) (%) | 82 | 82 | 82 |
| Гориво и емисии за сезонно отопление на помещенията | |||
| Гориво | (препоръчано / друго подходящо) | ||
| Дърва, влажност ≤ 25 % | да / не | да / не | да / не |
| Рендосана дървесина, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не |
| Рендосана дървесина, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не |
| Недървесна биомаса | не / не | не / не | не / не |
| Каменно въглища | не / не | не / не | не / не |
| Кафяви въглища (включително брикети) | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не |
| Емисия на твърди частици PM (mg/m³) – Препоръчано гориво | 17 | 16 | 16 |
| Емисия на ОГС (mg/m³) – Препоръчано гориво | 14 | 15 | 15 |
| Емисия на CO (mg/m³) – Препоръчано гориво | 222 | 217 | 222 |
| Емисия на NOₓ (mg/m³) – Препоръчано гориво | 65 | 102 | 100 |
| Характеристики при експлоатация с използване само на препоръчано гориво | |||
| Произведена полезна топлина | |||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 19.1 / 19.4 | 25.1 / 25.3 | 33.3 / 33.5 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | н/п | н/п | н/п |
| Полезна ефективност | |||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 85.0 / 85.3 | 85.0 / 85.2 | 85.0 / 85.5 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | н/п | н/п | н/п |
| за когенеративни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | |||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/п | н/п | н/п |
| Електроенергийна консумация за собствените нужди | |||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0.0306 / 0.0311 | 0.0302 | 0.0403 / 0.0417 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | н/п | н/п | н/п |
| за вторични уреди за намаляване на емисиите, ако е приложимо (kW) | н/п | н/п | н/п |
| в режим на изчакване (PSB) (kW) | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |

