Котел DEFRO KOMFORT EkoPELL 14 kW Ляв/Десен
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Пелетни котли Defro серия KOMFORT EKOPELL
Котлите Defro серия KOMFORT EKOPELL са линия модерни, автоматични отоплителни уреди на пелети от дървесина, проектирани с цел да осигурят високо ниво на комфорт при експлоатация, енергийна ефективност и екологично функциониране. Отговаряйки на изискванията на директивата Екопроект (Ecodesign) и постигайки енергиен клас A+, тези котли са надежден и икономичен източник на топлина за широк спектър от сгради.
Основни характеристики на котлите Defro KOMFORT EKOPELL:
- Автоматично изгаряне на пелети: Котелът работи в автоматичен режим, използвайки препоръчваните дървесни пелети като гориво, което осигурява минимална поддръжка и висок комфорт при ползване.
- Висока енергийна ефективност (Клас A+): Уредите се отличават с висока сезонна ефективност на отопление на помещенията (до 81%) и висока полезна ефективност (до около 85%), което води до ниски разходи за отопление.
- Съвместимост с Екопроект: Котлите отговарят на строги норми за емисии на замърсители (ПМ, ОГС, CO, NOx) според Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1189, което допринася за опазване на чистотата на въздуха.
- Широк диапазон на мощност (14-35 kW): Наличието на модели с номинална мощност 14, 20, 25, 30 и 35 kW позволява перфектно адаптиране на уреда към топлинните нужди на различни по размер обекти.
- Оптимална работа с буферен резервоар: Препоръчва се съвместна работа с подходящо избран буферен съд за топла битова вода (с минимален обем според модела), за да се осигури най-стабилна и ефективна работа на отоплителната система.
- Ниска консумация на електроенергия: Котлите се характеризират с ниска консумация на електроенергия за собственото си функциониране, което допълнително подобрява икономичността при експлоатация.
За кого е подходящ изборът?
Котлите Defro KOMFORT EKOPELL са отличен избор за собственици на еднофамилни къщи, както и за по-малки търговски или обществени сгради, които търсят ефективна, екологична и удобна за ползване отоплителна система на пелети. Високият енергиен клас, съвместимостта с нормите на Екопроект и широкият избор на мощности ги правят универсални уреди, които отговарят на нуждите на съвременното строителство.
Техническа спецификация – Котли DEFRO KOMFORT EKOPELL (14-35 kW)
| Параметър | KOMFORT EKOPELL 14 | KOMFORT EKOPELL 20 | KOMFORT EKOPELL 25 | KOMFORT EKOPELL 30 | KOMFORT EKOPELL 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | |||||
| Идентификатор на модела | KOMFORT EKOPELL 14 | KOMFORT EKOPELL 20 | KOMFORT EKOPELL 25 | KOMFORT EKOPELL 30 | KOMFORT EKOPELL 35 |
| Начин на подаване на горивото | Автоматично подаване на гориво: изисква се експлоатация на котела с резервоар за топла вода с вместимост 280 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла вода с минимален обем 400 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла вода с минимален обем 500 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла вода с минимален обем 600 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла вода с минимален обем 700 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не | не |
| Когенеративен котел на твърдо гориво | не | не | не | не | не |
| Мултифункционален котел | не | не | не | не | не |
| Параметри съгласно Регламент 2015/1187 | |||||
| Енергийна ефективност клас | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 111 | 114 | 114 | 119 | 119 |
| Сезонна ефективност на отоплението (ηs) (%) | 75 | 77 | 77 | 81 | 80 |
| Гориво и емисии при сезонно отопление | |||||
| Гориво | (препоръчително / друго подходящо) | ||||
| Дърва, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Резници, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Резници, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресовани дървени пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Съсъки, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Нелигнинозна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Каменен въглен | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кафяв въглен (вкл. брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисия на ФПЧ (mg/m³) – Препоръчително гориво | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Емисия на ОГК (mg/m³) – Препоръчително гориво | 12 | 13 | 15 | 11 | 13 |
| Емисия на CO (mg/m³) – Препоръчително гориво | 401 | 379 | 312 | 289 | 377 |
| Емисия на NOₓ (mg/m³) – Препоръчително гориво | 171 | 166 | 179 | 93 | 118 |
| Характеристики при експлоатация само с препоръчително гориво | |||||
| Отдавана полезна топлина | |||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 14.7 | 20.0 | 25.1 | 30.3 | 35.8 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 4.1 | 5.7 | 7.4 | 8.9 | 10.1 |
| Полезен КПД | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 79.8 | 81.4 | 80.9 | 84.6 | 84.6 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 80.0 | 81.4 | 81.6 | 85.2 | 84.9 |
| За когенеративни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Консумация на електроенергия за собствените нужди | |||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0.054 | 0.058 | 0.066 | 0.092 | 0.124 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0.026 | 0.032 | 0.044 | 0.058 | 0.067 |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, когато е приложимо | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

