Котел DEFRO GAMMA 30 kW Ляв/Десен
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Пелетни котли Defro серия GAMMA
Котлите Defro серия GAMMA са модерни, автоматизирани отоплителни устройства на дървесни пелети, които съчетават висока енергийна ефективност клас А+ с екологична работа съобразена с изискванията на Екопроекта. Предлагайки широка гама мощности, котлите GAMMA осигуряват комфортно и икономично отопление за различни приложения.
Основни характеристики на котлите Defro GAMMA:
- Автоматично горене на пелети: Котелът работи напълно автоматично, използвайки пелети или дървесни брикети като препоръчано гориво, което гарантира висок комфорт при експлоатация.
- Висока енергийна ефективност (А+): Енергиен клас А+ и сезонна ефективност на отоплението на помещенията от 79-81% осигуряват икономично разходване на горивото.
- Съответствие с Екопроекта: Устройствата отговарят на строги изисквания на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1189 (Ecodesign) за ниски емисии на замърсители (PM, OGC, CO, NOx) при горене на пелети.
- Широк диапазон на мощност (10-40 kW): Наличието на модели с номинална мощност от 10 kW до 40 kW позволява прецизно адаптиране на котела към топлинните нужди на сгради с различен размер.
- Оптимална работа с буферен съд: Препоръчва се работа с подходящо подбран буферен резервоар за топла вода (с минимален обем, зависещ от модела) за осигуряване на най-стабилна и ефективна работа на отоплителната система.
- Ниска консумация на електроенергия: Котлите се отличават с ниско собствено потребление на ток, което допълнително намалява разходите за експлоатация.
За кого е подходящ изборът?
Котлите Defro GAMMA са отлично решение за собственици на еднофамилни къщи, както и за по-малки търговски или обществени обекти, които търсят ефективна, екологична и автоматизирана отоплителна система на пелети. Високият им енергиен клас и съответствието им с нормативните изисквания ги правят идеален избор за хора, които ценят икономията, удобството при експлоатация и грижата за околната среда.
Техническа спецификация – Котли DEFRO GAMMA (10-40 kW)
| Параметър | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | ||||||
| Идентификатор на модел | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Начин на подаване на гориво | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация с буферен съд за битова гореща вода с минимален обем 200 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация с буферен съд за битова гореща вода с минимален обем 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация с буферен съд за битова гореща вода с минимален обем 400 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация с буферен съд за битова гореща вода с минимален обем 500 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация с буферен съд за битова гореща вода с минимален обем 600 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация с буферен съд за битова гореща вода с минимален обем 800 л |
| Кондензен котел | не | не | не | не | не | не |
| Когенеративен котел на твърдо гориво | не | не | не | не | не | не |
| Мултифункционален котел | не | не | не | не | не | не |
| Параметри съгласно Регламент 2015/1187 | ||||||
| Клас енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Сезонна ефективност на отопление на помещенията (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Гориво и емисии, свързани със сезонното отопление на помещения | ||||||
| Гориво | (препоръчително / други подходящи) | |||||
| Дърва, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Щепи, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Щепи, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Стърготини, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Недървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Каменно въглище | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Лигнит (включително брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисия на PM (мг/м³) – Препоръчително гориво | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Емисия на ОГС (мг/м³) – Препоръчително гориво | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Емисия на CO (мг/м³) – Препоръчително гориво | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| Емисия на NOₓ (мг/м³) – Препоръчително гориво | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Свойства при експлоатация с използване единствено на препоръчано гориво | ||||||
| Произведена полезна топлина | ||||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Полезен КПД | ||||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| За когенеративни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | ||||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Електропотребление за собствена нужда | ||||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, при съответните случаи | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

