Котел DEFRO GAMMA 25 kW Ляв/Десен
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Пелетни котли Defro серия GAMMA
Котлите Defro серия GAMMA са модерни, автоматизирани отоплителни уреди на дървесни пелети, съчетаващи висока енергийна ефективност клас А+ с екологична работа, съобразена с изискванията на Екропроекта. Предлагайки широк диапазон от мощности, котлите GAMMA осигуряват комфортно и икономично отопление за различни приложения.
Основни характеристики на котлите Defro GAMMA:
- Автоматично изгаряне на пелети: Котелът работи изцяло автоматично, използвайки пелети или дървени брикети като препоръчано гориво, което гарантира високо ниво на удобство при експлоатация.
- Висока енергийна ефективност (А+): Енергийна класа А+ и сезонна ефективност на отоплението на помещенията в диапазона 79-81% осигуряват икономично използване на горивото.
- Съвместимост с Екропроекта: Уредите отговарят на строгите изисквания на Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1189 (Ecodesign) за ниски емисии на замърсители (PM, OGC, CO, NOx) при изгаряне на пелети.
- Широк диапазон на мощността (10-40 kW): Наличието на модели с номинална мощност от 10 kW до 40 kW позволява прецизно адаптиране на котела към топлинните нужди на различно големи сгради.
- Оптимална работа с буфер: Препоръчва се използване с подходящо избран буферен резервоар за топла вода (с минимален обем, зависещ от модела) за осигуряване на най-стабилна и ефективна работа на отоплителната система.
- Ниска консумация на електроенергия: Котлите се отличават с малка консумация за собствена нужда, което допълнително намалява разходите за експлоатация.
За кого е подходящ изборът?
Котлите Defro GAMMA са отлично решение за собственици на еднофамилни къщи, както и за по-малки търговски или обществени сгради, които търсят ефективна, екологична и автоматизирана отоплителна система на пелети. Високият им енергиен клас и съвместимостта с нормативите ги правят идеален избор за хора, които ценят икономията, удобството и грижата за околната среда.
Техническа спецификация – Котли DEFRO GAMMA (10-40 kW)
| Параметър | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | ||||||
| Идентификатор на модела | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Начин на подаване на гориво | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд за битова гореща вода с минимален обем 200 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд за битова гореща вода с минимален обем 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд за битова гореща вода с минимален обем 400 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд за битова гореща вода с минимален обем 500 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд за битова гореща вода с минимален обем 600 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд за битова гореща вода с минимален обем 800 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не | не | не |
| Когенеративен котел на твърдо гориво | не | не | не | не | не | не |
| Многофункционален котел | не | не | не | не | не | не |
| Параметри според Регламент 2015/1187 | ||||||
| Клас енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Сезонна ефективност при отопление (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Гориво и емисии, свързани със сезонно отопление на помещения | ||||||
| Гориво | (препоръчително / други подходящи) | |||||
| Дървени трупи, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Сморчета, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Недървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Камемен въглища | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Бурен въглища (вкл. брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисия на твърди частици PM (mg/m³) – Препоръчително гориво | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Емисия на общо органично въглеродно съединение (OGC) (mg/m³) – Препоръчително гориво | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Емисия на CO (mg/m³) – Препоръчително гориво | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| Емисия на NOₓ (mg/m³) – Препоръчително гориво | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Характеристики при експлоатация само с препоръчвано гориво | ||||||
| Произведена полезна топлина | ||||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Ефективност на използване | ||||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| За когенеративни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | ||||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Консумация на електроенергия за собствени нужди | ||||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, когато е приложимо | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

