Котел DEFRO FIREWOOD DUO 24 kW
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Двугоривни котли Defro серия FIREWOOD DUO
Котлите Defro от серията FIREWOOD DUO са универсални и съвременни отоплителни уреди, които съчетават удобството на автоматично изгаряне на пелети с възможността за ръчно зареждане с дърва за огрев. Проектирани с мисъл за висока ефективност и екология, те отговарят на изискванията на Директивата за Екопроект (Ecodesign) при работа с пелети и постигат енергиен клас A+. Серията FIREWOOD DUO предлага гъвкаво и надеждно отопление, подходящо за различни нужди.
Основни характеристики на котлите Defro FIREWOOD DUO:
- Два режима на работа (DUO): Възможност за автоматично изгаряне на пелети за максимално удобство и ефективност, както и опция за ръчно зареждане с дърва, като алтернативен или допълнителен източник на топлина.
- Висока енергийна ефективност (A+): При автоматично изгаряне на пелети котлите достигат висока ефективност (до около 86%) и сезонна ефективност на отоплението на помещения от 82-83%.
- Съответствие с Екопроект: При работа с пелети уредите отговарят на строгите норми за емисии на замърсители (ФПЧ, ОТГ, CO, NOx) съгласно Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1189.
- Широк диапазон на мощност: Серията се предлага във варианти с номинална топлинна мощност от 12, 15, 19 и 24 kW, което позволява адаптиране на котела към нуждите на различни сгради.
- Ниска консумация на енергия и тих режим на работа: Оптимизираната конструкция осигурява ниска електроенергийна консумация за собствено захранване на котела и ниско ниво на шум.
- Препоръчва се работа с буферен съд: За постигане на най-стабилна и ефективна работа, особено в автоматичен режим, се препоръчва експлоатация на котела с подходящ избран буферен топлинен резервоар.
За кого е подходящо това решение?
Котлите Defro FIREWOOD DUO са идеално решение за потребители, търсещи гъвкава отоплителна система, която съчетава удобството на автоматичното отопление с пелети и възможността за използване на дърва. Те са отличен избор за собственици на еднофамилни къщи, които ценят както комфорта, така и независимостта от отоплителните горива при същевременно постигане на високи екологични и ефективни стандарти при работа с пелети.
Техническа спецификация – Котли DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Параметър | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | ||||
| Идентификатор на модел | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Начин на подаване на гориво | Автоматично подаване на гориво: изисква експлоатация на котела с бойлер за битова топла вода с вместимост 240 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова топла вода с минимален обем 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова топла вода с минимален обем 380 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова топла вода с минимален обем 480 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не |
| Когенерационен котел на твърдо гориво | не | не | не | не |
| Многофункционален котел | не | не | не | не |
| Параметри според Регламент 2015/1187 | ||||
| Клас на енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Сезонна ефективност на отопление на помещения (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Гориво и емисии при сезонно отопление на помещения | ||||
| Гориво | (препоръчително / други подходящи) | |||
| Дъски, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Торф, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Недървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Каменно въглище | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Бурозно въглище (включително брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисия на прахови частици PM (mg/m³) – Препоръчително гориво | 17 | 17 | 16 | 17 |
| Емисия на органични съединения (OGC) (mg/m³) – Препоръчително гориво | 14 | 13 | 16 | 13 |
| Емисия на въглероден оксид CO (mg/m³) – Препоръчително гориво | 282 | 268 | 286 | 282 |
| Емисия на азотни оксиди NOₓ (mg/m³) – Препоръчително гориво | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Характеристики при експлоатация само с препоръчано гориво | ||||
| Произведена полезна топлина | ||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Полезна ефективност | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| За когенерационни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребление на електроенергия за собствена нужда | ||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| секундарни устройства за намаляване на емисиите, при необходимост | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

