Котел DEFRO FIREWOOD 24 kW
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Котли на дърва от серията Defro FIREWOOD
Котлите Defro от серия FIREWOOD са модерни отоплителни уреди, предназначени за ръчно зареждане и изгаряне на парчета дърва. Проектирани с акцент върху ефективното и екологично отопление, те отговарят на строги изисквания на директивата за Екопроект (Ecodesign) и постигат висок клас енергийна ефективност A+. Котлите FIREWOOD са надежден източник на топлина за потребителите, които предпочитат традиционно гориво под формата на дърва.
Най-важни характеристики на котлите Defro FIREWOOD:
- Предназначени за изгаряне на парчета дърва: Котелът е оптимизиран за ефективно изгаряне на дървени трупи с влажност до 25% при ръчно зареждане.
- Висока енергийна ефективност: Уредите се отличават с енергиен клас A+ и сезонна ефективност на отоплението на помещенията от около 80%.
- Съответствие с директивата за Екопроект: Котлите отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189, което гарантира ниски емисии на замърсители, включително прахови частици (PM), въглеродни оксиди (CO) и азотни оксиди (NOx).
- Различни мощности на нагряване: Серията включва модели със стандартна отоплителна мощност 12, 15, 19 и 24 kW, позволявайки адаптиране на котела към индивидуалните отоплителни нужди на вашия дом.
- Възможност за работа със специален акумулаторен резервоар: За оптимална работа, спазване на емисионните норми и максимална ефективност се препоръчва експлоатация на котела в система с подходящ буферен резервоар за топлина.
За кого е подходящ този избор?
Котлите Defro FIREWOOD са отличен избор за хора, търсещи ефективен и екологичен котел на дърва с ръчно зареждане. Те са идеални за еднофамилни къщи, където потребителите ценят традиционното гориво и са готови да полагат усилия по ръчното добавяне на дърва. Необходимостта от работа с акумулаторен резервоар ги прави подходящи за отговорни потребители, стремящи се към оптимизиране на отоплителната система.
ПРОДУКТОВА КАРТА – Котли DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
в съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 2015/1189 и Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 2015/1187
| Параметър | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | ||||
| Моделен идентификатор | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Начин на подаване на гориво | Ръчно зареждане: котелът трябва да се експлоатира с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 420 л | Ръчно зареждане: котелът трябва да се експлоатира с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 555 л | Ръчно зареждане: котелът трябва да се експлоатира с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 735 л | Ръчно зареждане: котелът трябва да се експлоатира с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 960 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не |
| Когенерационен котел на твърдо гориво | не | не | не | не |
| Многофункционален котел | не | не | не | не |
| Параметри съгласно Регламент 2015/1187 | ||||
| Клас на енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Индекс на енергийна ефективност (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Сезонна ефективност на отоплението на помещения (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Гориво и емисии при сезонно отопление на помещения | ||||
| Гориво | (препоръчително / други подходящи) | |||
| Парчета дърва, влажност ≤ 25 % | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Стърготини, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Нелесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Каменно въглище | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Лигнит (включително брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисия прахови частици (PM) (mg/m³) – препоръчително гориво | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Емисия на органични въглеводороди (OGC) (mg/m³) – препоръчително гориво | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Емисия на CO (mg/m³) – препоръчително гориво | 598 | 641 | 622 | 615 |
| Емисия на NOₓ (mg/m³) – препоръчително гориво | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Характеристики при експлоатация само с препоръчано гориво | ||||
| Произведена полезна топлина | ||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезен КПД | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| За когенерационни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Консумация на електроенергия за собствени нужди | ||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, ако е приложимо (kW) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | н/д | н/д | н/д | н/д |

