Котел DEFRO FIREWOOD 19 kW
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Котли на дърва Defro серия FIREWOOD
Котлите Defro серия FIREWOOD са модерни отоплителни уреди, предназначени за ръчно зареждане и изгаряне на дърва на парчета. Проектирани с мисъл за ефективно и екологично отопление, те отговарят на строгите изисквания на директивата за Екопроект (Ecodesign) и достигат висок енергиен клас A+. Котлите FIREWOOD осигуряват надежден източник на топлина за потребители, предпочитащи традиционното гориво – дърва.
Основни характеристики на котлите Defro FIREWOOD:
- Подходящи за изгаряне на дърва на парчета: Котлите са оптимизирани за ефективно изгаряне на дърва с влажност до 25% при ръчно зареждане.
- Висока енергийна ефективност: Уредите са с енергиен клас A+ и сезонна ефективност на отопление на помещенията около 80%.
- Съобразени с изискванията на Екопроекта: Котлите отговарят на Регламента на Комисията (ЕС) 2015/1189, което гарантира ниски нива на емисии на замърсители, включително прахови частици (PM), въглеродни окиси (CO) и азотни окиси (NOx).
- Разнообразие от топлинни мощности: Серията включва модели с номинална топлинна мощност от 12, 15, 19 и 24 kW, което позволява адаптиране на котела към индивидуалните отоплителни нужди на сградата.
- Възможност за работа с топлоакумулаторен буфер: За осигуряване на оптимална работа, съответствие с емисионните норми и максимална ефективност се препоръчва експлоатация на котела в система с правилно подбран топлоакумулаторен буфер.
За кого е подходящ този избор?
Котлите Defro FIREWOOD са отличен избор за хора, търсещи ефективен и екологичен котел на дърва с ръчно зареждане. Подходящи са за еднофамилни къщи, където потребителите ценят традиционното гориво и са готови да се ангажират с обслужването, свързано с ръчното зареждане на дървата. Необходимостта от работа с топлоакумулаторен буфер прави това решение подходящо за отговорни потребители, стремящи се да оптимизират функционирането на отоплителната си система.
ПРОДУКТОВА КАРТА – Котли DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
в съответствие с Регламент на Комисията (ЕС) № 2015/1189 и Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 2015/1187
| Параметър | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Параметри на уреда | ||||
| Идентификатор на модела | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Начин на подаване на гориво | Ръчно натоварване: котелът трябва да се експлоатира с бойлер за битова гореща вода с минимален вместимост 420 л | Ръчно натоварване: котелът трябва да се експлоатира с бойлер за битова гореща вода с минимален вместимост 555 л | Ръчно натоварване: котелът трябва да се експлоатира с бойлер за битова гореща вода с минимален вместимост 735 л | Ръчно натоварване: котелът трябва да се експлоатира с бойлер за битова гореща вода с минимален вместимост 960 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не |
| Когенерационен котел на твърдо гориво | не | не | не | не |
| Мултифункционален котел | не | не | не | не |
| Параметри според Регламент 2015/1187 | ||||
| Клас на енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална отоплителна мощност (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Сезонна ефективност при отопление на помещения (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Гориво и емисии, свързани със сезонното отопление на помещения | ||||
| Гориво | (препоръчително / друго подходящо) | |||
| Дървени трупи, влажност ≤ 25 % | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Дървесни стърготини, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Дървесни стърготини, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Тор | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Наддървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Каменен въглен | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Браун въглен (включително брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисия на ПМ (мг/м³) – Препоръчително гориво | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Емисия на ОГС (мг/м³) – Препоръчително гориво | 17 | 16 | 17 | 16 |
| Емисия на CO (мг/м³) – Препоръчително гориво | 598 | 641 | 622 | 615 |
| Емисия на NOₓ (мг/м³) – Препоръчително гориво | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Характеристики при експлоатация само с препоръчително гориво | ||||
| Произведена полезна топлина | ||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезен коефициент на полезно действие | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| За когенерационни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Консумация на електроенергия за вътрешни нужди | ||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, при съответните случаи (kW) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | н/д | н/д | н/д | н/д |

