Котел DEFRO DELTA EkoPELL 20 kW Ляв/Десен
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Пелетни котли Defro серия DELTA EKOPELL
Пелетните котли Defro серия DELTA EKOPELL са модерни, автоматични отоплителни уреди, проектирани за ефективно и екологично изгаряне на дървесни пелети. Спазвайки строгите изисквания на директивата Екопроект (Ecodesign), те осигуряват висок комфорт на ползване и надеждно отопление за различни помещения, съчетани със стандартите за енергийна ефективност клас А+.
Основни характеристики на котлите Defro DELTA EKOPELL:
- Автоматично изгаряне на пелети: Котелът е създаден за удобно и ефективно автоматично изгаряне на дървесни пелети, като минимизира необходимостта от обслужване.
- Висока енергийна ефективност: Уредите притежават енергиен клас А+ и висока сезонна ефективност на отопление до 80%, гарантирайки икономично потребление на гориво.
- Екология и съответствие с нормативите: Котлите отговарят на изискванията на директивата Екопроект (Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1189) с ниски емисии на прахови частици (PM), оловен оксид (CO), органични газообразни съединения (OGC) и азотни оксиди (NOx).
- Широк диапазон на мощност: Серията включва модели с номинални мощности 10, 15, 20, 25 и 30 kW, позволявайки прецизен избор според топлинните нужди на конкретната сграда.
- Оптимална работа с буферен резервоар: За осигуряване на най-стабилна и ефективна работа на отоплителната система, препоръчително е използването на котела заедно със съответно избран буферен резервоар за битова гореща вода с обем минимум 200-600 л, в зависимост от модела.
За кого е подходящ този избор?
Котлите Defro DELTA EKOPELL са отличен избор за собственици на еднофамилни къщи и по-малки търговски обекти, които търсят модерен, ефективен, екологичен и в голяма степен безпроблемен източник на топлина. Благодарение на съответствието си с нормите на Екопроекта и високия енергиен клас, те са идеално решение както за новостроящи се сгради, така и за модернизирани, където акцентът е върху ефективното отопление и грижата за околната среда.
Техническа спецификация – Котли DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
| Параметър | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | |||||
| Идентификатор на модела | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Начин на подаване на гориво | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 200 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 400 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 500 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 600 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не | не |
| Когенерационен котел на твърдо гориво | не | не | не | не | не |
| Мултифункционален котел | не | не | не | не | не |
| Параметри съгласно Регламент 2015/1187 | |||||
| Клас енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Сезонна ефективност на отоплението на помещения (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Гориво и емисии, свързани със сезонното отопление на помещения | |||||
| Гориво | (препоръчително / други подходящи) | ||||
| Дърва, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Стърготини, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Недървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Каменно въглища | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Лигнитни въглища (вкл. брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Други изкопаеми горива | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисия на прахови частици PM (mg/m³) – Препоръчително гориво | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Емисия на летливи органични съединения (OGC) (mg/m³) – Препоръчително гориво | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| Емисия на CO (mg/m³) – Препоръчително гориво | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| Емисия на NOₓ (mg/m³) – Препоръчително гориво | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Характеристики при експлоатация само с препоръчително гориво | |||||
| Произведена полезна топлина | |||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Полезен коефициент на полезно действие | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| За когенерационни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Енергопотребление за собствена нужда | |||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, когато е приложимо | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

