Котел DEFRO DELTA EkoPELL 10 kW Ляв/Десен
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Пелетни котли Defro от серията DELTA EKOPELL
Пелетните котли Defro от серията DELTA EKOPELL са модерни, автоматични отоплителни устройства, проектирани за ефективно и екологично изгаряне на дървесни пелети. Отговарящи на строгите изисквания на директивата за екодизайн (Ecodesign), те осигуряват висок комфорт при използване и надеждно отопление за различни обекти, като същевременно покриват стандартите за висок енергиен клас A+.
Основни характеристики на котлите Defro DELTA EKOPELL:
- Автоматично изгаряне на пелети: Котелът е пригоден за удобно и ефективно изгаряне на дървесни пелети в автоматичен режим, минимизирайки нуждата от ръчна намеса.
- Висока енергийна ефективност: Устройствата са с енергиен клас A+ и висока сезонна ефективност на отопление на помещенията (до 80%), което гарантира икономично потребление на гориво.
- Екология и съответствие с нормите: Котлите отговарят на изискванията на директивата за екодизайн (Регламент (ЕС) 2015/1189), отличавайки се с ниски емисии на прахови частици (PM), въглероден оксид (CO), органични газообразни съединения (OGC) и азотни оксиди (NOx).
- Широк диапазон на мощност: Серията включва модели с номинална мощност 10, 15, 20, 25 и 30 kW, което позволява прецизен избор спрямо топлинните нужди на конкретната сграда.
- Оптимална работа с буферен съд: За постигане на най-стабилна и ефективна работа на отоплителната система се препоръчва използване на котела заедно с подходящо оразмерен буферен съд за битова гореща вода (с капацитет минимум 200–600 литра, в зависимост от модела).
За кого е подходящ този избор?
Котлите Defro DELTA EKOPELL са отличен избор за собственици на еднофамилни къщи и по-малки търговски обекти, които търсят модерно, ефективно, екологично и до голяма степен безнадзорно източник на топлина. Благодарение на съответствието с изискванията на екодизайна и високия енергиен клас, те представляват идеално решение както за новопостроени сгради, така и за модернизирани обекти, където приоритет са ефективното отопление и грижата за околната среда.
Техническа спецификация – Котли DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
| Параметър | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | |||||
| Идентификатор на модел | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Начин на подаване на гориво | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла вода с минимален обем от 200 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла вода с минимален обем от 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла вода с минимален обем от 400 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла вода с минимален обем от 500 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла вода с минимален обем от 600 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не | не |
| Когенерационен котел на твърдо гориво | не | не | не | не | не |
| Многофункционален котел | не | не | не | не | не |
| Параметри съгласно Регламент 2015/1187 | |||||
| Клас енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Сезонна ефективност при отопление на помещения (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Гориво и емисии при сезонно отопление на помещения | |||||
| Гориво | (препоръчително / други подходящи) | ||||
| Дърва, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Трепачки, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Трепачки, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под форма на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Тор | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Нехвърлена биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Камерен въглен | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Буров въглен (включително брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисия на прах (mg/m³) – препоръчително гориво | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Емисия на летливи органични съединения (mg/m³) – препоръчително гориво | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| Емисия на CO (mg/m³) – препоръчително гориво | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| Емисия на NOₓ (mg/m³) – препоръчително гориво | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Характеристики при експлоатация само с препоръчителното гориво | |||||
| Произведена полезна топлина | |||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Полезен КПД | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| при 30 % от номинална топлинна мощност (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| За когенерационни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Консумация на електроенергия за собствена нужда | |||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| при 30 % от номинална топлинна мощност (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, ако е приложимо | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

