Котел DEFRO CALORI 20 kW
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Пелетни котли Defro от серия CALORI
Пелетните котли Defro от серия CALORI са модерни и екологични отоплителни устройства, предназначени за автоматично изгаряне на дървесни пелети. Те са проектирани да осигурят висока енергийна ефективност и удобство при ползване, като същевременно отговарят на строгите емисионни изисквания на директивата за Екпроекта (Ecodesign). С широк спектър от мощности, котлите CALORI са надежден източник на топлина за различни сгради.
Основни характеристики на котлите Defro CALORI:
- Автоматично изгаряне на пелети: Котелът е пригоден за работа в автоматичен режим, използвайки препоръчани дървесни пелети или брикети, което осигурява удобство при експлоатация.
- Висока топлинна ефективност: Уредите се отличават с висока полезна ефективност, надвишаваща 84% при номинална мощност, което води до ефективно използване на горивото.
- Съответствие с Екпроекта: Котлите отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 (Ecodesign) и се характеризират с ниски емисии на прахови частици (ПМ), въглероден окис (CO), органични газови съединения (OGC) и азотни оксиди (NOx).
- Широк диапазон от мощности: Серията включва модели с различна номинална мощност (от около 11 kW до около 30 kW), което позволява адаптиране на устройството към нуждите от топлина на сградата.
- Автоматизирана и ефективна работа: Котлите са проектирани за оптимална работа, като се препоръчва съвместна употреба с подходящ буферен резервоар за топла вода за максимизиране на ефективността и стабилността на отоплителната система.
Кой е подходящият избор?
Пелетните котли Defro от серия CALORI са отличен избор за собственици на еднофамилни къщи, както новоизградени, така и с модернизации, които търсят надежден, екологичен и почти безпроблемен източник на топлина. Широкият избор от мощности позволява да се избере подходящ модел според размера на сградата, осигурявайки топлинен комфорт с грижа към околната среда и съответствие със съвременните стандарти.
Техническа спецификация – Котли DEFRO CALORI (11-30 kW)
| Параметър | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметри на уреда | |||||
| Идентификатор на модел | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Начин на подаване на гориво | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 220 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 400 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 480 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с бойлер за битова гореща вода с минимален обем 600 л |
| Кондензен котел | не | не | не | не | не |
| Когенерационен котел за твърдо гориво | не | не | не | не | не |
| Мултифункционален котел | не | не | не | не | не |
| Гориво и емисии, свързани със сезонно отопление на помещения | |||||
| Гориво | (препоръчано / други подходящи) | ||||
| Дърва, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресовано дърво под формата на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Със стърготини, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Недървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Камерен въглища | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Лигнитен въглища (включително брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Други изкопаеми горива | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Сезонна ефективност на отоплението на помещения (ηs) (%) – Препоръчано гориво | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Емисия на прахови частици PM (mg/m³) – Препоръчано гориво | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Емисия на общи органични съединения OGC (mg/m³) – Препоръчано гориво | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Емисия на CO (mg/m³) – Препоръчано гориво | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Емисия на NOₓ (mg/m³) – Препоръчано гориво | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Свойства при експлоатация само с препоръчано гориво | |||||
| Произведена полезна топлина | |||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Полезен КПД | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| За когенерационни котли за твърдо гориво: електрическа ефективност | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Потребление на електроенергия за собствено нужди | |||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, при нужда | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| в режим готовност (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

