Инвертор SOLIS S6-EH3P10K-H-EU
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI |
Трифазни високоволтови инвертори Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU за съхранение на енергия
Серията инвертори Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU представлява усъвършенствани, трифазни и високоволтови хибридни решения, създадени за ефективно съхранение на енергия във фотоволтаични системи. Те съчетават висока производителност, интелигентни функции за управление на енергията и широка съвместимост, което ги прави универсален избор за модерни инсталации. Благодарение на вградените многоканални MPPT тракери и UPS функция, осигуряват оптимално използване на слънчевата енергия и надеждно захранване.
Основни характеристики на инверторите Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU:
- Вградени 2/3/4 MPPT: Позволяват гъвкаво проектиране на фотоволтаични системи с панели в различни ориентации, максимизирайки добива на енергия.
- Висока мощност при зареждане/разреждане: Предлагат най-добрите в бранша номинални стойности за зареждане/разреждане до 50 А / 10 кВт (в зависимост от модела).
- Автоматично превключване на UPS: Гарантират непрекъснато захранване чрез UPS функция с време за превключване под 10 мс.
- Поддръжка на несиметрични товари: Способни да обслужват несиметрични и полу-хвилови товари както на мрежовия, така и на резервния порт.
- Широка съвместимост и лесен монтаж: Работят със множество марки литиеви батерии (Li-ion), а готовите кабелни свързвания за акумулаторите, измервателните уреди и CAN намаляват времето за инсталация.
- Разширена защита и ефективност: Осигуряват по-добра защита на батерията и оперативни функции за удължаване на живота ѝ, с максимална ефективност на инвертора до 97,9%.
За кого е подходящ избор?
Инверторите от серията Solis S6-EH3P(3-10)K-H-EU са отличен избор за собственици на еднофамилни домове и малки предприятия, които искат да максимизират собствената консумация на слънчева енергия и да си осигурят енергийна независимост. Благодарение на UPS функцията те са идеални за места, изискващи непрекъснато захранване. Гъвкавостта им, произтичаща от поддръжката на множество MPPT и съвместимостта с различни батерии, ги прави подходящи за разнообразни конфигурации на фотоволтаични системи, включително такива с панели в различни ориентации или бъдещи разширения.
| Параметър | S6-EH3P3K-H-EU | S6-EH3P4K-H-EU | S6-EH3P5K-H-EU | S6-EH3P6K-H-EU | S6-EH3P8K-H-EU | S6-EH3P10K-H-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC връзка (PV страна) | ||||||
| Препоръчителен максимален размер на PV масив (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Макс. полезна входна PV мощност (kW) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Макс. входно напрежение (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Номинално напрежение (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Стартово напрежение (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Обхват на MPPT напрежение (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Макс. входен ток (A) | 16 A/16 A | 16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16 A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A | 16 A/16A/16A/16 A |
| Макс. късо съединение ток (A) | 24 A/24 A | 24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A | 24 A/24 A/24 A/24 A |
| Брой MPPT / Макс. брой серийни входове | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 |
| Акумулатор | ||||||
| Тип акумулатор | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Обхват на акумулаторното напрежение (V) | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 | 120-600 |
| Макс. зареждаща / разреждаща мощност (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Макс. ток при зареждане / разреждане (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Комуникация | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| AC гнездо (Мрежова страна) | ||||||
| Номинална изходна мощност (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Макс. привидна изходна мощност (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Номинално мрежово напрежение (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Номинална честота на мрежовото напрежение (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинален изходен ток (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Макс. изходен ток (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Коефициент на мощността | > 0,99 (- 0,8 до 0,8) | > 0,99 (- 0,8 до 0,8) | > 0,99 (- 0,8 до 0,8) | > 0,99 (- 0,8 до 0,8) | > 0,99 (- 0,8 до 0,8) | > 0,99 (- 0,8 до 0,8) |
| Общо хармонично изкривяване на тока (%) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| DC гнездо (Мрежова страна) | ||||||
| Макс. входна мощност (kW) | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 |
| Номинален входен ток (A) | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.8 | 18.2 | 22.8 |
| Номинално входно напрежение (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Номинална входна честота (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| AC гнездо (резервен статус) | ||||||
| Номинална изходна мощност (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Пиково привидна изходна мощност (kVA, 60 сек.) | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16 |
| Време за превключване в резервен режим (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Номинално изходно напрежение (V) | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Номинална честота (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Номинален изходен ток (A) | 4.6 A/4.3 A | 6.1 A/5.8 A | 7.6 A/7.2 A | 9.1 A/8.7 A | 12.2 A/11.5 A | 15.2 A/14.4 A |
| Общо хармонично изкривяване на напрежението (@линейно натоварване) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| Ефективност | ||||||
| Макс. ефективност (%) | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.5% | 97.9% |
| ЕС ефективност (%) | 95.5% | 96.0% | 96.8% | 97.1% | 97.4% | 97.5% |
| Зареждане на акумулатора при макс. PV ефективност (%) | 96.0% | 96.6% | 98.4% | 98.5% | 98.2% | 98.3% |
| Зареждане / разреждане на акумулатора при макс. AC ефективност (%) | 97.0% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT ефективност (%) | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Защита | ||||||
| Защита срещу островна работа | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Изходна защита от претоварване | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита на веригата от късо съединение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вграден AFCI 2.0 | По избор | По избор | По избор | По избор | По избор | По избор |
| Вграден прекъсвач на постоянен ток | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита срещу обратна полярност на DC | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| PV защита от пренапрежение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Поляритетна защита | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Общи данни | ||||||
| Размери (Шир*Вис*Дълб) (мм) | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*210 | 600*500*230 | 600*500*230 |
| Тегло (кг) | 26.4 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 30.2 | 30.2 |
| Топология | Без трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор |
| Собствена консумация (нощ) (W) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Работен температурен диапазон (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C |
| Относителна влажност (%) | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% | 0-95% |
| Степен на защита | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Концепция на охлаждане | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция |
| Максимална работна височина (м н.в.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Стандарт за мрежова връзка | G98 или G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 или G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 или G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 или G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 или G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | G98 или G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Стандарт за безопасност / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
| Характеристики | ||||||
| PV свързване | MC4 конектор | MC4 конектор | MC4 конектор | MC4 конектор | MC4 конектор | MC4 конектор |
| Свързване на акумулатор | Бързо свързване | Бързо свързване | Бързо свързване | Бързо свързване | Бързо свързване | Бързо свързване |
| AC свързване | Бързо свързване | Бързо свързване | Бързо свързване | Бързо свързване | Бързо свързване | Бързо свързване |
| Дисплей | LED + Bluetooth + приложение | LED + Bluetooth + приложение | LED + Bluetooth + приложение | LED + Bluetooth + приложение | LED + Bluetooth + приложение | LED + Bluetooth + приложение |
| Комуникация | CAN, RS485, По избор: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, По избор: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, По избор: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, По избор: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, По избор: Wi-Fi, Cellular, LAN | CAN, RS485, По избор: Wi-Fi, Cellular, LAN |

