Инвертор – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – 1-фазен – хибриден – ниско напрежение
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| Офгрид режим на работа | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Диапазон на MPPT напрежение | |
| Максимален входен ток на MPPT [A] | |
| Максимална входна мощност [W] | |
| Европейска ефективност | |
| Тегло | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| Офгрид режим на работа | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Диапазон на MPPT напрежение | |
| Максимален входен ток на MPPT [A] | |
| Максимална входна мощност [W] | |
| Европейска ефективност | |
| Тегло | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Хибриден инвертор Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
Хибридният инвертор Deye от серията SUN-SG05LP1-EU е усъвършенствано решение за управление на енергията, комбиниращо функции за работа в мрежа (on-grid) и извън мрежата (off-grid). Той предлага гъвкавост благодарение на възможността за паралелна работа до 16 устройства и интеграция със системи за съхранение на енергия, осигурявайки надеждно захранване.
Основни характеристики на SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- Максимална DC входна мощност от 4680 W до 10400 W (в зависимост от модела).
- Възможност за паралелна работа на до 16 инвертори, както в режим, свързан към мрежата (on-grid), така и в извънмрежов режим (off-grid).
- Максимален ток за зареждане/разреждане на батериите от 90 A до 190 A (в зависимост от модела).
- 6 програмируеми периода за зареждане/разреждане на батериите.
- Клас на защита IP65 осигурява устойчивост на атмосферни условия.
- Възможност за съхранение на енергия от дизелов генератор.
За кого е подходящо това?
Инверторът Deye SUN-SG05LP1-EU е идеално решение за собственици на жилища и търговски инсталации, които търсят универсална и мащабируема система за управление на енергията. Възможността за паралелна работа и съвместимостта с различни типове батерии (оловно-киселинни и литиево-йонни) го правят гъвкав избор както за съществуващи, така и за нови фотоволтаични инсталации.
| Параметър | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Входни данни за акумулатора | ||||||
| Тип на акумулатора | Оловно-киселинен или литиево-йонен | Оловно-киселинен или литиево-йонен | Оловно-киселинен или литиево-йонен | Оловно-киселинен или литиево-йонен | Оловно-киселинен или литиево-йонен | Оловно-киселинен или литиево-йонен |
| Обхват на напрежението на акумулатора (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Макс. заряден ток (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Макс. разряден ток (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Стратегия за зареждане за Li-ion акумулатор | Автоматично приспособяване към BMS | Автоматично приспособяване към BMS | Автоматично приспособяване към BMS | Автоматично приспособяване към BMS | Автоматично приспособяване към BMS | Автоматично приспособяване към BMS |
| Брой входове за акумулатора | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Входни данни PV | ||||||
| Макс. входна мощност DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Макс. входно напрежение DC (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Пусково напрежение (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Обхват на MPPT напрежението (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Номинално входно напрежение DC (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Макс. входен ток PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Макс. ток при късо съединение на входа (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| Брой MPPT / брой стрингове на MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Входни/изходни данни AC | ||||||
| Номинална активна мощност вход/изход AC (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Макс. видима мощност вход/изход AC (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Номинален ток вход/изход AC (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/21.7 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Макс. ток вход/изход AC (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Макс. непрекъснат AC трансфер (мрежа към товар) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Пикова мощност (off-grid) (W) | 2 пъти номиналната мощност, 10s | 2 пъти номиналната мощност, 10s | 2 пъти номиналната мощност, 10s | 2 пъти номиналната мощност, 10s | 2 пъти номиналната мощност, 10s | 2 пъти номиналната мощност, 10s |
| Обхват на регулиране на фактора на мощността | от 0.8 индуктивен до 0.8 капацитивен | от 0.8 индуктивен до 0.8 капацитивен | от 0.8 индуктивен до 0.8 капацитивен | от 0.8 индуктивен до 0.8 капацитивен | от 0.8 индуктивен до 0.8 капацитивен | от 0.8 индуктивен до 0.8 капацитивен |
| Номинално напрежение вход/изход / Обхват (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Номинална мрежова честота вход/изход / Обхват (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Форма на свързване към мрежата | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Общо хармонично изкривяване на тока THDi | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) |
| Инжектиран постоянен ток | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Ефективност | ||||||
| Макс. ефективност | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Евро ефективност | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| MPPT ефективност | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Защита на оборудването | ||||||
| Ниво на защита от пренапрежение | Интегриран | Интегриран | Интегриран | Интегриран | Интегриран | Интегриран |
| Защита при обратно свързване на DC поляритета, Защита от претоварване на AC изхода | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от пренапрежение на AC изхода, Защита от късо съединение на AC изхода, Термична защита | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мониторинг на изолационния импеданс (DC), Мониторинг на DC съставящата, Мониторинг на ток при късо съединение към земя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мониторинг на мрежата, Мониторинг на островна защита, Откриване на грешки в заземяването, DC входен превключвател | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита при спад на напрежението на товара, Откриване на диференциален ток (RCD), Ниво на защита от пренапрежение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ниво на пренапрежение | ТИП II (DC), ТИП II (AC) | ТИП II (DC), ТИП II (AC) | ТИП II (DC), ТИП II (AC) | ТИП II (DC), ТИП II (AC) | ТИП II (DC), ТИП II (AC) | ТИП II (DC), ТИП II (AC) |
| Интерфейс | ||||||
| Комуникационен интерфейс | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Общи данни | ||||||
| Работен температурен диапазон (°C) | -40 до +60°C, понижение на мощността над 45°C | -40 до +60°C, понижение на мощността над 45°C | -40 до +60°C, понижение на мощността над 45°C | -40 до +60°C, понижение на мощността над 45°C | -40 до +60°C, понижение на мощността над 45°C | -40 до +60°C, понижение на мощността над 45°C |
| Допустима относителна влажност | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Допустима надморска височина | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Ниво на шум (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Степен на защита IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Топология на инвертора | Безтрансформаторен | Безтрансформаторен | Безтрансформаторен | Безтрансформаторен | Безтрансформаторен | Безтрансформаторен |
| Категория на пренапрежение | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Размери на корпуса (Шир. x Вис. x Дълб. мм) | 330×580×232 (без конектори и скоби) | 330×580×232 (без конектори и скоби) | 330×580×232 (без конектори и скоби) | 330×580×232 (без конектори и скоби) | 330×580×232 (без конектори и скоби) | 330×580×232 (без конектори и скоби) |
| Тегло (kg) | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| Тип на охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане |
| Гаранция | 5 години/10 години | 5 години/10 години | 5 години/10 години | 5 години/10 години | 5 години/10 години | 5 години/10 години |
| Регулиране на мрежата | – | – | – | – | – | – |
| Стандарт за безопасност/EMC | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

