Инвертор – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – хибриден – LV – АУТЛЕТ
Подробности за продукта
| Тегло | 47,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Трифазен хибриден инвертор Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Продукт след сервиз. Напълно изправен. Пълен комплект аксесоари включен.
Серията трифазни хибридни инвертори Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU е решение, предназначено за напреднали фотоволтаични инсталации. Оборудвани с усъвършенствани функции за управление на енергията и възможност за работа в режим on-grid и off-grid, тези инвертори предлагат надеждност и гъвкавост, пригодени към нуждите на промишлени потребители и домакинства.
Основни характеристики на инверторите Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Поддръжка на несбалансирана мощност – 100% несбалансирана мощност за всяка фаза, максимална изходна мощност до 50% от номиналната мощност осигурява стабилна и ефективна работа.
- Гъвкавост на връзките – възможност за свързване към постоянен и променлив ток позволява модернизация на съществуващите соларни системи.
- Поддръжка на множество акумулатори – до 16 акумулатора паралелно осигуряват висока мащабируемост и надеждност при съхранение на енергия.
- Максимален зарядно-разряден ток 240A – висока енергийна ефективност при процесите на зареждане и разреждане на акумулаторите.
- Нисковолтов акумулатор 48V – трансформаторната изолация повишава безопасността и надеждността на системата.
- 6 периода на зареждане/разреждане – гъвкаво управление на енергията, адаптирано към различните нужди на потребителите.
- Поддръжка на съхранение на енергия от дизелов генератор – увеличава енергийната независимост и позволява интеграция със системи за аварийно захранване.
За кого е това добър избор?
Трифазните хибридни инвертори Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU са идеално решение за големи промишлени и търговски инсталации, както и за взискателни домакинства. Благодарение на усъвършенстваните функции за управление на енергията, мащабируемостта и високата надеждност, тези устройства ще отговорят на нуждите на най-взискателните потребители.
| Модел | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Входни данни за батерията | |||||
| Тип на батерията | Оловно-киселинна или литиево-йонна | Оловно-киселинна или литиево-йонна | Оловно-киселинна или литиево-йонна | Оловно-киселинна или литиево-йонна | Оловно-киселинна или литиево-йонна |
| Обхват на напрежението на батерията (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Макс. заряден ток (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Макс. разряден ток (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Външен температурен сензор | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крива на зареждане | 3 етапа / уравняване | 3 етапа / уравняване | 3 етапа / уравняване | 3 етапа / уравняване | 3 етапа / уравняване |
| Стратегия за зареждане при литиево-йонни батерии | Автоматична адаптация към BMS системата | Автоматична адаптация към BMS системата | Автоматична адаптация към BMS системата | Автоматична адаптация към BMS системата | Автоматична адаптация към BMS системата |
| Входни данни за PV масива | |||||
| Макс. DC входна мощност (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Номинално входно напрежение PV (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Напрежение за стартиране (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Обхват на MPPT напрежение (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Обхват на DC напрежение при пълно натоварване (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV входен ток (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Макс. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Брой MPPT / низове на MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| Данни за AC изхода | |||||
| Номинален AC изход и UPS мощност (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Макс. AC изходна мощност (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Номинален AC изходен ток (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Макс. променлив ток (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Макс. непрекъснат AC ток (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Пикова мощност (в режим извън мрежата) | 2 пъти номиналната мощност, 10 S | 2 пъти номиналната мощност, 10 S | 2 пъти номиналната мощност, 10 S | 2 пъти номиналната мощност, 10 S | 2 пъти номиналната мощност, 10 S |
| Коефициент на мощността | 0,8 водещ до 0,8 закъснял | 0,8 водещ до 0,8 закъснял | 0,8 водещ до 0,8 закъснял | 0,8 водещ до 0,8 закъснял | 0,8 водещ до 0,8 закъснял |
| Честота и изходно напрежение | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Тип мрежа | Трифазен | Трифазен | Трифазен | Трифазен | Трифазен |
| Ток на инжектиране на постоянен ток (mA) | TTHD < 3% (линейно натоварване < 1,5%) | TTHD < 3% (линейно натоварване < 1,5%) | TTHD < 3% (линейно натоварване < 1,5%) | TTHD < 3% (линейно натоварване < 1,5%) | TTHD < 3% (линейно натоварване < 1,5%) |
| Ефективност | |||||
| Макс. ефективност | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Евро-ефективност | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Ефективност на MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Защита | |||||

