GROWATT HVC 60050-A1 BMS
| Производител | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Система за съхранение на енергия Growatt ARK HV
Високоволтовата (HV) батерийна система Growatt ARK е гъвкаво и безопасно решение за съхранение на енергия, използващо технологията LiFePO4. Позволява лесно разширяване на капацитета от 5.12 kWh до 25.6 kWh благодарение на модулната конструкция, която може да се подрежда на купчини. Проектирана за лесен монтаж, дълъг живот и дистанционно обновяване на софтуера, системата е подкрепена с 10-годишна гаранция.
Основни характеристики на системата Growatt ARK HV:
- Гъвкав избор на капацитет: Възможност за скалиране от 5.12 kWh до 25.6 kWh чрез добавяне на модули ARK 2.5H-A1 (от 2 до 10 броя).
- Отлична безопасност: Използването на литиево-желязо-фосфатни (LiFePO4) клетки осигурява високо ниво на експлоатационна безопасност.
- Лесен монтаж: Модулната структура позволява прост монтаж на купчини, както на стена, така и на пода (необходим е допълнителен монтажен комплект).
- Дълъг живот и 10 години гаранция: Системата е проектирана за дълготрайна употреба, което се гарантира със 10-годишната производствена гаранция.
- Дистанционно обновяване на софтуера: Възможност за дистанционно актуализиране на фърмуера за осигуряване на оптимална работа и нови функции.
- Висока степен на защита: Клас на защита IP65 предпазва устройството от прах и вода, позволявайки гъвкав монтаж.
За кого е подходящо това решение?
Системата Growatt ARK HV е отличен избор за собственици на къщи с фотоволтаични инсталации, които искат ефективно да управляват произведената енергия, да увеличат самопотреблението и да постигнат по-голяма енергийна независимост. Благодарение на модулната си конструкция, капацитетът на системата лесно се адаптира към настоящите и бъдещите нужди. Безопасността на LFP технологията, лесният монтаж и 10-годишната гаранция я превръщат в надеждно и устойчива бъдеща инвестиция за домашно съхранение на енергия, особено в комбинация с съвместими инвертори Growatt.
| Параметър | ARK 5.1H | ARK 7.6H | ARK 10.2H | ARK 12.8H | ARK 15.3H | ARK 17.9H | ARK 20.4H | ARK 23.0H | ARK 25.6H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфигурация на системата (Батериен модул: ARK 2.5H-A1 – 2.56 kWh, 51.2V, 30 кг) | |||||||||
| Брой модули*¹ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капацитет на батерията (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Номинално напрежение (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Диапазон на работното напрежение (V) | 94.4-113.6 | 141.6~170.4 | 188.8~227.2 | 236-284 | 283.2~340.8 | 330.4~397.6 | 377.6~454.4 | 424.8~511.2 | 472~568 |
| Размери (шир./дълб./вис.)*² (мм) | 610/250/570 | 610/250/770 | 610/250/970 | 610/250/1170 | 610/250/1370 | 610/250/1570 | 610/250/1770 | 610/250/1970 | 610/250/2170 |
| Тегло*² (кг) | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| Общи характеристики | |||||||||
| Тип батерия | Литиево-желязо-фосфатна (LFP) | Литиево-желязо-фосфатна (LFP) | Литиево-желязо-фосфатна (LFP) | Литиево-желязо-фосфатна (LFP) | Литиево-желязо-фосфатна (LFP) | Литиево-желязо-фосфатна (LFP) | Литиево-желязо-фосфатна (LFP) | Литиево-желязо-фосфатна (LFP) | Литиево-желязо-фосфатна (LFP) |
| Стандартен заряд/разряд ток (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Максимален заряд/разряд ток (A/C-rate) | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C |
| Клас на защита IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Монтаж*³ | Стенно или подово монтиране | Стенно или подово монтиране | Стенно или подово монтиране | Стенно или подово монтиране | Стенно или подово монтиране | Стенно или подово монтиране | Стенно или подово монтиране | Стенно или подово монтиране | Стенно или подово монтиране |
| Работна температура*⁴ (°C) | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 |
| Характеристики | |||||||||
| Дълбочина на разреждане (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Гаранция (години) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS контролер (HVC 60050-A1) | |||||||||
| Тегло на BMS контролера (кг) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комуникационен порт | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Размери на BMS контролера (шир./дълб./вис.) (мм) | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 |
| Сертификати | |||||||||
| Сертификати | IEC62619(Клетки и пакети), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Клетки и пакети), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Клетки и пакети), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Клетки и пакети), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Клетки и пакети), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Клетки и пакети), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Клетки и пакети), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Клетки и пакети), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Клетки и пакети), CE, CEC, RCM, UN38.3 |

