FoxAIR – моноблок топлинна помпа 9 kW – R290 – 1-фазова
| Производител | |
|---|---|
| Тегло | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Тегло | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
Термопомпи FOX AIR GREEN LINE
Серията термопомпи въздух-вода FOX AIR GREEN LINE представлява модерни, изключително ефективни моноблок устройства, използващи екологичен хладилен агент R290 (пропан). Проектирани за цялостно управление на топлинния комфорт в дома, тези помпи осигуряват ефективно отопление, охлаждане и подготвяне на топла битова вода, отличавайки се с най-висок клас енергийна ефективност и ниско ниво на шум.
Основни характеристики на термопомпите FOX AIR GREEN LINE:
- Използване на екологичен хладилен агент R290 (пропан).
- Най-висок клас енергийна ефективност A+++ (ErP Energy Level).
- Моноблок конструкция, улесняваща монтаж.
- Висока ефективност при широк температурен диапазон на околната среда (-25°C до +43°C).
- Ниско ниво на шум за комфортна употреба.
- Най-дълга гаранция на пазара – 10 години.
- Модерен дизайн и здрава ASA корпуса, устойчива на корозия.
- Интелигентно управление, дистанционно наблюдение (DTU), българско мобилно приложение и интуитивен сензорен дисплей.
За кого е подходящ избор?
Термопомпите FOX AIR GREEN LINE са идеално решение за собственици на еднофамилни къщи, които търсят модерен, екологичен и икономичен систем за отопление, охлаждане и подготвяне на топла вода. Високата им енергийна ефективност, тихата работа и дългата гаранция осигуряват комфорт и ниски експлоатационни разходи за много години напред. Интуитивното управление и дистанционното наблюдение допълнително повишават удобството на използване, правейки ги комплексен и надежден избор за съвременно домакинство.
| Параметър | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
|---|---|---|---|---|
| Модел | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
| Захранване | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| Степен на защита IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Работни условия – Отопление (Външна температура DB/WB: 7/6°C, Входяща/изходяща вода: 30/35°C) | ||||
| Обхват на отоплителна мощност (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
| Обхват на входна мощност в режим отопление (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
| Обхват на входен ток в режим отопление (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
| Работни условия – Охлаждане (Външна температура DB/WB: 35/24°C, Входяща/изходяща вода: 12/7°C) | ||||
| Обхват на охлаждаща мощност (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
| Обхват на входна мощност в режим охлаждане (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
| Обхват на входен ток в режим охлаждане (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
| Работни условия – Гореща битова вода (Външна температура DB/WB: 20/15°C, Входяща/изходяща вода: 15/55°C) | ||||
| Обхват на мощност за Битова топла вода (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
| Обхват на входна мощност за БТВ (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
| Обхват на входен ток за БТВ (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
| Електрически и общи параметри | ||||
| Максимална входна мощност (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
| Максимален входен ток (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
| Воден дебит (м³/ч) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| Охладителен агент / количество (кг) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
| Еквивалент CO₂ (тона) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
| Акустично налягане (на 1м) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Ниво на акустична мощност (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
| Нетно тегло (кг) | 80 | 160 | 160 | 202 |
| Работно налягане (ниска страна) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Работно налягане (висока страна) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Размери на устройството (дълж./шир./вис.) (мм) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
| Транспортни размери (дълж./шир./вис.) (мм) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
| Компресор (Марка) | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Циркулационна помпа (Марка) | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Работна температура на околната среда (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Брой вентилатори | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Тип вентилаторен двигател | Постояннотоков двигател | Постояннотоков двигател | Постояннотоков двигател | Постояннотоков двигател |
| Обхват на мощността на вентилаторния двигател (мин-макс) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
| Скорост на вентилатора (об./мин) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
| Водна връзка (инчове) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимален вътрешен спад на налягането на водата (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
| Височина на повдигане на циркулационната помпа (м) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| Тип корпус | Галванизирана ламарина + ASA | Галванизирана ламарина + ASA | Галванизирана ламарина + ASA | Галванизирана ламарина + ASA |
Внимание: Техническите спецификации могат да бъдат променени.

