Модул ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Бифациален
SKU: F10F2
EAN: 5905951588308
| Производител | |
|---|---|
| Дебелина на рамката | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Гаранция на продукта | |
| Брой BusBar | |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Цвят на рамката | |
| Мощност | |
| Ефективност | |
| Ширина | |
| Височина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Тегло | 24,5 kg |
Чиста цена
47,96 €
Брутно
Брутно
Datasheet ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifacial
datasheet-znshine-zxm7-uhldd108-410w-bf-bifacial.pdf
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Дебелина на рамката | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Гаранция на продукта | |
| Брой BusBar | |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Цвят на рамката | |
| Мощност | |
| Ефективност | |
| Ширина | |
| Височина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Тегло | 24,5 kg |
Фотоволтаични модули ZXM7-UHLDD108
Фотоволтаичните модули ZXM7-UHLDD108 представляват серия двустранни модули с мощност от 410-425W, които използват N-типа клетки и технология TOPCon. Благодарение на иновационната технология и конструкция, тези модули предлагат висока ефективност, надеждност и естетика, което ги прави идеално решение за домашни и търговски фотоволтаични инсталации.
Най-важни характеристики на ZXM7-UHLDD108:
- Двустранна конструкция – позволява генериране на електрическа енергия от двете страни на модула, увеличавайки енергийния добив с до 25% в зависимост от албедото.
- Висока изходна мощност – модулите са налични в варианти с мощност от 410W до 425W, което позволява получаване на повече енергия от по-малка площ на покрива.
- Отлична производителност при слаба осветеност – модулите ZXM7-UHLDD108 се характеризират с висока ефективност дори при ниска слънчева светлина, което води до по-голямо производство на енергия през деня.
- Висока механична устойчивост – модулите имат здрава конструкция, която ги предпазва от механични повреди и осигурява дълготрайна работа.
- Дългосрочни гаранции – 12 години гаранция за продукта и 30 години гаранция за производителност, което осигурява сигурност на инвестицията.
За кого е добър избор?
Фотоволтаичните модули ZXM7-UHLDD108 са отличен избор за инвеститори, търсещи висококачествени, ефективни и надеждни фотоволтаични модули. Благодарение на усъвършенстваната технология, двустранната конструкция и дългосрочните гаранции, тези модули са идеални както за домашни, така и за търговски фотоволтаични инсталации.
Datasheet ZNshine ZXM7-UHLDD108 410W BF / Bifacial
datasheet-znshine-zxm7-uhldd108-410w-bf-bifacial.pdf
| Електрически характеристики | STC* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметър | ZXM7-UHLDD108-410/N | ZXM7-UHLDD108-415/N | ZXM7-UHLDD108-420/N | ZXM7-UHLDD108-425/N |
| Номинална максимална мощност Pmax (W) | 410 ± 5 | 415 ± 5 | 420 ± 5 | 425 ± 5 |
| Максимално напрежение Vmp (V) | 31,10 | 31,30 | 31,50 | 31,70 |
| Максимален ток Imp (A) | 13,19 | 13,26 | 13,34 | 13,41 |
| Напрежение на отворен кръг Voc (V) | 37,60 | 37,80 | 38,00 | 38,20 |
| Ток на късо съедИннение Isc (A) | 13,97 | 14,04 | 14,11 | 14,18 |
| Коефициент на полезно действие на модула (%) | 21,00 | 21,25 | 21,51 | 21,76 |
| Електрически характеристики | NMOT* | ||||
| Максимална мощност Pmax (W) | 309,60 | 313,20 | 317,10 | 320,08 |
| Максимално напрежение Vmp (V) | 29,20 | 29,40 | 29,60 | 29,80 |
| Максимален ток Imp (A) | 10,59 | 10,64 | 10,70 | 10,76 |
| Напрежение на отворен кръг Voc (V) | 35,50 | 35,70 | 35,90 | 36,00 |
| Ток на късо съедИннение Isc (A) | 11,27 | 11,33 | 11,39 | 11,44 |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (BNPI) | ||||
| Номинална мощност (Pmax) [W] | 450±5 | 455±5 | 460±5 | 470±5 |
| Напрежение на отворен кръг (Voc) [V] | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Ток на късо съедИннение (Isc) [A] | 15,31 | 15,39 | 15,46 | 15,55 |
| Електрически характеристики с 25% допълнителен добив на мощност от задната страна | ||||
| Предна мощност Pmax (W) | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Обща мощност Pmax (W) | 513 | 519 | 525 | 531 |
| Vmp (V) | 31,20 | 31,40 | 31,60 | 31,80 |
| Imp (A) | 16,43 | 16,52 | 16,61 | 16,71 |
| Voc (V) | 37,70 | 37,90 | 38,10 | 38,30 |
| Isc (A) | 17,40 | 17,49 | 17,57 | 17,67 |
| Механични данни | ||||
| Соларни клетки | Тип N монокристален | Тип N монокристален | Тип N монокристален | Тип N монокристален |
| Ориентация на клетките | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Размери на модула (мм) | 1722 x 1134 x 30 (С рамка) | 1722 x 1134 x 30 (С рамка) | 1722 x 1134 x 30 (С рамка) | 1722 x 1134 x 30 (С рамка) |
| Тегло | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg | 24,5 ± 1,0 kg |
| Стъкло | 2,0 mm + 2,0 mm, Висока пропускливост, AR покритие, закалено | 2,0 mm + 2,0 mm, Висока пропускливост, AR покритие, закалено | 2,0 mm + 2,0 mm, Висока пропускливост, AR покритие, закалено | 2,0 mm + 2,0 mm, Висока пропускливост, AR покритие, закалено |
| Кутия за свързване | IP68, 3 светодиода | IP68, 3 светодиода | IP68, 3 светодиода | IP68, 3 светодиода |
| Кабели | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² | H1Z2Z2-K 1×4,0mm² |
| Конектори | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. | PV-XT101.1 Suzhou Xtong Photovoltaic Technologies Co., Ltd. |
| Температурни индикатори | ||||
| NMOT | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C | 44°C ± 2°C |
| Температурен коефициент Pmax | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C | (-0,30 ± 0,03)%/°C |
| Температурен коефициент Voc | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Температурен коефициент Isc | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C | 0,046%/°C |
| Бифациален коефициент | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% | (80 ± 10)% |
| Работни условия | ||||
| Максимално напрежение на системата | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC | 1500 V DC |
| Работна температура | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C |
| Максимален предпазител в редиците | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Максимална натовареност отпред/отзад | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 | 3600 / 1600 |
| Опаковъчна конфигурация | ||||
| Брой в кашон | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Брой в контейнер (40′ HQ) | 936 | 936 | 936 | 936 |

