Модул TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
SKU: F1A016
EAN: 5905951587721
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1300 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 23,5 kg |
Чиста цена
81,44 €
Брутно
Брутно
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1300 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 23,5 kg |
Фотоволтаичен модул Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Модул Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 е напреднало фотоволтаично решение, което съчетава висока ефективност с надеждност. С изходна мощност до 505 W, положителна толерантност на мощността и ефективност до 22,7%, този модул е идеален за търговски и индустриални приложения.
Основни характеристики на модула Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W:
- Оптимален размер за търговски и индустриални покриви – Компактната конструкция намалява системните разходи и времето за възвръщаемост на инвестицията, а нисковолтажният дизайн позволява по-дълги вериги.
- Лека конструкция с двойно стъкло, висока надеждност – Изключителна устойчивост на огън и екстремни условия на околната среда. Устойчивост на натоварване от сняг до 5400 Pa и вятър до 2400 Pa. 25-годишна гаранция за продукта.
- Максимален добив на енергия – Изходна мощност до 505 W с технология n type i-TOPCon, ниска деградация на мощността от 1% през първата година и 0,4% годишно, което осигурява 30-годишна гаранция за ефективност.
- Универсално приложение за покривни системи – Модулът е съвместим с инвертори, оптимизатори и монтажни системи. Лесна употреба благодарение на дължината под 2 метра и леката конструкция.
За кого е добър изборът?
Модул Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 е идеалното решение за търговски, индустриални и жилищни инсталации, които изискват висока ефективност и надеждност в трудни екологични условия. Благодарение на своята универсалност и издръжливост, той оTIGOваря на нуждите на най-взискателните потребители.
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
| Електрически данни (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметър | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Максимална мощност (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Толеранс на мощността (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Напрежение на максималната мощност (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 |
| Ток на максималната мощност (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 |
| Напрежение на отворен кръг (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 |
| Кратковременен ток (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 |
| Ефективност на модула (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
| Електрически данни (NOCT) | |||||||
| Параметър | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Максимална мощност (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Напрежение на максималната мощност (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |
| Ток на максималната мощност (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 |
| Напрежение на отворен кръг (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| Кратковременен ток (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 |
| Механични данни | |||||||
| Слънчеви клетки | Монокристални | Монокристални | Монокристални | Монокристални | Монокристални | Монокристални | Монокристални |
| Брой клетки | 108 клетки | 108 клетки | 108 клетки | 108 клетки | 108 клетки | 108 клетки | 108 клетки |
| Размер на модула (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Тегло (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg |
| Предно стъкло | 1.6 mm, Висока прозрачност, Укрепено стъкло закалено AR | 1.6 mm, Висока прозрачност, Укрепено стъкло закалено AR | 1.6 mm, Висока прозрачност, Укрепено стъкло закалено AR | 1.6 mm, Висока прозрачност, Укрепено стъкло закалено AR | 1.6 mm, Висока прозрачност, Укрепено стъкло закалено AR | 1.6 mm, Висока прозрачност, Укрепено стъкло закалено AR | 1.6 mm, Висока прозрачност, Укрепено стъкло закалено AR |
| Материал на екрана | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Задно стъкло | 1.6 mm, Укрепено стъкло закалено | 1.6 mm, Укрепено стъкло закалено | 1.6 mm, Укрепено стъкло закалено | 1.6 mm, Укрепено стъкло закалено | 1.6 mm, Укрепено стъкло закалено | 1.6 mm, Укрепено стъкло закалено | 1.6 mm, Укрепено стъкло закалено |
| Рама | 30 mm, Анодирано алуминий, черен | 30 mm, Анодирано алуминий, черен | 30 mm, Анодирано алуминий, черен | 30 mm, Анодирано алуминий, черен | 30 mm, Анодирано алуминий, черен | 30 mm, Анодирано алуминий, черен | 30 mm, Анодирано алуминий, черен |
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Кабели | Фотоволтаичен технологичен кабел 4.0 mm², Хоризонтален: 1300/1300 mm, Вертикален: 280/350 mm | Фотоволтаичен технологичен кабел 4.0 mm², Хоризонтален: 1300/1300 mm, Вертикален: 280/350 mm | Фотоволтаичен технологичен кабел 4.0 mm², Хоризонтален: 1300/1300 mm, Вертикален: 280/350 mm | Фотоволтаичен технологичен кабел 4.0 mm², Хоризонтален: 1300/1300 mm, Вертикален: 280/350 mm | Фотоволтаичен технологичен кабел 4.0 mm², Хоризонтален: 1300/1300 mm, Вертикален: 280/350 mm | Фотоволтаичен технологичен кабел 4.0 mm², Хоризонтален: 1300/1300 mm, Вертикален: 280/350 mm | Фотоволтаичен технологичен кабел 4.0 mm², Хоризонтален: 1300/1300 mm, Вертикален: 280/350 mm |
| Съединители | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 |
| Термални показатели | |||||||
| NOCT (Номинална температура на работа на клетките) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C |
| Температурен коефициент Pmax (%/°C) | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| Температурен коефициент Voc (%/°C) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Температурен коефициент Isc (%/°C) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Максимални стойности | |||||||
| Работна температура | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Максимално напрежение на системата (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Максимален ток на предпазителя (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Гаранция | |||||||
| Гаранция за изработка на продукта | 25 години | 25 години | 25 години | 25 години | 25 години | 25 години | 25 години |
| Гаранция за мощност | 30 години | 30 години | 30 години | 30 години | 30 години | 30 години | 30 години |
| Деградация на мощност през първата година | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Годишна загуба на мощност | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| Опаковъчна конфигурация | |||||||
| Модули на палет | 36 бр. | 36 бр. | 36 бр. | 36 бр. | 36 бр. | 36 бр. | 36 бр. |
| Модули в контейнер (40′ HQ) | 864 бр. | 864 бр. | 864 бр. | 864 бр. | 864 бр. | 864 бр. | 864 бр. |

