Модул TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
SKU: F1A0121
EAN: 5905951588971
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1100 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 21 kg |
Чиста цена
40,73 €
Брутно
Брутно
Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1100 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 21 kg |
Серия Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Фотоволтаичните модули Trina Vertex S от серия TSM-NEG9R.28 425-450 W са модерни панели, проектирани за използване в жилищни и търговски инсталации. Благодарение на технологията с двойно стъкло и висока енергийна ефективност, тези модули предлагат дълготрайност, надеждност и максимално извличане на енергия.
Основни характеристики на модулите от серия Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Висока мощност и ефективност – максималната мощност на модула е 450 W, а ефективността достига 22,5%, което осигурява максимално използване на слънчевата енергия.
- Положителна толерантност на мощността – модулите имат положителна толерантност на мощността на ниво 0/+5 W, което увеличава ефективността на системата.
- Компактни размери, голяма мощност – компактните размери на модула позволяват лесен монтаж, а технологията multi-busbar увеличава абсорбцията на светлина и генерирането на електрически ток.
- Устойчивост на трудни условия – използването на двойно стъкло гарантира висока механична издръжливост, устойчивост на огън и трудни климатични условия. Модулите издържат на натоварване със сняг до 5400 Pa и вятър до 4000 Pa.
- Максимално извличане на енергия – технологията на N-тип клетки осигурява минимална деградация на мощността през първата година (1%) и годишна деградация от 0,4% през периодите 2-30 години.
- Универсално приложение – модулите са проектирани с мисъл за съвместимост с водещи производители на инвертори и монтажни системи, предлагайки гъвкави решения за инсталация.
- Дългосрочна гаранция – 25-годишна гаранция на продукта и 30-годишна лИннейна гаранция за поддържане на мощността осигуряват стабилност на инвестицията.
За кого е добро решение?
Модулите Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W са отличен избор за собственици на домове и търговски инвеститори, търсещи модули с най-висока ефективност и издръжливост. Благодарение на технологията с двойно стъкло и компактните си размери, тези модули са идеални за инсталации на покриви и в места с трудни условия на околната среда.
Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Електрически параметри (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Максимална мощност-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Толеранция на мощността-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Максимално работно напрежение-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Максимален работен ток-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Напрежение на открития контур (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Краткотокови ток-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Ефективност на модула η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Електрически параметри (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Максимална мощност-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Максимално работно напрежение-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Максимален работен ток-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Напрежение на открития контур (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Краткотокови ток-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Механични параметри | ||||||
| Фотоволтаичен модул | Монокристален | Монокристален | Монокристален | Монокристален | Монокристален | Монокристален |
| Брой клетки | 144 клетки | 144 клетки | 144 клетки | 144 клетки | 144 клетки | 144 клетки |
| Размери на модула | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Тегло | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Предно стъкло | 1,6 mm, Висока пропускливост, Стъкло с антирефлексно покритие AR | 1,6 mm, Висока пропускливост, Стъкло с антирефлексно покритие AR | 1,6 mm, Висока пропускливост, Стъкло с антирефлексно покритие AR | 1,6 mm, Висока пропускливост, Стъкло с антирефлексно покритие AR | 1,6 mm, Висока пропускливост, Стъкло с антирефлексно покритие AR | 1,6 mm, Висока пропускливост, Стъкло с антирефлексно покритие AR |
| Материал на уплътнението на клетките | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Задно стъкло | 1,6 mm, Стъкло с висока пропускливост, термично укрепено | 1,6 mm, Стъкло с висока пропускливост, термично укрепено | 1,6 mm, Стъкло с висока пропускливост, термично укрепено | 1,6 mm, Стъкло с висока пропускливост, термично укрепено | 1,6 mm, Стъкло с висока пропускливост, термично укрепено | 1,6 mm, Стъкло с висока пропускливост, термично укрепено |
| Рама | 30 mm Анодизиран алуминиев сплав, Черен | 30 mm Анодизиран алуминиев сплав, Черен | 30 mm Анодизиран алуминиев сплав, Черен | 30 mm Анодизиран алуминиев сплав, Черен | 30 mm Анодизиран алуминиев сплав, Черен | 30 mm Анодизиран алуминиев сплав, Черен |
| Кутия за свързване (J-Box) | Степен на защита IP68 | Степен на защита IP68 | Степен на защита IP68 | Степен на защита IP68 | Степен на защита IP68 | Степен на защита IP68 |
| Свързващи кабели |
Фотоволтаичен кабел 4,0 mm² Хоризонтално: 1100/1100 mm Вертикално: 280/350 mm |
Фотоволтаичен кабел 4,0 mm² Хоризонтално: 1100/1100 mm Вертикално: 280/350 mm |
Фотоволтаичен кабел 4,0 mm² Хоризонтално: 1100/1100 mm Вертикално: 280/350 mm |
Фотоволтаичен кабел 4,0 mm² Хоризонтално: 1100/1100 mm Вертикално: 280/350 mm |
Фотоволтаичен кабел 4,0 mm² Хоризонтално: 1100/1100 mm Вертикално: 280/350 mm |
Фотоволтаичен кабел 4,0 mm² Хоризонтално: 1100/1100 mm Вертикално: 280/350 mm |
| Конектор | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Температурни индикатори | ||||||
| NOCT (Номинална работна температура на клетката) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Температурен коефициент Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Температурен коефициент Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Температурен коефициент Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Граници | ||||||
| Работна температура | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C |
| Максимално системно напрежение | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Максимално защитно токовo ниво | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Информация за товарене | ||||||
| Брой модули на палета | 36 броя | 36 броя | 36 броя | 36 броя | 36 броя | 36 броя |
| Брой модули в контейнер 40′ | 936 броя | 936 броя | 936 броя | 936 броя | 936 броя | 936 броя |

