Модул JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Бифациал SF
SKU: F19090
EAN: 5905951587707
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Клас на пожароустойчивост | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1250 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 31,5 kg |
Чиста цена
87,26 €
Брутно
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Клас на пожароустойчивост | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1250 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 31,5 kg |
Фотоволтаичен модул Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Модул
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N е иновативно фотоволтаично решение, използващо напреднала технология n-TOPCon. С високата си изходна мощност, максимална ефективност от 22,84% и изключително издръжлива конструкция, този модул осигурява уникални резултати при различни инсталационни условия.
Основни характеристики на модула Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W:
- По-висока стойност за клиента – По-ниски разходи за BOS система и годишна деградация, по-висока генерация на енергия, по-нисък LCOE и по-висока ROI. Двустранен модул, осигуряващ до 30% повече енергия благодарение на задната страна.
- По-висок добив на енергия – По-добра реакция при слабо осветление, ниска деградация през първата година (1%) и годишна (0,4%), по-нисък температурен коефициент (-0,30%).
- Висока надеждност – Ново поколение TOPCon технология, намаляваща LID и LETID, повишена устойчивост на микропукнатини и екстремни условия на околна среда.
- Висока безопасност – По-добра устойчивост на горещи точки, механична издръжливост на натоварвания до 5400 Pa (отпред) и 2400 Pa (отзад).
За кого е добър изборът?
Модул
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N е идеалният избор за лица, търсещи най-висококачествени решения за комерсиални и индустриални инсталации. Благодарение на високата си ефективност, устойчивост на трудни условия и дългосрочна трайност, този модул оTIGOваря на очакванията дори на най-взискателните потребители.
| Електрически характеристики предна страна (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимална мощност (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Напрежение при MPP (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| Ток при MPP (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Отворено напрежение (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Ток на късо съедИннение (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Ефективност на модула (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Електрически характеристики предна страна (NMOT) | ||||||
| Максимална мощност (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| Напрежение при MPP (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| Ток при MPP (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Отворено напрежение (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Ток на късо съедИннение (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Операционни характеристики | ||||||
| Работна температура | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Максимално системно напрежение | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Максимално натоварване на предпазителя от серия | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Бифасциалност | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Максимално статично натоварване | Натоварване със сняг 5400Pa, Натоварване от вятър 2400Pa | Натоварване със сняг 5400Pa, Натоварване от вятър 2400Pa | Натоварване със сняг 5400Pa, Натоварване от вятър 2400Pa | Натоварване със сняг 5400Pa, Натоварване от вятър 2400Pa | Натоварване със сняг 5400Pa, Натоварване от вятър 2400Pa | Натоварване със сняг 5400Pa, Натоварване от вятър 2400Pa |
| Температурен коефициент | ||||||
| Коефициент на мощността на пика (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Коефициент на отворен контур (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Коефициент на тока на късо съедИннение (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Номинална работна температура на клетката (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Спецификация | ||||||
| Брой клетки | 144 бр. | 144 бр. | 144 бр. | 144 бр. | 144 бр. | 144 бр. |
| Размери на модула | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Тегло | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Предно/задно стъкло | 2,0 mm / 2,0 mm, закалено с висока пропускливост | 2,0 mm / 2,0 mm, закалено с висока пропускливост | 2,0 mm / 2,0 mm, закалено с висока пропускливост | 2,0 mm / 2,0 mm, закалено с висока пропускливост | 2,0 mm / 2,0 mm, закалено с висока пропускливост | 2,0 mm / 2,0 mm, закалено с висока пропускливост |
| Рама | Анодувано алуминий | Анодувано алуминий | Анодувано алуминий | Анодувано алуминий | Анодувано алуминий | Анодувано алуминий |
| Кутия за свързване | IP68 (3 диода) | IP68 (3 диода) | IP68 (3 диода) | IP68 (3 диода) | IP68 (3 диода) | IP68 (3 диода) |
| Дължина на кабела | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (възможност за настройка) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (възможност за настройка) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (възможност за настройка) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (възможност за настройка) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (възможност за настройка) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (възможност за настройка) |
| Конфигурация на опаковката | 36 бр. / Палета, 720 / Контейнер 40HQ | 36 бр. / Палета, 720 / Контейнер 40HQ | 36 бр. / Палета, 720 / Контейнер 40HQ | 36 бр. / Палета, 720 / Контейнер 40HQ | 36 бр. / Палета, 720 / Контейнер 40HQ | 36 бр. / Палета, 720 / Контейнер 40HQ |
| Електрически характеристики при различен заден добив | ||||||
| Увеличение на мощността (%) | Параметри | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

