Модул JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Сребърна рамка – Бифациален
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер |
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер |
Серия JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Фотоволтаичните модули JA Solar от серия Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB са двустранни стъкло-стъкло модули, използващи усъвършенствана технология на N-тип клетки в полумодулирана конфигурация. Те предлагат изключително висока изходна мощност, ниски загуби на енергия и по-добра ефективност при условия на слаба слънчева светлина. Благодарение на своята конструкция и напреднали технологии, те са идеален избор за изискващи инсталации.
Най-важни характеристики на модулите от серия Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- По-висока изходна мощност и по-добро LCOE – използването на технологията на N-тип клетки и полумодулираната конфигурация осигурява максимална енергийна ефективност и намаляване на разходите за електрическа енергия.
- N-тип клетки, eliminating LID явлението – усъвършенстваните клетки минимизират деградацията, причИннена от светлината, увеличавайки надеждността и стабилността на производството на енергия.
- По-добра ефективност при слаба слънчева светлина – модулите осигуряват висока ефективност дори при трудни условия с ниски нива на осветление.
- По-нисък температурен коефициент – технологията на N-тип клетки и усъвършенстваната конструкция осигуряват по-добри работни параметри при повишени температури.
- Гаранция от висок клас – 12-годишна гаранция за продукта и 30-годишна лИннейна гаранция за мощност с максимална годишна деградация от 0,4%, което гарантира дългосрочна сигурност на инвестицията.
- Комплексна сертификация – модулите оTIGOварят на строги стандарти като IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, потвърждавайки тяхното качество и надеждност.
За кого е добър изборът?
Модулите JA Solar от серия Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB са идеален избор за инсталации, изискващи най-висока ефективност и дълготрайност. Благодарение на своята двустранна стъкло-стъкло конструкция, усъвършенстваната технология на N-тип клетки и устойчивостта на неблагоприятни климатични условия, тези панели ще се справят отлично както в търговски проекти, така и в големи индустриални инсталации, предлагайки надеждно и ефективно производство на енергия през десетилетия.
Техническа спецификация на JA Solar JAM72D40-MB СЕРИЯ
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ STC УСЛОВИЯ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТИП | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Максимална мощност (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Напрежение на отворен контур (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Максимално напрежение при работа (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Ток на късо съедИннение (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Максимално натоварване (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Ефективност на модула [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Тolerancja mocy | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Температурен коефициент Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Температурен коефициент Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Температурен коефициент Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, маса на въздуха AM 1.5 G | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, маса на въздуха AM 1.5 G | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, маса на въздуха AM 1.5 G | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, маса на въздуха AM 1.5 G | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, маса на въздуха AM 1.5 G | Интензивност на радиацията 1000W/m², температура на клетката 25°C, маса на въздуха AM 1.5 G |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ 10% КОЕФИЦИЕНТ НА ОТРАЖЕНИЕ | ||||||
| Максимална мощност (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Напрежение на отворен контур (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Максимално напрежение при работа (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Ток на късо съедИннение (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Максимално натоварване (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Коефициент на отражение (предна/задна) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| УСЛОВИЯ НА РАБОТА | ||||||
| Максимално напрежение на системата | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Работна температура | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C | -40°C до +85°C |
| Стойност на максималния предпазител в серия | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Максимално статично натоварване, отпред | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Максимално статично натоварване, отзад | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Двустранност | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Устойчивост на огън на модула | UL Тип 29 | UL Тип 29 | UL Тип 29 | UL Тип 29 | UL Тип 29 | UL Тип 29 |
| СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||||
| Клетка | Моно, 16-BB, тип N | Моно, 16-BB, тип N | Моно, 16-BB, тип N | Моно, 16-BB, тип N | Моно, 16-BB, тип N | Моно, 16-BB, тип N |
| Тегло | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Размери | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Поперечен срез на кабела | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Брой клетки | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Кутия за свързване | IP68, 3 диода | IP68, 3 диода | IP68, 3 диода | IP68, 3 диода | IP68, 3 диода | IP68, 3 диода |
| Съединители | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Дължина на кабела (със съединител) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Предно/задно стъкло | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Конфигурация на опаковката | 36 бр./палета, 720 бр./контейнер | 36 бр./палета, 720 бр./контейнер | 36 бр./палета, 720 бр./контейнер | 36 бр./палета, 720 бр./контейнер | 36 бр./палета, 720 бр./контейнер | 36 бр./палета, 720 бр./контейнер |
| НАЛИЧНИ СЕРТИФИКАТИ | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Системи за управление на качеството ISO 14001: 2015 Системи за управление на околната среда ISO 45001: 2018 Системи за управление на безопасността и хигиената на труда IEC TS 62941: 2019 Фотоволтаични модули (PV) за наземни приложения – Насоки за повишена квалификация на конструкцията и хомологиране на типа на фотоволтаичните модули |
||||||

