Модулна батерия SUNGROW LIFEPO4 SBR096_S + Модул за управление SUNGROW SBR096_S (BMS) (рец.)
SKU: F2D07
EAN: 5905951587875
| Производител | |
|---|---|
| Капацитет | |
| Ток на зареждане | |
| Ток на разреждане | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 131,44 kg |
Чиста цена
3 255,05 €
Брутно
Брутно
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Капацитет | |
| Ток на зареждане | |
| Ток на разреждане | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 131,44 kg |
Склад за енергия Sungrow SBR 096-256
Складът за енергия Sungrow SBR 096-256 е модерно решение с висока ефективност и гъвкавост, идеално за домашни и търговски приложения. Осигурява надеждно и безопасно съхранение на енергия в компактен и лесен за инсталиране формат.
Основни характеристики на продукта:
- Висока ефективност – Ток на зареждане и разреждане до 30 A с възможност за използване на до 100% от съхранената енергия.
- Безопасност – Литиево-желязо-фосфатна (LFP) батерия с усъвършенствани сертификати за безопасност и многостепенна защита.
- Гъвкавост – Разширяемост при ползване. Поддържа 3–8 модула на единица, максимално 4 единици паралелно (обхват на капацитета: 9–100 kWh).
- Лесна инсталация – Компактна и лека конструкция, която позволява инсталация от един човек. Plug & Play без необходимост от кабели между модулите.
За кого е добро решение?
Складът за енергия Sungrow SBR 096-256 е идеалното решение за собственици на домове и търговски обекти, които търсят надеждна система за съхранение на енергия, осигуряваща висока ефективност и лесна инсталация. Отлично се комбинира с фотоволтаични системи, увеличавайки енергийната независимост.
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Sungrow SBR096-SBR256 – Спецификация
| Идентификатор на типа | SBR096 (3 модула) |
SBR128 (4 модула) |
SBR160 (5 модула) |
SBR192 (6 модула) |
SBR224 (7 модула) |
SBR256 (8 модула) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип акумулатор | Призматичен LiFePO4 | Призматичен LiFePO4 | Призматичен LiFePO4 | Призматичен LiFePO4 | Призматичен LiFePO4 | Призматичен LiFePO4 |
| Модул на акумулатора | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Номинална капацитивна мощност (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Капацитет за използване на енергия (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Номинално напрежение (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Работно напрежение (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Номинална мощност DC (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Макс. мощност на зареждане/разреждане (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Макс. ток на зареждане/разреждане: непрекъснат (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Макс. ток на зареждане/разреждане (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Късов ток (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Дисплей | Индикатор SOC, индикатор на състоянието | Индикатор SOC, индикатор на състоянието | Индикатор SOC, индикатор на състоянието | Индикатор SOC, индикатор на състоянието | Индикатор SOC, индикатор на състоянието | Индикатор SOC, индикатор на състоянието |
| Комуникационен интерфейс | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Защита | ||||||
| Защита от високо/ниско напрежение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от твърде висок ток | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от висока/ниска температура | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| DC прекъсвач | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Общи данни | ||||||
| Размери (шир. x вис. x дълж.) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Тегло (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Място на инсталация | Вътре/Навън | Вътре/Навън | Вътре/Навън | Вътре/Навън | Вътре/Навън | Вътре/Навън |
| Метод на инсталация | Подова стойка | Подова стойка | Подова стойка | Подова стойка | Подова стойка | Подова стойка |
| Работен температурен диапазон на околната среда (°C) | Заряд: от 0 до 50°C, Разряд: от -20 до 50°C | Заряд: от 0 до 50°C, Разряд: от -20 до 50°C | Заряд: от 0 до 50°C, Разряд: от -20 до 50°C | Заряд: от 0 до 50°C, Разряд: от -20 до 50°C | Заряд: от 0 до 50°C, Разряд: от -20 до 50°C | Заряд: от 0 до 50°C, Разряд: от -20 до 50°C |
| Степен на защита | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Допустим диапазон на относителна влажност | 0% – 95% – без кондензация | 0% – 95% – без кондензация | 0% – 95% – без кондензация | 0% – 95% – без кондензация | 0% – 95% – без кондензация | 0% – 95% – без кондензация |
| Макс. работна височина | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м | Макс. 2000 м |
| Метод на охлаждане | Натурално охлаждане | Натурално охлаждане | Натурално охлаждане | Натурално охлаждане | Натурално охлаждане | Натурално охлаждане |
| Сертификати | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Гаранция | 10 години | 10 години | 10 години | 10 години | 10 години | 10 години |



