Модулна батерия DEYE HV Battery GB-LM4.0
SKU: F11D811
EAN: 5905951587806
| Производител | |
|---|---|
| Капацитет | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 42 kg |
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Капацитет | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| Тегло | 42 kg |
Енергийно хранилище Deye GB-L
Енергийното хранилище
Deye GB-L е иновационно устройство, което комбинира безопасност, ефективност и авангардна технология в едно компакно решение. Оснащено с функции за термично управление и интелигентно наблюдение, това хранилище осигурява надеждност и дълготрайна производителност в различни условия.
Основни характеристики на енергийното хранилище Deye GB-L:
- Безопасност – Вградената система за защита от пожари и устройство за отвеждане на експлозивни газове незабавно прекратяват източника на огън при необходимост.
- Масштабируемост – Модулите могат да бъдат свързани последователно без нужда от кабелна връзка.
- Термично управление – Детекция на температурата на ключови компоненти, като батерии и захранващи щепсели.
- Широк диапазон на работните температури – Опционалната функция за отопление позволява работата на устройството при ниски температури, адаптирайки се към изискващи приложения.
- Интелигентно и визуално наблюдение – Дистанционни актуализации, изпращане на известия в реално време и показване на данни на LCD екран.
За кого е добро решение?
Енергийното хранилище Deye GB-L е отличен избор за потребители, които търсят надеждност, безопасност и гъвкавост при съхранение на енергия. То е идеално за домашни и търговски инсталации, предлагащи висока производителност и напреднала защита в широк диапазон от приложения.
Warranty Deye HV Battery GB-LM4.0
warranty-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
| Параметър | 2 модула | 3 модула | 4 модула | 5 модула | 6 модула |
|---|---|---|---|---|---|
| Основни параметри | |||||
| Химия на клетката | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |
| Енергия на модула (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | |
| Номинално напрежение на модула (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | |
| Капацитет на модула (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Номинално напрежение на системата (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | |
| Работно напрежение на системата (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | |
| Енергия на системата (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | |
| Полезна енергия на системата (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | |
| Заряден/разряден ток (A) | Препоръчителен: 20 Номинален: 40 Пиков разряд (2 минути, 25°C): 50 |
Препоръчителен: 20 Номинален: 40 Пиков разряд (2 минути, 25°C): 50 |
Препоръчителен: 20 Номинален: 40 Пиков разряд (2 минути, 25°C): 50 |
Препоръчителен: 20 Номинален: 40 Пиков разряд (2 минути, 25°C): 50 |
|
| Работни параметри | |||||
| Работен температурен диапазон (°C) | Зареждане: 0 ~ 55 / Разреждане: -20 ~ 60 | Зареждане: 0 ~ 55 / Разреждане: -20 ~ 60 | Зареждане: 0 ~ 55 / Разреждане: -20 ~ 60 | Зареждане: 0 ~ 55 / Разреждане: -20 ~ 60 | |
| LCD дисплей | SOC%, Мощност, Общо напрежение | SOC%, Мощност, Общо напрежение | SOC%, Мощност, Общо напрежение | SOC%, Мощност, Общо напрежение | |
| Комуникационен порт | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | |
| Влажност | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | |
| Максимална височина над морското равнище | ≤2000м | ≤2000м | ≤2000м | ≤2000м | |
| Ниво на шум (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 | |
| Степен на защита (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Тип охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | |
| Гаранция | 10 години | 10 години | 10 години | 10 години | |
| Кратък обществен срок на експлоатация | > 6000 цикъла | > 6000 цикъла | > 6000 цикъла | > 6000 цикъла | |
| Стандарти за безопасност/EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
| Нормативи за свързване с мрежата | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |
| Нормативи за безопасност/EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |

