Контролен модул GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+
Брутно
Подробности за продукта
Goodwe Серия Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Високоволтово Складово Устройство за Енергия
Серията Lynx Home F PLUS+ на Goodwe е съвременно и безопасно решение за управление на енергията в домашните фотоволтаични инсталации. Благодарение на интелигентната технология и възможността за резервно захранване, складовото устройство за енергия осигурява не само оптимизация на енергийното потребление, но и висок ниво на енергийна автономия. Модулната конструкция позволява лесна инсталация, а надеждните литиево-железо-фосфатни (LFP) клетки гарантират безопасност и дълготрайност.
Най-важни характеристики на продукта
- Надеждни LFP клетки: Висок живот и максимална безопасност благодарение на литиево-железо-фосфатната технология.
- Възможност за мащабиране: Поддръжка до 8 паралелни единици, което позволява достигане на капацитет до 131 kWh.
- Отдалечена диагностика и актуализации: Възможност за управление и мониторинг на работата на устройството през инвертора.
- Широк диапазон на капацитет: От 6,6 kWh до 16,4 kWh, идеален за различни енергийни нужди.
- Совместимост: Съвместимост с инвертори GoodWe BH/EH/BT/ET, оTIGOварящи на стандартите за безопасност на работа с акумулатори VDE 2510-50.
За кого е добро решение?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ е отлично решение за собствениците на домове, които търсят надеждно и мащабируемо решение за управление на енергията. Благодарение на възможността за лесно увеличаване на капацитета и съвместимостта с напреднали фотоволтаични системи, тази серия ще бъде подходяща както за по-малки, така и за по-големи инсталации, осигурявайки максимална автономия и енергийна безопасност.
| Техническа спецификация GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметър | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Полезна енергия (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Модул за съхранение на енергия | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Брой модули | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип клетка | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Номинално напрежение (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Диапазон на работното напрежение (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Номинален разряден / зареден ток (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Номинална мощност (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Диапазон на работната температура (°C) | Зареждане: 0 ~ +50; Разреждане: -20 ~ +50 | Зареждане: 0 ~ +50; Разреждане: -20 ~ +50 | Зареждане: 0 ~ +50; Разреждане: -20 ~ +50 | Зареждане: 0 ~ +50; Разреждане: -20 ~ +50 |
| Влажност на въздуха (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Максимална работна височина (м) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Комуникация | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Тегло (кг) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Размери (шир. × вис. × дъл.) (mm) | 600 × 610 × 380 | 600 × 765 × 380 | 600 × 920 × 380 | 600 × 1075 × 380 |
| Степен на защита IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Монтажен метод | На пода | На пода | На пода | На пода |
| Сигурност | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Транспорт | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

