Инвертор SOLAR EDGE SE7K – RW0TEBEN4
SKU: F2409
EAN: 5905951582344
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 18,86 kg |
Чиста цена
354,84 €
Брутно
Брутно
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 18,86 kg |
Инвертор SolarEdge от серия SE3K – SE10K
Серия SE3K – SE10K от SolarEdge е оптималното решение за PV системи, което предлага изключителна ефективност, простота на инсталация и напреднали функции за управление на енергията. Предназначени както за домашни, така и за търговски приложения, тези инвертори осигуряват надеждност и ефективност.
Основни характеристики:
- Тих режим на работа – Нивото на шум е приспособено за работа в домашни условия благодарение на липсата на външен вентилатор.
- Лесна конфигурация – Бързо стартиране на инвертора чрез приложението SolarEdge SetApp на смартфон.
- Висока ефективност – Ефективност на ниво 98%, осигуряваща максимален возврат на енергия.
- Компактен дизайн – Малък, лек и лесен за инсталиране, идеален за разнообразни приложения.
- Напреднал мониторинг – Интегриран мониторинг на ниво модул за по-добро управление на PV системата.
- Свързаност и гъвкавост – Свързване с интернет чрез Ethernet или безжично (Wi-Fi, ZigBee, мобилна мрежа).
- Висока устойчивост – Сертификат IP65 позволява инсталация както вътре в сгради, така и на открито.
- По-дълги вериги – Благодарение на постоянното напрежение на инвертора, позволява ефективно проектиране на PV системи.
- Интелигентно управление на енергията – Осигурява ефективно използване на енергията в системите SolarEdge.
Ползи:
Инверторите от серия SE3K – SE10K са идеалният избор за инсталации, изискващи висока ефективност, надеждност и простота на обслужване. Благодарение на напредналите функции и гъвкавостта си, те са приспособени както за малки домашни инсталации, така и за по-големи търговски системи.
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
| Изход | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Номинална мощност на променливия ток (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Максимална мощност AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Изходно напрежение AC – фаза до фаза / фаза до нулев проводник | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – диапазон на изходното напрежение – фаза до нулев проводник | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Честота AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Максимален постоянен изходен ток (на фаза) (A) | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 |
| Поддържани мрежи | Трифазна 3 / N / PE (заземена в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (заземена в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (заземена в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (заземена в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (заземена в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (заземена в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (заземена в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (заземена в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) |
| Функции | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната |
| Вход | ||||||||
| Максимална DC мощност (модул STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Без трансформатор, незаземено | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Максимално напрежение на изхода (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Номинално входно напрежение DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Максимален входен ток (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Защита от обратна поляризация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детекция на късо съедИннение | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ |
| Ефективност | ||||||||
| Максимална ефективност на инвертора (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Европейска ефективност (теглена) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Нощна консумация на енергия (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Останали функции | ||||||||
| Поддържани комуникационни интерфейси | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) |
| Интелигентно управление на енергията | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройствата) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройствата) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройствата) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройствата) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройствата) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройствата) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройствата) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройствата) |
| Стартиране на инвертора | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност |
| Механична спецификация | ||||||||
| Изход AC | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм |
| Вход DC | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 |
| Размери (височина x ширина x дълбочина) (мм) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Тегло (кг) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Съответствие с нормите | ||||||||
| Безопасност | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Свързване с мрежата | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC част 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC част 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC част 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC част 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC част 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC част 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC част 15, клас B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC част 15, клас B |
| RoHS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |

