Инвертор SOLAR EDGE SE17.0K – RW0T0BNN4
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 33,8 kg |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 33,8 kg |
Инвертор SolarEdge от серия SE12.5K – SE27.6K
Серия инвертори SE12.5K – SE27.6K от SolarEdge представлява напреднала технологично устройство, което съчетава висока ефективност, надеждност и интелигентни функции за управление на енергията. Идеални за търговски и промишлени приложения, те предлагат всичко необходимо за максимизиране на производителността на PV системата.
Основни характеристики:
- Висока ефективност: Максимална ефективност от 98.3%, което гарантира ефективно използване на слънчевата енергия.
- Бърза конфигурация: Интуитивно стартиране на инвертора директно от смартфон с приложението SolarEdge SetApp.
- Мониторинг на ниво модул: Позволява детайлно управление и анализ на производителността на всеки модул в системата.
- Гъвкавост при инсталацията: Сертификат IP65, позволяващ инсталиране както в закрити, така и в открити среди.
- Напреднало управление на енергията: Технологията SolarEdge предлага интелигентни функции за оптимизиране на функционирането на PV системата.
Предимства на инверторите SolarEdge от серия SE12.5K – SE27.6K:
Инверторите от тази серия се отличават с изключително тихо функциониране, което ги прави подходящи за използване в различни среди, включително в близост до жилищни сгради. Оснащени с функция за постоянно напрежение, те позволяват проектиране на по-дълги вериги, което увеличава гъвкавостта на проектирането на PV системата. Допълнително, избрани модели, като SE25K и SE27.6K, разполагат с опционални интегрирани DC защитни системи, които премахват необходимостта от допълнителни предпазители, значително опростявайки инсталацията.
Високата надеждност на тези устройства се постига благодарение на напреднали функции за безопасност, като защита от електрическа дъга и възможност за бързо изключване при авария. Свързаността чрез Ethernet или Wi-Fi, както и съвместимостта със системите за интелигентно управление на енергията SolarEdge, правят тези инвертори отличен избор за големи търговски и индустриални инсталации.
Техническа спецификация SolarEdge SE12.5K-SE27.6K
| Приложение за инвертори с номер на продукта | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметър | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Изход | ||||||
| Номинална мощност на променлив ток (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Максимална мощност AC (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Изходно напрежение AC (V) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
| Обхват на изходното напрежение AC (V) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| Честота AC (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Максимален непрекъснат изходен ток (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Поддържани мрежи | 3 / N / PE (заземена с нулев проводник, звездна мрежа с нулев проводник) | 3 / N / PE (заземена с нулев проводник, звездна мрежа с нулев проводник) | 3 / N / PE (заземена с нулев проводник, звездна мрежа с нулев проводник) | 3 / N / PE (заземена с нулев проводник, звездна мрежа с нулев проводник) | 3 / N / PE (заземена с нулев проводник, звездна мрежа с нулев проводник) | 3 / N / PE (заземена с нулев проводник, звездна мрежа с нулев проводник) |
| Мониторинг на мрежата, защита от образуване на изолирани мрежи, коефициент на мощност | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Вход | ||||||
| Максимална мощност на постоянен ток (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Без трансформатор и не заземен | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Максимално входно напрежение (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Номинално входно напрежение (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Максимален входен ток (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Защита от обратно поляризиране | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Откриване на защита срещу късо съедИннение | Чувствителност 700 kΩ | Чувствителност 700 kΩ | Чувствителност 700 kΩ | Чувствителност 700 kΩ | Чувствителност 350 kΩ | Чувствителност 350 kΩ |
| Ефективност на инвертора (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Европейска ефективност (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Консумация на енергия през нощта (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Останали функции | ||||||
| Поддържани комуникационни интерфейси | RS485, Ethernet, Wi-Fi (нуждае се от антена), ZigBee (по избор), мобилна мрежа GSM (по избор) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (нуждае се от антена), ZigBee (по избор), мобилна мрежа GSM (по избор) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (нуждае се от антена), ZigBee (по избор), мобилна мрежа GSM (по избор) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (нуждае се от антена), ZigBee (по избор), мобилна мрежа GSM (по избор) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (нуждае се от антена), ZigBee (по избор), мобилна мрежа GSM (по избор) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (нуждае се от антена), ZigBee (по избор), мобилна мрежа GSM (по избор) |
| Стартиране на инвертора | Чрез мобилно приложение SetApp с вграден Wi-Fi рутер за локална връзка | Чрез мобилно приложение SetApp с вграден Wi-Fi рутер за локална връзка | Чрез мобилно приложение SetApp с вграден Wi-Fi рутер за локална връзка | Чрез мобилно приложение SetApp с вграден Wi-Fi рутер за локална връзка | Чрез мобилно приложение SetApp с вграден Wi-Fi рутер за локална връзка | Чрез мобилно приложение SetApp с вграден Wi-Fi рутер за локална връзка |
| Интелигентно управление на енергията | Ограничаване на експорта | Ограничаване на експорта | Ограничаване на експорта | Ограничаване на експорта | Ограничаване на експорта | Ограничаване на експорта |
| Защита от електрически дъги | Интегрирана, настройваема от потребителя (в съответствие с UL1699B) | Интегрирана, настройваема от потребителя (в съответствие с UL1699B) | Интегрирана, настройваема от потребителя (в съответствие с UL1699B) | Интегрирана, настройваема от потребителя (в съответствие с UL1699B) | Интегрирана, настройваема от потребителя (в съответствие с UL1699B) | Интегрирана, настройваема от потребителя (в съответствие с UL1699B) |
| Бързо разединяване | По избор (Автоматично при отключване на AC мрежата) | По избор (Автоматично при отключване на AC мрежата) | По избор (Автоматично при отключване на AC мрежата) | По избор (Автоматично при отключване на AC мрежата) | По избор (Автоматично при отключване на AC мрежата) | По избор (Автоматично при отключване на AC мрежата) |
| Защитна схема DC (опция) | ||||||
| 2-полюсен разединител | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Защита от пренапрежение | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | Тип II, заменяем | Тип II, заменяем |
| Предпазители DC | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | По избор, 20A | По избор, 20A |
| Съвместимост | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Съответствие със стандартите | ||||||
| Безопасност | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Свързване към мрежата | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Механична спецификация | ||||||
| Диаметър на вала за изходен AC / напречно сечение на кабела | 15-21mm / Едножилков проводник 2.5-16 mm² | 15-21mm / Едножилков проводник 2.5-16 mm² | 15-21mm / Едноделейна проводник 2.5-16 mm² | 15-21mm / Едножилков проводник 2.5-16 mm² | 18-25mm / Едножилков проводник 2.5-16 mm², ЛИннейни проводници 2.5-10 mm² | 18-25mm / Едножилков проводник 2.5-16 mm², ЛИннейни проводници 2.5-10 mm² |
| Вход DC | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 3 двойки MC4 | 3 двойки MC4 |
| Вход DC с защитна схема DC | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | Външен диаметър на кабела 5-10 mm / напречно сечение на кабела 0,5 – 13,5 mm² | Външен диаметър на кабела 5-10 mm / напречно сечение на кабела 0,5 – 13,5 mm² |
| Размери (ВxШxД) (mm) | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 |
| Размери с защитна схема DC (вис. x шир. x дълб.) (mm) | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | 775 x 315 x 260 | 775 x 315 x 260 |
| Тегло (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 45 |
| Тегло с защитна схема DC | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | Недостъпен | 48 | 48 |
| Работен температурен обхват (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Тип охлаждане | Вентилатор (заменяем от потребителя) | Вентилатор (заменяем от потребителя) | Вентилатор (заменяем от потребителя) | Вентилатор (заменяем от потребителя) | Вентилатор (заменяем от потребителя) | Вентилатор (заменяем от потребителя) |
| Шум (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 |
| Степен на защита | IP65 – за външно и вътрешно използване | IP65 – за външно и вътрешно използване | IP65 – за външно и вътрешно използване | IP65 – за външно и вътрешно използване | IP65 – за външно и вътрешно използване | IP65 – за външно и вътрешно използване |
| Монтаж | Включен монтажен държач | Включен монтажен държач | Включен монтажен държач | Включен монтажен държач | Включен монтажен държач | Включен монтажен държач |

