Инвертор SOLAR EDGE SE10.0K – RW0TEBEN4
SKU: F240C
EAN: 5905951582375
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 19,3 kg |
Чиста цена
698,05 €
Брутно
Брутно
Datasheet Solar Edge SE10.0K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 19,3 kg |
Инвертор SolarEdge от серията SE3K – SE10K
Серията SE3K – SE10K на SolarEdge е оптималното решение за Фотоволтаични системи, предлагащо изключителна ефективност, лесно инсталиране и усъвършенствани функции за управление на енергията. Подходящи както за домашни, така и за търговски приложения, тези инвертори осигуряват надеждност и ефективност.
Основни характеристики:
- Тих режим на работа – Нивото на шум е адаптирано за работа в дома благодарение на липсата на външен вентилатор.
- Лесна конфигурация – Бързото стартиране на инвертора чрез приложението SolarEdge SetApp на смартфон.
- Висока ефективност – Ефективност на ниво 98%, осигуряваща максимално възвръщаемост на енергията.
- Компактно проектиране – Малък, лек и лесен за инсталиране, идеален за разнообразни приложения.
- Напреднал мониторинг – Интегриран мониторинг на модулно ниво за по-добро управление на Фотоволтаичната система.
- Свързаност и гъвкавост – Свързване към интернет чрез Ethernet или безжично (Wi-Fi, ZigBee, мобилна мрежа).
- Висока устойчивост – Сертификат IP65 позволява инсталация както вътре в сгради, така и на открито.
- По-дълги вериги – Благодарение на постоянното напрежение на инвертора, позволява ефективно проектиране на Фотоволтаични системи.
- Умно управление на енергията – Осигурява ефективно използване на енергията в системите на SolarEdge.
Ползи:
Инверторите от серията SE3K – SE10K са идеален избор за инсталации, изискващи висока ефективност, надеждност и лесна употреба. Със своите усъвършенствани функции и гъвкавост, те са адаптирани както за малки домашни инсталации, така и за по-големи търговски системи.
Datasheet Solar Edge SE10.0K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se10-0k-rw0teben4.pdf
| Изход | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Номинална мощност на променливия ток (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Максимална мощност AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Изходно напрежение AC – фаза до фаза / фаза до нулев проводник | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – обхват на изходното напрежение – фаза до нулев проводник | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Честота AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Максимален постоянен изходен ток (на фаза) (A) | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 |
| Поддържани мрежи | Трифазна 3 / N / PE (земяна в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (земяна в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (земяна в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (земяна в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (земяна в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (земяна в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (земяна в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) | Трифазна 3 / N / PE (земяна в точка нула, звездна мрежа с нулев проводник) |
| Функции | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната | Мониторинг на мрежата, защита от образуване на острови, конфигурируем коефициент на мощността, конфигурируеми прагови стойности в зависимост от страната |
| Вход | ||||||||
| Максимална DC мощност (модул STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Без трансформатор, незаземено | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Максимално напрежение на изхода (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Номинално входно напрежение DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Максимален входен ток (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Защита от обратна поляризация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Детекция на късо съедИннение | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ | Чувствителност 700kΩ |
| Ефективност | ||||||||
| Максимална ефективност на инвертора (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Европейска ефективност (теглена) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Нощна консумация на енергия (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Останали функции | ||||||||
| Поддържани комуникационни интерфейси | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) | RS485, Ethernet, Zigbee (опция), Wi-Fi (изисква антена), GSM (опция) |
| Интелигентно управление на енергията | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройството) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройството) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройството) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройството) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройството) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройството) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройството) | Ограничаване на мощността, управление на домашната енергия (контрол на устройството) |
| Стартиране на инвертора | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност | Чрез мобилно приложение SetApp, използвайки вградена точка за достъп Wi-Fi за локална свързаност |
| Механична спецификация | ||||||||
| Изход AC | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм | Кабелен гнездо – диаметър 15-21 мм |
| Вход DC | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 | 2 двойки MC4 |
| Размери (височина x ширина x дълбочина) (мм) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Тегло (кг) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Данни за аварийно захранване | ||||||||
| Номинално напрежение | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||||
| Обхват на честотата | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Общо изходно напрежение – коефициент на хармоничните съдържания (лИннейно натоварване) | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||
| Време на превключване в аварийния режим | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | < 20 ms | ||||
| Номинална мощност на изхода | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA | 8000 W / 8000 VA | 10000 W / 10000 VA | ||||
| Пикови мощности на изхода | 6000 W / 6000 VA, 5 мин | 10000 W / 10000 VA, 10 сек |
7200 W / 7200 VA, 5 мин | 10000 W / 10000 VA, 10 сек |
12000 W / 12000 VA, 5 мин | 12000 W / 12000 VA, 5 мин | ||||
| Номинален изходен ток при натоварване на резервната мощност по време на включен мрежов режим | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | 3 × 18,5 A | ||||

