Инвертор HUAWEI SUN 2000-2KTL-L1 / 1-фазов
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 13,8 kg |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 13,8 kg |
Инвертор Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Инверторите от серията Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 са иновационни устройства, предназначени за фотоволтаични инсталации, които осигуряват по-висока енергийна ефективност и напреднала защита на системата. Благодарение на технологията, подкрепена от изкуствен интелект, тези еднофазни инвертори са идеални за домашни инсталации и малки търговски обекти.
Най-важни характеристики на инверторите Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Активна защита – Напреднала защита от електрическа дъга, подкрепена от изкуствен интелект, увеличаваща безопасността на инсталацията.
- По-висока производителност – С до 30% по-висока енергийна продукция благодарение на оптимизаторите на енергия.
- Двойна мощност – Възможност за интеграция с енергийно съхранение, което удвоява ефективността и увеличава енергийната независимост.
- Подкрепа за оптимизатори – Прецизно управление на производството на енергия за максимална ефективност дори при частично затъмнение.
- Компактен дизайн – Елегантен вид и малки размери правят инвертора идеален за всяка инсталация.
За кого е добър избор?
Инверторите Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 са отличен избор за домакинства и малки търговски инсталации, които очакват висока производителност, надеждност и напреднала защита на системата. Благодарение на възможността за интеграция с енергийно съхранение, тези инвертори позволяват увеличаване на енергийната независимост и намаляване на експлоатационните разходи.
| Техническа спецификация | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметър | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Максимална ефективност | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Европейска ефективност | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Вход (PV) | |||||||
| Препоръчана максимална мощност PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Максимално входно напрежение | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Стартово напрежение | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Обхват на работното напрежение на MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Номинално входно напрежение | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Максимален работен ток на MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Максимален ток на късо съедИннение на MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Брой MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Брой входове | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вход (DC акумулатор) | |||||||
| Съвместим акумулатор | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Обхват на работното напрежение | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Максимален работен ток | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Максимална мощност на зареждане | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Максимална мощност на разреждане @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Максимална мощност на разреждане @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Съвместим акумулатор | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Обхват на работното напрежение | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Максимален работен ток | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Максимална мощност на зареждане | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Изход | |||||||
| Мрежова свързаност | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно | Еднофазно |
| Номинална изходна мощност | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Максимална мощност на изхода | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Номинално изходно напрежение | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Номинална честота на AC мрежа | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимален изходен ток | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27.3 A |
| Обхват на регулиране на коефициента на мощност | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ |
| Съдържание на хармонични THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Допълнителен интерфейс за захранване | Да (през Backup Box-5000) | Да (през Backup Box-5000) | Да (през Backup Box-5000) | Да (през Backup Box-5000) | Да (през Backup Box-5000) | Да (през Backup Box-5000) | Да (през Backup Box-5000) |
| Защити | |||||||
| Защита от работа в островен режим | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от обратна поляризация на DC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мониторинг на състоянието на изолация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защитник от пренапрежение DC | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 |
| Защитник от пренапрежение AC | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 |
| Мониторинг на остатъчни токове (RCMU) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от свръхток AC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от късо съедИннение AC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от пренапрежение AC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от прегряване | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от електрическа дъга | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварително зареждане на акумулатор от мрежата | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Общи данни | |||||||
| Обхват на работните температури | -25°C ~ +60°C (Понижаване на номиналната стойност над 45°C при номинална мощност на изхода) | -25°C ~ +60°C (Понижаване на номиналната стойност над 45°C при номинална мощност на изхода) | -25°C ~ +60°C (Понижаване на номиналната стойност над 45°C при номинална мощност на изхода) | -25°C ~ +60°C (Понижаване на номиналната стойност над 45°C при номинална мощност на изхода) | -25°C ~ +60°C (Понижаване на номиналната стойност над 45°C при номинална мощност на изхода) | -25°C ~ +60°C (Понижаване на номиналната стойност над 45°C при номинална мощност на изхода) | -25°C ~ +60°C (Понижаване на номиналната стойност над 45°C при номинална мощност на изхода) |
| Относителна влажност на въздуха | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Работна височина | 0 – 4000 m (Понижаване на номиналните параметри над 2000 m) | 0 – 4000 m (Понижаване на номиналните параметри над 2000 m) | 0 – 4000 m (Понижаване на номиналните параметри над 2000 m) | 0 – 4000 m (Понижаване на номиналните параметри над 2000 m) | 0 – 4000 m (Понижаване на номиналните параметри над 2000 m) | 0 – 4000 m (Понижаване на номиналните параметри над 2000 m) | 0 – 4000 m (Понижаване на номиналните параметри над 2000 m) |
| Охлаждане | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция |
| Дисплей | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar |
| Комуникация | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet през Smart Dongle-WLAN-FE (по желание); 4G / 3G / 2G през Smart Dongle-4G (по желание) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet през Smart Dongle-WLAN-FE (по желание); 4G / 3G / 2G през Smart Dongle-4G (по желание) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet през Smart Dongle-WLAN-FE (по желание); 4G / 3G / 2G през Smart Dongle-4G (по желание) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet през Smart Dongle-WLAN-FE (по желание); 4G / 3G / 2G през Smart Dongle-4G (по желание) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet през Smart Dongle-WLAN-FE (по желание); 4G / 3G / 2G през Smart Dongle-4G (по желание) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet през Smart Dongle-WLAN-FE (по желание); 4G / 3G / 2G през Smart Dongle-4G (по желание) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet през Smart Dongle-WLAN-FE (по желание); 4G / 3G / 2G през Smart Dongle-4G (по желание) |
| Тегло (с монтажен държач) | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg |
| Размери (с монтажен държач) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Степен на защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Съвместимост с оптимизатора | |||||||
| Оптимизатор, съвместим с MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Съответствие с нормите | |||||||
| Безопасност | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Норми относно мрежовото свързване | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

