Инвертор HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (висок ток)
SKU: F220R1
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI |
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI |
Инвертор Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Висок ток)
Инверторите от серията Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 са модерни решения, предназначени за по-големи фотоволтаични инсталации. Проектирани с мисъл за безопасност, ефективност и гъвкавост, те са идеални за търговски и индустриални приложения.
Най-важните характеристики на инверторите Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Активна защита – Вградената функция за защита от електрическа дъга, подкрепена от изкуствен интелект, осигурява най-високо ниво на безопасност на инсталацията.
- По-висока ефективност – Благодарение на използването на оптимизатори, системата осигурява до 30% по-висок добив на енергия, максимизирайки ефективността на работа.
- Гъвкава комуникация – Поддръжката на WLAN, Fast Ethernet и 4G позволява прецизно наблюдение на системата в реално време.
- Компактен дизайн – Леката и компактна конструкция улеснява монтажа и се вписва идеално в различни видове инсталации.
За кого е добро решение?
Инверторите Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 са отличен избор за големи търговски и индустриални инсталации. Напредналите функции за защита, гъвкавостта на комуникацията и изключителната ефективност правят това решение идеално за изискващи потребители, които ценят надеждността и съвременните технологии.
| Ефективност | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модел | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Максимална ефективност (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Европейска ефективност (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Вход | ||||
| Препоръчителна максимална мощност PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Максимално входно напрежение (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Диапазон на работното напрежение (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Стартово напрежение (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Номинално входно напрежение (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Максимален работен ток MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Максимален късов ток MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Брой MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимален брой входове MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Изход | ||||
| Мрежова връзка | Трифазна | Трифазна | Трифазна | Трифазна |
| Номинална изходна мощност (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Максимална явна мощност (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Номинално изходно напрежение (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Номинална честота на AC мрежата (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимален изходен ток (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Диапазон на управление на мощността | 0,8 напред… 0,8 назад | 0,8 напред… 0,8 назад | 0,8 напред… 0,8 назад | 0,8 напред… 0,8 назад |
| Индикатор за съдържание на хармоници THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Характеристики и защити | ||||
| Изключващо устройство от входната страна | Да | Да | Да | Да |
| Защита от работа на остров | Да | Да | Да | Да |
| Защита от пренапрежение AC | Да | Да | Да | Да |
| Защита от късо съедИннение AC | Да | Да | Да | Да |
| Защита от пренапрежение AC | Да | Да | Да | Да |
| Защита от обратна поляризация DC | Да | Да | Да | Да |
| Защита от пренапрежение DC | Тип II | Тип II | Тип II | Тип II |
| Защита от пренапрежение AC | Да, тип II в съответствие с EN / IEC 61643-11 | Да, тип II в съответствие с EN / IEC 61643-11 | Да, тип II в съответствие с EN / IEC 61643-11 | Да, тип II в съответствие с EN / IEC 61643-11 |
| Устройство за мониторинг на утечката | Да | Да | Да | Да |
| Защита от електрическа дъга | Да | Да | Да | Да |
| Приемник за дистанционно управление | Да | Да | Да | Да |
| Общи данни | ||||
| Работен температурен диапазон (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Влажност на въздуха (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Максимална височина на работа (м) | 0 – 4000 (намаляване на номиналните параметри над 2000 м) | 0 – 4000 (намаляване на номиналните параметри над 2000 м) | 0 – 4000 (намаляване на номиналните параметри над 2000 м) | 0 – 4000 (намаляване на номиналните параметри над 2000 м) |
| Охлаждане | Природна конвекция | Природна конвекция | Природна конвекция | Природна конвекция |
| Дисплей | LED индикатори; Интегрирано WLAN + FusionSolar App | LED индикатори; Интегрирано WLAN + FusionSolar App | LED индикатори; Интегрирано WLAN + FusionSolar App | LED индикатори; Интегрирано WLAN + FusionSolar App |
| Комуникация | RS485; WLAN/Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (по избор) 4G / 3G / 2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) | RS485; WLAN/Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (по избор) 4G / 3G / 2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) | RS485; WLAN/Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (по избор) 4G / 3G / 2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) | RS485; WLAN/Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (по избор) 4G / 3G / 2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) |
| Тегло (кг) | 25 (с монтажна скоба) | 25 (с монтажна скоба) | 25 (с монтажна скоба) | 25 (с монтажна скоба) |
| Размери (mm) | 525 x 470 x 262 (с монтажна скоба) | 525 x 470 x 262 (с монтажна скоба) | 525 x 470 x 262 (с монтажна скоба) | 525 x 470 x 262 (с монтажна скоба) |
| Степен на защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Нощна консумация на мощност (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Стандарти | ||||
| Безопасност | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Стандарти за свързване с мрежата | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

