Инвертор GOODWE GW10KN-ET PLUS+ (16A) 10 години гаранция
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| MPPT | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| Тегло | 29,5 kg |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| MPPT | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| Тегло | 29,5 kg |
Инвертор GoodWe ET PLUS+ (16A) Серия GW5-10KN-ET
Хибридните инвертори GoodWe ET PLUS+ от серия GW5-10KN-ET са авангардни устройства, проектирани за максимизиране на енергийната автономия в жилищни среди. Те позволяват ефективно управление на енергията, поддържат съхранение и осигуряват непрекъсваемо захранване благодарение на функцията UPS.
Най-важни характеристики на продукта:
- Висока енергийна автономия – Максимизиране на собственото потребление и поддръжка на съхранение на енергия.
- Тихо работене – Дизайн без вентилатор, който осигурява безшумна работа.
- Интелигентна интеграция – Сътрудничество с интелигентни домашни системи.
- Бързо превключване UPS – Превключване за по-малко от 10 ms за надеждно аварийно захранване.
За кого е това добро решение?
GoodWe ET PLUS+ GW5-10KN-ET е идеалното решение за домакинства и търговски потребители, които търсят надеждна и модерна система за управление на енергията. Той отлично се съчетава с системите за съхранение на енергия GoodWe, осигурявайки пълна независимост и енергийна сигурност.
| Техническа спецификация GOODWE GW5KN-ET PLUS – GW10KN-ET PLUS (16A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Параметър | GW5KN-ET | GW6.5KN-ET | GW8KN-ET | GW10KN-ET |
| Входни параметри на батерията | ||||
| Тип батерия | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Номинално напрежение на батерията (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Диапазон на напрежение на батерията (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Напрежение за стартиране (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Брой входове за батерия | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. постоянен заряден ток (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Макс. постоянен разряден ток (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Макс. мощност на зареждане (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Макс. мощност на разряд (W) | 7500 | 8450 | 9600 | 10000 |
| Входни параметри на PV веригата | ||||
| Макс. входна мощност (W) | 7500 | 9700 | 12000 | 15000 |
| Макс. входно напрежение (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Работен диапазон на MPPT (V) | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 | 200 ~ 850 |
| Напрежение за стартиране (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Номинално входно напрежение (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Макс. входен ток на MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Макс. късо съедИннение на MPPT (A) | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| Брой MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Брой вериги на соларни панели на MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изходни параметри AC (в мрежата) | ||||
| Номинална изходна мощност (W) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Номинална изходна активно мощност към електрическата мрежа (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Макс. изходна активно мощност към електрическата мрежа (VA) | 5500 | 7150 | 8800 | 11000 |
| Макс. активно мощност от електрическата мрежа (VA) | 10000 | 13000 | 15000 | 15000 |
| Номинално изходно напрежение (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Диапазон на изходното напрежение (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Номинална честота на AC мрежата (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Диапазон на честотата на AC мрежата (Hz) | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 | 45 ~ 65 |
| Макс. изходен ток към електрическата мрежа (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Макс. AC ток от електрическата мрежа (A) | 15.2 | 19.7 | 22.7 | 22.7 |
| Диапазон на регулиране на коефициента на мощност | ~1 (регулируем от 0.8 преди до 0.8 след) | ~1 (регулируем от 0.8 преди до 0.8 след) | ~1 (регулируем от 0.8 преди до 0.8 след) | ~1 (регулируем от 0.8 преди до 0.8 след) |
| Коефициент на хармонични THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Изходни параметри AC (резервен кръг) | ||||
| Резервна номинална активно мощност (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Макс. изходна активно мощност без мрежа (VA) | 5000 (10000@60сек.) | 6500 (13000@60сек.) | 8000 (16000@60сек.) | 10000 (16500@60сек.) |
| Макс. изходна активно мощност с мрежа (VA) | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| Макс. изходен ток (A) | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.5 |
| Номинално изходно напрежение (V) | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 | 400 / 380 |
| Номинална изходна честота (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Изкривявания THDv на изхода (при лИннейно натоварване) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Ефективност | ||||
| Макс. ефективност | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% |
| Ефективност по енергийна схема | 97.2% | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
| Макс. ефективност на батерията при нагрузка | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Ефективност MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Защита | ||||
| Откриване на изолационна съпротивление PV | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано |
| Мониторинг на остатъчен ток | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано |
| Защита от обратно поляризиране в DC веригата | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано |
| Защита от работа в изолация | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано |
| Защита от свръхток в AC веригата | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано |
| Защита от късо съедИннение в AC веригата | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано |
| Защита от пренапрежение в AC веригата | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано |
| DC изолиран прекъсвач | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано |
| Ограничител на пренапрежение в DC веригата | Тип II | Тип II | Тип II | Тип II |
| Ограничител на пренапрежение в AC веригата | Тип III | Тип III | Тип III | Тип III |
| Отдалечено изключване | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано | Интегрирано |
| Общи данни | ||||
| Диапазон на работната температура (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Относителна влажност | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Макс. работна височина над морското ниво (м) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Метод на охлаждане | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция |
| Дисплей | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Комуникация с BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Комуникация с брояча | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Комуникация с портала | WiFi / WiFi + LAN (по избор) / 4G (по избор) | WiFi / WiFi + LAN (по избор) / 4G (по избор) | WiFi / WiFi + LAN (по избор) / 4G (по избор) | WiFi / WiFi + LAN (по избор) / 4G (по избор) |
| Тегло (кг) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Размери (шир. × вис. × дъл. мм) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Топология | Неизолирана | Неизолирана | Неизолирана | Неизолирана |
| Консумация на енергия през нощта (W) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| Степен на защита IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Метод на инсталиране | Монтаж на стена | Монтаж на стена | Монтаж на стена | Монтаж на стена |

