Инвертор FRONIUS Symo 7.0-3-M + Fronius Datamanager 2.0
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI |
Инвертор Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo е съвременен, трифазен мрежов инвертор, наличен в широк диапазон на мощност от 3.0 kW до 20.0 kW. Благодарение на безтрансформаторната технология и решението SuperFlex Design, устройството е идеално за фотоволтаични инсталации на покриви с разнообразни форми или ориентации. Продуктът е проектиран с мисъл за максимална гъвкавост и ефективност.
Най-важни характеристики:
- Система за монтаж SnapINverter: Улесняваща бърз и удобен монтаж и поддръжка на инвертора.
- Ethernet и WiFi комуникация: Лесна интеграция с други системи и достъп до управление през интернет.
- Dynamic Peak Manager: Иновативен алгоритъм, осигуряващ максимално използване на слънчевата енергия при различни условия на осветление.
- SuperFlex Design: Гъвкавост в проектирането на системата, идеална за покриви с неправилни форми или различни ориентации на модулите.
- Ограничение на износа на енергия: Функционалност, позволяваща контрол на експорта на енергия в мрежата, за да се изпълнят местните изисквания.
Защо да изберете инвертора Fronius Symo?
Инверторите Fronius Symo се отличават не само с високо качество на изработка, но и с напреднали функции, които осигуряват надеждност и лесна употреба. Възможността за свързване през WiFi или Ethernet позволява мониторинг и управление на системата в реално време.
Устройството е проектирано и произведено в Австрия, което гарантира съответствие с най-високите европейски стандарти за качество. Fronius Symo е и отличен избор за хора, които търсят екологични и ефикасни енергийни решения за домашни и търговски инсталации.
| Технически данни на Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметър | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Входни данни | |||||||||||||||
| Брой MPPT трекери | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. входен ток (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Макс. късо съедИннение ток на MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Диапазон на входното напрежение (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Напрежение за стартиране (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Полезен диапазон на напрежение на MPPT (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Брой вериги на трекера | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Макс. мощност на PV генератора (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Изходни данни | |||||||||||||||
| Номинална мощност AC (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Макс. изходна мощност (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Макс. изходен ток (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Мрежово свързване | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) |
| Честота на AC мрежата (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | |
| Коефициент на хармонични THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Коефициент на мощност | 0.70 – 1 ин./действащ. | 0.70 – 1 ин./действащ. | 0.70 – 1 ин./действащ. | 0.85 – 1 ин./действащ. | 0.85 – 1 ин./действащ. | 0.85 – 1 ин./действащ. | 0.85 – 1 ин./действащ. | 0.85 – 1 ин./действащ. | 0.85 – 1 ин./действащ. | 0.85 – 1 ин./действащ. | 0.1 ин./действащ. | 0.1 ин./действащ. | 0.1 ин./действащ. | 0.1 ин./действащ. | 0.1 ин./действащ. |
| Общи данни | |||||||||||||||
| Размери (височина x ширина x дълбочина) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm |
| Тегло (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Степен на защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Клас на защита | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Категория за защита от пренапрежение (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Консумация на енергия през нощта | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Топология на инвертора | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна | Без трансформаторна |
| Охлаждане | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация | Регулирана принудителна вентилация |
| Монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж | Вътрешен и външен монтаж |
| Диапазон на околната температура (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 до +60°C | -40 до +60°C | -40 до +60°C | -40 до +60°C | -40 до +60°C |
| Относителна влажност (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | |
| Макс. височина на монтаж (m) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | 2000 m / 3400 m (без ограничения / с ограничение на параметрите) | |
| DC свързващи терминали | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) | 6x DC+ и 6x DC- (винтови терминали 2.5-16 mm²) |
| AC свързващи терминали | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² | 5-контактни винтови терминали 2.5-16 mm² |
| Сертификати | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||

