Инвертор FoxESS T10 – G3 / 3-фазов
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 19 kg |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 19 kg |
FoxESS Серия T(G3) 3-25 – Трифазни инвертори за домашни и търговски инсталации
Серия T(G3) от FoxESS представлява съвременни, трифазни инвертори, идеални за домашни инсталации и малки търговски приложения. Те се отличават с неповторима производителност, гъвкавост и универсалност, осигурявайки максимален потенциал за генериране на енергия. С мощност в диапазона от 3kW до 25kW, тези продукти се справят отлично в разнообразни конфигурации на фотovoltaични системи.
Основни характеристики на продукта
- Висока ефективност: Максимална ефективност до 98,6% с ниско стартово напрежение и широк диапазон на напрежението.
- Възможност за разширение: Оптимизирани за работа с хранилища на енергия FoxESS (изисква допълнително устройство).
- IP65 клас: Устойчиви на неблагоприятни климатични условия, идеални за външни инсталации.
- Отдалечен мониторинг: Мониторинг на системата в реално време чрез мобилно приложение или онлайн портал.
За кого е подходящ този избор?
FoxESS Серия T(G3) 3-25 е отличен избор за собствениците на домове, които търсят надеждно решение за управление на енергията, както и за малките търговски предприятия, които търсят гъвкава и ефективна фотovoltaична система. Със своята универсалност и възможност за интеграция с хранилища на енергия, продуктите от тази серия оTIGOварят на изискванията на най-взискателните потребители.
| Вход | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметър | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Максимална препоръчителна мощност DC [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Максимално напрежение DC [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Номинално работно напрежение DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Максимален входящ ток (вход A/вход B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Максимален ток на късо съедИннение (вход A/вход B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Обхват на напрежение MPPT [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Обхват на напрежение MPPT (при пълно натоварване) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Стартово напрежение [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Брой MPPT точки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Брой входове на MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Изход | ||||||||||||
| Номинална изходяща мощност [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Максимална реактивна мощност AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Номинално мрежово напрежение [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Номинална честота на мрежата AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Номинален ток AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Максимален ток AC [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Обхват на регулиране на коефициента на мощност | 1 (Регулируем от 0,8 – водещ до 0,8 – изоставащ) | 1 (Регулируем от 0,8 – водещ до 0,8 – изоставащ) | 1 (Регулируем от 0,8 – водещ до 0,8 – изоставащ) | 1 (Регулируем от 0,8 – водещ до 0,8 – изоставащ) | 1 (Регулируем от 0,8 – водещ до 0,8 – изоставащ) | |||||||
| THD на хроматичността [THD] | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Ефективност | ||||||||||||
| Ефективност на MPPT [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Европейска ефективност [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Максимална ефективност [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Защита | ||||||||||||
| Защита от обратно полярност DC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от работа в режим на изолация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мониторинг на изолацията | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мониторинг на остатъчния ток (ток на утечка) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от късо съедИннение AC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от пренапрежение AC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от пренапрежение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от прегряване | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вграден DC прекъсвач | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| AFCI защита | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Стандарти | ||||||||||||
| Безопасност | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Сертификация | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||||||
| Общи | ||||||||||||
| Размери (WxHxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Нетно тегло [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Принцип на охлаждане | Конвекция | Конвекция | Конвекция | Конвекция | Конвекция | Конвекция | Конвекция | Принудителна конвекция (вентилатори) | Принудителна конвекция (вентилатори) | Принудителна конвекция (вентилатори) | Принудителна конвекция (вентилатори) | Принудителна конвекция (вентилатори) |
| Клас на защита | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Степен на защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Топология | Без трансформаторен | Без трансформаторен | Без трансформаторен | Без трансформаторен | Без трансформаторен | Без трансформаторен | Без трансформаторен | Без трансформаторен | Без трансформаторен | Без трансформаторен | Без трансформаторен | Без трансформаторен |
| Категория на пренапрежение | III (AC страна), II (DC страна) | III (AC страна), II (DC страна) | III (AC страна), II (DC страна) | III (AC страна), II (DC страна) | III (AC страна), II (DC страна) | III (AC страна), II (DC страна) | III (AC страна), II (DC страна) | III (AC страна), II (DC страна) | III (AC страна), II (DC страна) | III (AC страна), II (DC страна) | III (AC страна), II (DC страна) | III (AC страна), II (DC страна) |
| Ниво на шум [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Обхват на работната температура [°C] | -25…… +60°C (намаление при +45°C) | -25…… +60°C (намаление при +45°C) | -25…… +60°C (намаление при +45°C) | -25…… +60°C (намаление при +45°C) | -25…… +60°C (намаление при +45°C) | -25…… +60°C (намаление при +45°C) | -25…… +60°C (намаление при +45°C) | -25…… +60°C (намаление при +45°C) | -25…… +60°C (намаление при +45°C) | -25…… +60°C (намаление при +45°C) | -25…… +60°C (намаление при +45°C) | |
| Обхват на температурата за съхранение [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | |
| Максимална работна височина [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Влажност | 0-100% (без кондензация) | 0-100% (без кондензация) | 0-100% (без кондензация) | 0-100% (без кондензация) | 0-100% (без кондензация) | 0-100% (без кондензация) | 0-100% (без кондензация) | 0-100% (без кондензация) | 0-100% (без кондензация) | 0-100% (без кондензация) | 0-100% (без кондензация) | |
| Собствена консумация (нощем) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Степен на замърсеност | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Модул за мониторинг | RS485, WIFI(стандарт)/GPRS (по избор)/ 4G (по избор)/ LAN (по избор) | RS485, WIFI(стандарт)/GPRS (по избор)/ 4G (по избор)/ LAN (по избор) | RS485, WIFI(стандарт)/GPRS (по избор)/ 4G (по избор)/ LAN (по избор) | RS485, WIFI(стандарт)/GPRS (по избор)/ 4G (по избор)/ LAN (по избор) | RS485, WIFI(стандарт)/GPRS (по избор)/ 4G (по избор)/ LAN (по избор) | RS485, WIFI(стандарт)/GPRS (по избор)/ 4G (по избор)/ LAN (по избор) | ||||||
| Комуникация | Личен брояч, DRM, USB актуализация, E-stop | Личен брояч, DRM, USB актуализация, E-stop | Личен брояч, DRM, USB актуализация, E-stop | Личен брояч, DRM, USB актуализация, E-stop | Личен брояч, DRM, USB актуализация, E-stop | Личен брояч, DRM, USB актуализация, E-stop | ||||||
| Дисплей | LCD, сензорен бутон, приложение, уебсайт | LCD, сензорен бутон, приложение, уебсайт | LCD, сензорен бутон, приложение, уебсайт | LCD, сензорен бутон, приложение, уебсайт | LCD, сензорен бутон, приложение, уебсайт | LCD, сензорен бутон, приложение, уебсайт | ||||||

