Инвертор DEYE SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 102,5 kg |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 102,5 kg |
Трифазен хибриден инвертор Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Хибридните инвертори Deye от серия SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 са напреднали устройства, създадени специално за големи фотоволтаични инсталации. Оснащени с функции за активно балансиране на асиметрията на фазите, управление на високо напрежение и възможност за интеграция с дизелови генератори, те осигуряват надеждно и ефективно управление на енергията в системи с мрежово и извън мрежово захранване.
Най-важните характеристики на инверторите Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4:
- Активно балансиране на асиметрията на фазите – позволява обработка до 50% от номиналната мощност на всяка фаза, което гарантира стабилност на работата на системата.
- Универсални DC и AC контакти – съобразени с европейските инсталационни стандарти, улесняват процеса на монтаж и интеграция.
- Поддръжка на паралелни системи – възможност за свързване на до 10 устройства за увеличаване на мащабируемостта на инсталацията.
- Максимален ток на зареждане и разреждане 100A – висока ефективност в процесите на съхранение на енергия.
- Батерии с високо напрежение – осигуряват по-добра енергийна ефективност и по-висока надеждност.
- 6 времеви интервала за зареждане и разреждане – гъвкаво управление на енергията, адаптирано към индивидуалните нужди на потребителя.
- Поддръжка за дизелови генератори с функция AUTO-START – позволява съхраняване на енергия в аварийни захранващи системи.
За кого е добър избор?
Трифазните хибридни инвертори Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 са идеален избор за големи търговски, промишлени и домакински инсталации, които изискват гъвкаво управление на енергията. Благодарение на напредналите функции и надеждността си, те отлично се справят в инсталации с високи енергийни изисквания.
| Модел | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметри на акумулатора | |||||
| Тип акумулатор | Литиум-йонен | Литиум-йонен | Литиум-йонен | Литиум-йонен | Литиум-йонен |
| Обхват на напрежение на акумулатора (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Макс. ток на зареждане (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Макс. ток на разреждане (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Брой порти на акумулатора | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Самоадаптация към BMS | Самоадаптация към BMS | Самоадаптация към BMS | Самоадаптация към BMS | Самоадаптация към BMS |
| DC вход (от страна на PV) | |||||
| Макс. входна мощност DC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Макс. входно напрежение (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Мин. входно напрежение (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Обхват MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Пълна мощност MPPT в диапазона (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Номинално напрежение MPPT (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Макс. входен ток (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Макс. късов ток (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Брой MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Брой вериги на MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC изход | |||||
| Номинална мощност (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Макс. изходна мощност (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Номинален изходен ток (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Номинален входен ток (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Макс. ток без баланс на трифазни системи | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Макс. ток временно/в момент на натоварване | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Макс. моментна мощност (off grid) | 150% от номиналната мощност за 10 сек | 150% от номиналната мощност за 10 сек | 150% от номиналната мощност за 10 сек | 150% от номиналната мощност за 10 сек | 150% от номиналната мощност за 10 сек |
| Вход на генератора/умна мощност/AC ток (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Коефициент на мощността | от -0.8 до 0.8 регулиран | от -0.8 до 0.8 регулиран | от -0.8 до 0.8 регулиран | от -0.8 до 0.8 регулиран | от -0.8 до 0.8 регулиран |
| Честота и работно напрежение | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Тип мрежа | трифазни системи | трифазни системи | трифазни системи | трифазни системи | трифазни системи |
| (THD) | <3% (от номиналната мощност) | <3% (от номиналната мощност) | <3% (от номиналната мощност) | <3% (от номиналната мощност) | <3% (от номиналната мощност) |
| Въвеждане на DC ток | <0.5% вход | <0.5% вход | <0.5% вход | <0.5% вход | <0.5% вход |
| Ефективност | |||||
| Макс. ефективност | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Мерна ефективност | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Ефективност на системата MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Защита | |||||
| Интегрирана | Защита на входа PV от атмосферни разряди, защита от работа на изолирана мрежа, защита от неправилна поляризация на входа PV, Активно измерване на Riso, Активно RCD мониториране на изтичащ ток, селективна защита от пренапрежение | Защита на входа PV от атмосферни разряди, защита от работа на изолирана мрежа, защита от неправилна поляризация на входа PV, Активно измерване на Riso, Активно RCD мониториране на изтичащ ток, селективна защита от пренапрежение | Защита на входа PV от атмосферни разряди, защита от работа на изолирана мрежа, защита от неправилна поляризация на входа PV, Активно измерване на Riso, Активно RCD мониториране на изтичащ ток, селективна защита от пренапрежение | Защита на входа PV от атмосферни разряди, защита от работа на изолирана мрежа, защита от неправилна поляризация на входа PV, Активно измерване на Riso, Активно RCD мониториране на изтичащ ток, селективна защита от пренапрежение | Защита на входа PV от атмосферни разряди, защита от работа на изолирана мрежа, защита от неправилна поляризация на входа PV, Активно измерване на Riso, Активно RCD мониториране на изтичащ ток, селективна защита от пренапрежение |
| Защита от вътрешни пренапрежения | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III |
| Сертификати | |||||
| Мрежови стандарти | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Общи данни | |||||
| Температура на работа (℃) | -40~60℃, >45℃ намаление | -40~60℃, >45℃ намаление | -40~60℃, >45℃ намаление | -40~60℃, >45℃ намаление | -40~60℃, >45℃ намаление |
| Охлаждане | активно охлаждане | активно охлаждане | активно охлаждане | активно охлаждане | активно охлаждане |
| Шум по време на работа (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Комуникация с BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Тегло (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Размери (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Защита (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Метод на инсталация | монтаж на стена | монтаж на стена | монтаж на стена | монтаж на стена | монтаж на стена |
| Гаранция | 5 години | 5 години | 5 години | 5 години | 5 години |

