Инвертор DEYE SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ9
EAN: 5905951584218
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 39,6 kg |
Чиста цена
1 972,07 €
Брутно
Брутно
Manual Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-12k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 39,6 kg |
Трифазен хибриден инвертор Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Серията хибридни инвертори Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 предлага напреднали решения за големи фотоволтаични системи. С възможността за работа с батерии с високо напрежение, работа в мрежов и извънмрежов режим, както и с гъвкави опции за конфигуриране, тези инвертори оTIGOварят на нуждите на най-взискателните потребители.
Най-важни характеристики на инверторите Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2:
- 100% некоректна мощност – всяка фаза може да работи с пълна некоректна мощност, което осигурява стабилност и надеждност на системата.
- Възможност за модернизиране на съществуващи системи – съвместимост с променлив ток (AC couple) позволява лесно модернизиране на слънчеви системи.
- Поддръжка на множество батерии – възможност за паралелно свързване на до 10 устройства за работа в мрежов и извънмрежов режим, което осигурява голяма гъвкавост при конфигуриране.
- Максимален заряден/разряден ток 50A – увеличена енергийна ефективност в процесите на съхранение на енергия.
- Батерии с високо напрежение – осигуряват по-висока ефективност и по-малки загуби на енергия в системата.
- 6 периода на зареждане/разреждане на батериите – гъвкаво управление на енергията, адаптирано към нуждите на потребителя.
- Поддръжка за дизелови генератори – възможността за съхранение на енергия от генератора увеличава енергийната независимост.
За кого е добро решение?
Инверторите Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 са идеалното решение за големи промишлени и търговски инсталации. С поддръжка на високо напрежение, надеждност и гъвкави опции за конфигуриране, те са отличен избор за потребители, очакващи напреднало управление на енергията и висока ефективност.
Manual Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-12k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Спецификация на продуктите | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Входни данни за батерията | ||||||||
| Тип батерия | Литиево-йонна | Литиево-йонна | Литиево-йонна | Литиево-йонна | Литиево-йонна | Литиево-йонна | Литиево-йонна | Литиево-йонна |
| Обхват на напрежение на батерията (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Макс. ток на зареждане (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Макс. ток на разреждане (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Стратегия за зареждане за Li-ion батерии | Приспособяване за BMS | Приспособяване за BMS | Приспособяване за BMS | Приспособяване за BMS | Приспособяване за BMS | Приспособяване за BMS | Приспособяване за BMS | Приспособяване за BMS |
| Брой входове на батериите | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Входни/изходни данни PV | ||||||||
| Макс. входна мощност PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Макс. входно напрежение PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Стартово напрежение (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Обхват на напрежението MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Обхват на напрежението DC под пълно натоварване (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Номинално входно напрежение PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Макс. входен ток PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Макс. ток на късо съедИннение PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Брой MPPT тракери | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Брой стрингов на MPPT тракер | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Изходни данни AC | ||||||||
| Номинална входна/изходна AC мощност (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Макс. мощност на входа/изхода AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Номинален входен/изходен ток AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Макс. входен/изходен ток AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Макс. непрекъснато пренасочване AC (от мрежата към натоварване) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Пиков ток (off-grid) (W) | 1.5 x номиналната мощност, 10s | 1.5 x номиналната мощност, 10s | 1.5 x номиналната мощност, 10s | 1.5 x номиналната мощност, 10s | 1.5 x номиналната мощност, 10s | 1.5 x номиналната мощност, 10s | 1.5 x номиналната мощност, 10s | 1.5 x номиналната мощност, 10s |
| Входен ток от генератора / Интелигентно натоварване (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Обхват на регулиране на коефициента на мощност | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ | 0.8 водещ до 0.8 изоставащ |
| Номинална честота и мощност на мрежата (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Начин на свързване към мрежата | 3 фази | 3 фази | 3 фази | 3 фази | 3 фази | 3 фази | 3 фази | 3 фази |
| Общо хармонично изкривяване на тока (THDi) | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) |
| DC инжекционен ток | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Ефективност | ||||||||
| Максимална ефективност | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Европейска ефективност | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT ефективност | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Защита на устройствата | ||||||||
| Интегрирана защита | Защита от обратна поляризация на DC, Защита от свръхток на AC, Защита от пренапрежение AC, Защита от късо съедИннение на AC изхода, Термална защита, Мониторинг на изолационната импеданс на DC, Мониторинг на DC компоненти, Мониторинг на остатъчен ток към заземяването, Мониторинг на електрическата мрежа, Островна защита, Откритие на заземяване, DC входен прекъсвач, Защита от пренапрежение на товарния прекъсвач, Откритие на остатъчен ток (RCD), Ниво на защита от пренапрежение | Защита от обратна поляризация на DC, Защита от свръхток на AC, Защита от пренапрежение AC, Защита от късо съедИннение на AC изхода, Термална защита, Мониторинг на изолационната импеданс на DC, Мониторинг на DC компоненти, Мониторинг на остатъчен ток към заземяването, Мониторинг на електрическата мрежа, Островна защита, Откритие на заземяване, DC входен прекъсвач, Защита от пренапрежение на товарния прекъсвач, Откритие на остатъчен ток (RCD), Ниво на защита от пренапрежение | Защита от обратна поляризация на DC, Защита от свръхток на AC, Защита от пренапрежение AC, Защита от късо съедИннение на AC изхода, Термална защита, Мониторинг на изолационната импеданс на DC, Мониторинг на DC компоненти, Мониторинг на остатъчен ток към заземяването, Мониторинг на електрическата мрежа, Островна защита, Откритие на заземяване, DC входен прекъсвач, Защита от пренапрежение на товарния прекъсвач, Откритие на остатъчен ток (RCD), Ниво на защита от пренапрежение | Защита от обратна поляризация на DC, Защита от свръхток на AC, Защита от пренапрежение AC, Защита от късо съедИннение на AC изхода, Термална защита, Мониторинг на изолационната импеданс на DC, Мониторинг на DC компоненти, Мониторинг на остатъчен ток към заземяването, Мониторинг на електрическата мрежа, Островна защита, Откритие на заземяване, DC входен прекъсвач, Защита от пренапрежение на товарния прекъсвач, Откритие на остатъчен ток (RCD), Ниво на защита от пренапрежение | Защита от обратна поляризация на DC, Защита от свръхток на AC, Защита от пренапрежение AC, Защита от късо съедИннение на AC изхода, Термална защита, Мониторинг на изолационната импеданс на DC, Мониторинг на DC компоненти, Мониторинг на остатъчен ток към заземяването, Мониторинг на електрическата мрежа, Островна защита, Откритие на заземяване, DC входен прекъсвач, Защита от пренапрежение на товарния прекъсвач, Откритие на остатъчен ток (RCD), Ниво на защита от пренапрежение | Защита от обратна поляризация на DC, Защита от свръхток на AC, Защита от пренапрежение AC, Защита от късо съедИннение на AC изхода, Термална защита, Мониторинг на изолационната импеданс на DC, Мониторинг на DC компоненти, Мониторинг на остатъчен ток към заземяването, Мониторинг на електрическата мрежа, Островна защита, Откритие на заземяване, DC входен прекъсвач, Защита от пренапрежение на товарния прекъсвач, Откритие на остатъчен ток (RCD), Ниво на защита от пренапрежение | ||
| Ниво на защита от пренапрежение | Тип II (DC), Тип II (AC) | Тип II (DC), Тип II (AC) | Тип II (DC), Тип II (AC) | Тип II (DC), Тип II (AC) | Тип II (DC), Тип II (AC) | Тип II (DC), Тип II (AC) | Тип II (DC), Тип II (AC) | Тип II (DC), Тип II (AC) |
| Сертификати и стандарти | ||||||||
| Регулации на мрежата | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Стандарти за безопасност / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Общи данни | ||||||||
| Обхват на температурата на работа (°C) | -40 до +60°C, >45°C ограничение на мощността | -40 до +60°C, >45°C ограничение на мощността | -40 до +60°C, >45°C ограничение на мощността | -40 до +60°C, >45°C ограничение на мощността | -40 до +60°C, >45°C ограничение на мощността | -40 до +60°C, >45°C ограничение на мощността | -40 до +60°C, >45°C ограничение на мощността | -40 до +60°C, >45°C ограничение на мощността |
| Тип охлаждане | Естествено охлаждане | Естествено охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане |
| Шум (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Комуникация с BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Тегло (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Размери на корпуса (ШхВхД mm) | 408×638×237 (без съединители и дръжки) | 408×638×237 (без съединители и дръжки) | 408×638×237 (без съединители и дръжки) | 408×638×237 (без съединители и дръжки) | 408×638×237 (без съединители и дръжки) | 408×638×237 (без съединители и дръжки) | 408×638×237 (без съединители и дръжки) | 408×638×237 (без съединители и дръжки) |
| IP клас на защита | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Начин на монтаж | Монтаж на стена | Монтаж на стена | Монтаж на стена | Монтаж на стена | Монтаж на стена | Монтаж на стена | Монтаж на стена | Монтаж на стена |
| Гаранция | 5 години/10 години (опционално) | 5 години/10 години (опционално) | 5 години/10 години (опционално) | 5 години/10 години (опционално) | 5 години/10 години (опционално) | 5 години/10 години (опционално) | 5 години/10 години (опционално) | 5 години/10 години (опционално) |

