Модул JOLYWOOD JW-HD108N-420W Пълен черен / Бифациален
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Клас на пожароустойчивост | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1400 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 24,5 kg |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Брой BusBar | |
| Клас на пожароустойчивост | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1400 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 24,5 kg |
Серия Jolywood JW-HD108N
Фотоволтаичните модули Jolywood от серията JW-HD108N са напреднали, двустранни стъкло-стъкло модули с монокристални N тип клетки, които предлагат изключителна енергийна ефективност и естетичен вид. С помощта на съвременни технологии и високо качество на изработка, тези панели осигуряват надеждно производство на енергия в продължение на дълги години.
Най-важните характеристики на модулите от серия JW-HD108N:
- Висока изходна мощност – максималната мощност на модула е 420 W с ефективност от 21,51%, което осигурява максимална производителност.
- По-висок добив на енергия от 10-30% – двустранната конструкция позволява допълнително увеличаване на производството на енергия в сравнение с конвенционалните P тип модули.
- Нулева деградация поради светлина – N тип клетките са устойчиви на LID деградация, което гарантира стабилна производителност през целия експлоатационен период.
- По-добри резултати при слаба светлина – модулите постигат висока ефективност дори при условия на ниска слънчева светлина, като облачни или мъгливи дни.
- По-ниска цена на електрическата енергия (LCOE) – високият коефициент на бифасциалност и ниските системни разходи (BOS) водят до благоприятно съотношение цена-енергия.
- По-добър температурен коефициент – напредналата пасивна технология осигурява по-висока производителност при високи температури.
- Естетичен вид – тънките проводници и изразителният черен цвят на модулите ги правят отличен избор за инсталации, където външният вид е важен.
- Дългосрочна гаранция – 12-годишна гаранция на продукта и 30-годишна лИннейна гаранция за производителност с максимална годишна деградация от 0,4%.
За кого е подходящ този избор?
Модулите Jolywood JW-HD108N са идеалното решение за взискателни потребители, които очакват висока ефективност, дълготрайност и естетика. С благодарение на напредналата технология на N тип клетките и двустранната стъкло-стъкло конструкция, тези панели ще се впишат във домашни и търговски инсталации, осигурявайки стабилно и ефективно производство на енергия в продължение на много десетилетия.
Техническа спецификация на JW-HD108N СЕРИЯ
| Електрически характеристики (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметър | JW-HD108N 400 | JW-HD108N 405 | JW-HD108N 410 | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 |
| Максимална мощност (Pmax) [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Напрежение в точка MPP (Vmp) [V] | 31.10 | 31.30 | 31.50 | 31.70 | 31.90 |
| Ток в точка MPP (Imp) [A] | 12.87 | 12.95 | 13.02 | 13.10 | 13.17 |
| Напрежение на отворен контур (Voc) [V] | 37.10 | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 |
| Ток на късо съедИннение (Isc) [A] | 13.67 | 13.75 | 13.82 | 13.91 | 13.98 |
| Ефективност на модула [%] | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 |
| Електрически характеристики (NOCT) | |||||
| Максимална мощност (Pmax) [W] | 303 | 307 | 311 | 315 | 318 |
| Напрежение в точка MPP (Vmp) [V] | 29.20 | 29.40 | 29.60 | 29.80 | 30.00 |
| Ток в точка MPP (Imp) [A] | 10.38 | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 |
| Напрежение на отворен контур (Voc) [V] | 35.50 | 35.70 | 35.80 | 36.00 | 36.20 |
| Ток на късо съедИннение (Isc) [A] | 11.02 | 11.09 | 11.14 | 11.22 | 11.27 |
| Експлоатационни характеристики | |||||
| Работна температура (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Максимално напрежение на системата (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Максимална защита на веригата (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Тolerancja mocy (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Двустранност* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Температурни коефициенти | |||||
| Температурен коефициент Pmax (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Температурен коефициент Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Температурен коефициент Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Номинална работна температура на клетката (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Механични характеристики | |||||
| Размери на клетката (mm) | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 | 182,00 x 91,00 |
| Брой клетки (бр.) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Размери на модула (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Тегло (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Предно/задно стъкло (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Рама | Анодиран алуминиев сплав | Анодиран алуминиев сплав | Анодиран алуминиев сплав | Анодиран алуминиев сплав | Анодиран алуминиев сплав |
| Кутия за свързване | IP68 (3 диода) | IP68 (3 диода) | IP68 (3 диода) | IP68 (3 диода) | IP68 (3 диода) |
| Размери на кабела (mm²; mm) | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 | 4,00; 1400 |
| Разлики в мощността на генерираната енергия (415 W като пример) | |||||
| Увеличение на мощността (%) | Пиковата мощност (Pmax) (W) | Напрежение MPP (Vmp) (V) | Ток MPP (Imp) (A) | Напрежение на отворен контур (Voc) (V) | Ток на късо съедИннение (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31.70 | 14.13 | 37.70 | 14.99 |
| 15% | 465 | 31.70 | 14.65 | 37.70 | 15.54 |
| 20% | 481 | 31.70 | 15.17 | 37.70 | 16.08 |
| 25% | 498 | 31.70 | 15.69 | 37.70 | 16.62 |
| 30% | 515 | 31.80 | 16.20 | 37.80 | 17.16 |
| Конфигурация на опаковката | |||||
| Вид контейнер | Брой/палета | Палета/контейнер | Брой/контейнер | ||
| 20’GP | 36 | 6 | 216 | ||
| 40’GP | 36 | 13 | 468 | ||
| 40’HQ | 36 | 26 | 936 | ||

