Инвертор DEYE SUN-12K-G05
SKU: F20GA
EAN: 5905951583907
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| Тегло | 13,6 kg |
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| Тегло | 13,6 kg |
Трифазен инвертор Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Трифазните инвертори от серията Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 са напреднали устройства, предназначени за управление на големи фотоволтаични системи. Високата ефективност, многофункционалността и усъвършенствани функции за мониторинг правят тези инвертори идеален избор за изискващи домашни и търговски потребители.
Най-важни характеристики на инверторите Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05:
- 2 трекера MPP – максимална ефективност до 98,3% осигурява максимално използване на енергията, генерирана от PV модулите.
- Използване на нулев износ и режим VSG – позволява прецизно управление на потока на енергия, осигурявайки съответствие с местните мрежови изисквания и оптимизиране на използването на енергията.
- Интелигентен мониторинг (опция) – възможност за текущо следене на работата на PV системата, което позволява бърза реакция на проблеми и максимизиране на ефективността.
- Широк диапазон на изходното напрежение – гъвкавост в конфигурацията на системата, адаптирана към различни инсталационни изисквания.
- Опционална функция против PID – защитава модулите от деградация, индикирана от напрежение, което удължава живота им и увеличава ефективността на цялата система.
За кого е подходящ този избор?
Трифазните инвертори Deye от серията SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 са идеален избор за собственици на големи жилищни и търговски инсталации, които очакват максимална ефективност и надеждност. Благодарение на усъвършенстваните функции, като мониторинг и анти-PID, тези устройства позволяват оптимално управление на PV системата с минимални загуби на енергия.
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
| Модел | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входна страна | |||||||||
| Макс. входяща мощност DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Макс. входно напрежение DC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Начално напрежение DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| Работен диапазон MPPT (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Макс. входящ ток DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Макс. къс ток (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Брой MPPT / Вериги на MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Изходна страна | |||||||||
| Номинална изходна мощност (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Макс. активна мощност (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Номинален ток на изхода AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Макс. изходящ ток AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Номинално напрежение на изхода / диапазон (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Номинална честота на мрежата (Hz) | 50/60 (по избор) | 50/60 (по избор) | 50/60 (по избор) | 50/60 (по избор) | 50/60 (по избор) | 50/60 (по избор) | 50/60 (по избор) | 50/60 (по избор) | 50/60 (по избор) |
| Работна фаза | Трифазен | Трифазен | Трифазен | Трифазен | Трифазен | Трифазен | Трифазен | Трифазен | Трифазен |
| Коефициент на мощност на изхода | 0.8 водещ … 0.8 изоставащ | 0.8 водещ … 0.8 изоставащ | 0.8 водещ … 0.8 изоставащ | 0.8 водещ … 0.8 изоставащ | 0.8 водещ … 0.8 изоставащ | 0.8 водещ … 0.8 изоставащ | 0.8 водещ … 0.8 изоставащ | 0.8 водещ … 0.8 изоставащ | 0.8 водещ … 0.8 изоставащ |
| THD на мрежовия ток | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Диапазон на честотата на мрежата | 47-52 или 57-62 (по избор) | 47-52 или 57-62 (по избор) | 47-52 или 57-62 (по избор) | 47-52 или 57-62 (по избор) | 47-52 или 57-62 (по избор) | 47-52 или 57-62 (по избор) | 47-52 или 57-62 (по избор) | 47-52 или 57-62 (по избор) | 47-52 или 57-62 (по избор) |
| DC изходен ток (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Ефективност | |||||||||
| Макс. ефективност | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Европейска ефективност | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| Ефективност MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Защита | |||||||||
| Защита от обратна поляризация DC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от пренапрежение AC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от пренапрежение на изхода AC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита на изолация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мониторинг на късо съедИннение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от работа в изолирана мрежа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Температурна защита | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интегриран прекъсвач на постоянен ток | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отдалечено обновяване на софтуера | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отдалечена промяна на работните параметри | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от пренапрежения | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II | DC Тип II / AC Тип II |
| Общи характеристики | |||||||||
| Размер (mm) | 330 шир. × 457 вис. × 185 дъл. | 330 шир. × 457 вис. × 185 дъл. | 330 шир. × 457 вис. × 185 дъл. | 330 шир. × 457 вис. × 185 дъл. | 330 шир. × 457 вис. × 185 дъл. | 330 шир. × 457 вис. × 185 дъл. | 330 шир. × 457 вис. × 185 дъл. | 330 шир. × 457 вис. × 185 дъл. | |
| Тегло (кг) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Топология | Без трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор |
| Вътрешна консумация | <1W (нощем) | <1W (нощем) | <1W (нощем) | <1W (нощем) | <1W (нощем) | <1W (нощем) | <1W (нощем) | <1W (нощем) | <1W (нощем) |
| Работна температура | -25~65℃, ≥45℃ намаляване | -25~65℃, ≥45℃ намаляване | -25~65℃, ≥45℃ намаляване | -25~65℃, ≥45℃ намаляване | -25~65℃, ≥45℃ намаляване | -25~65℃, ≥45℃ намаляване | -25~65℃, ≥45℃ намаляване | -25~65℃, ≥45℃ намаляване | -25~65℃, ≥45℃ намаляване |
| Защита от проникване | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ниво на шум (типично) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Охлаждане | Пасивно охлаждане | Пасивно охлаждане | Пасивно охлаждане | Пасивно охлаждане | Пасивно охлаждане | Пасивно охлаждане | Пасивно охлаждане | Пасивно охлаждане | Пасивно охлаждане |
| Макс. височина без намаляване на ефективността | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м | 2000 м |
| Проектиран срок на експлоатация | > 20 години | > 20 години | > 20 години | > 20 години | > 20 години | > 20 години | > 20 години | > 20 години | > 20 години |
| Нормативи за свързване с мрежата | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Работна среда Влажност | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMC безопасност / Нормативи | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Характеристики | |||||||||
| DC свързване | MC-4 с щепсел | MC-4 с щепсел | MC-4 с щепсел | MC-4 с щепсел | MC-4 с щепсел | MC-4 с щепсел | MC-4 с щепсел | MC-4 с щепсел | MC-4 с щепсел |
| AC свързване | степен на защита IP65 | степен на защита IP65 | степен на защита IP65 | степен на защита IP65 | степен на защита IP65 | степен на защита IP65 | степен на защита IP65 | степен на защита IP65 | степен на защита IP65 |
| Дисплей | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 | LCD1602 |
| Интерфейс | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN | RS485/RS232/WiFi/LAN |

