Модул – AIKO – A500-MAH60Mb – изцяло черен
| Производител | |
|---|---|
| Модел | |
| Мощност | |
| Fullblack | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Тип модул | |
| Тип фотоволтаична клетка | |
| Двойно стъкло | |
| Брой BusBar | |
| Клас на пожароустойчивост | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1200 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Модел | |
| Мощност | |
| Fullblack | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Тип модул | |
| Тип фотоволтаична клетка | |
| Двойно стъкло | |
| Брой BusBar | |
| Клас на пожароустойчивост | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1200 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Фотоволтаичен модул AIKO MAH60Mb 500W
Фотоволтаичният модул AIKO MAH60Mb е усъвършенствано решение с висока мощност, проектирано за оптимизиране на работата дори при условия на частично засенчване. Използвайки технологията N-Type ABC и двустранна mono-glass конструкция, модулът осигурява по-висока изходна мощност, по-добър температурен коефициент и по-дълъг живот. Това е иновативен отговор на нарастващото търсене на ефективни и надеждни фотоволтаични системи.
Най-важните характеристики на AIKO MAH60Mb:
- Мощност на модула: 500 W до 515 W в зависимост от модела.
- По-висока изходна мощност и модулна ефективност до 23,2%.
- Оптимизация за частично засенчване и по-добър температурен коефициент.
- Устойчивост на микропукнатини и намаляване на температурните загуби.
- 30-годишна линейна гаранция за производителност с гарантирана годишна деградация ≤0,35% за години 2–30.
- Mono-Glass конструкция, осигуряваща естетика и дълъг живот.
За кого е добър избор?
Модулите AIKO MAH60Mb са отличен избор за собственици на жилища и комерсиални инвеститори, които търсят ефективни, надеждни и естетични фотоволтаични решения. Те са идеални за инсталации, където оптимизацията на пространството и максимизирането на енергийната продукция, дори при трудни условия на ослънчяване, са приоритет. Дългата гаранция за производителност дава спокойствие и осигурява стабилна възвръщаемост на инвестицията.
| Технически данни | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип на модула | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
| Условия на тестване | STC | STC | STC | STC | ||||
| Pmax [W] | 500 | 505 | 510 | 515 | ||||
| Voc [V] | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | ||||
| Vmp [V] | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | ||||
| Isc [A] | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | ||||
| Imp [A] | 13.02 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | ||||
| Условия на тестване | NOCT | NOCT | NOCT | NOCT | ||||
| Pmax [W] | 379 | 383 | 386 | 390 | ||||
| Voc [V] | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | ||||
| Vmp [V] | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | ||||
| Isc [A] | 11.35 | 11.40 | 14.45 | 11.49 | ||||
| Imp [A] | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | ||||
| Ефективност на модула | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||
| Спецификация на продукта | ||||||||
| Тип на клетката | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | ||||
| Стъкло | 3.2 mm закалено стъкло | 3.2 mm закалено стъкло | 3.2 mm закалено стъкло | 3.2 mm закалено стъкло | ||||
| Температурен коефициент Isc | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | ||||
| Температурен коефициент Voc | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | ||||
| Температурен коефициент Pmax | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | ||||
| Задна плоча | Високоустойчива на атмосферни влияния задна плоча | Високоустойчива на атмосферни влияния задна плоча | Високоустойчива на атмосферни влияния задна плоча | Високоустойчива на атмосферни влияния задна плоча | ||||
| Рамка | Черно анодизиран алуминий | Черно анодизиран алуминий | Черно анодизиран алуминий | Черно анодизиран алуминий | ||||
| Кабел | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Брой клетки | 120(620) | 120(620) | 120(620) | 120(620) | ||||
| Кутия за свързване | IP68, 3 байпасни диода | IP68, 3 байпасни диода | IP68, 3 байпасни диода | IP68, 3 байпасни диода | ||||
| Конектор | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | ||||
| Тегло | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | ||||
| Размери | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | ||||
| Работна температура | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||
| Максимален ток на серийния предпазител | 25A | 25A | 25A | 25A | ||||
| Клас на защита | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | ||||
| Толеранс на Voc и Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
| Максимално системно напрежение | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | ||||
| Максимално статично натоварване | Отпред 5400Pa Отзад 2400Pa | Отпред 5400Pa Отзад 2400Pa | Отпред 5400Pa Отзад 2400Pa | Отпред 5400Pa Отзад 2400Pa | ||||
| Тест за градушка | Град 40 mm при 23 m/s | Град 40 mm при 23 m/s | Град 40 mm при 23 m/s | Град 40 mm при 23 m/s | ||||
| Пожарен клас | IEC клас C | IEC клас C | IEC клас C | IEC клас C | ||||
| Детайли на опаковката | 37 броя на палет / 185 броя в 20’GP / 888 броя в 40’HC | 37 броя на палет / 185 броя в 20’GP / 888 броя в 40’HC | 37 броя на палет / 185 броя в 20’GP / 888 броя в 40’HC | 37 броя на палет / 185 броя в 20’GP / 888 броя в 40’HC |

