Енергийно хранилище – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Подробности за продукта
| CN | 85076000 |
|---|
Система за съхранение на енергия SOLAX AELIO P39B 100kWh
AELIO-P е интегрирана система за съхранение на енергия, която съчетава усъвършенствани инвертори с гъвкави LFP батерийни модули. Проектирана за висока ефективност и надеждност, тя предлага оптимизация на добива от фотоволтаични системи (PV), поддръжка за сценарии on-grid и off-grid и интелигентно управление.
Основни характеристики на Solax AELIO-P:
- Максимално превишаване на входната PV мощност до 200% и глобално сканиране на MPP за оптимален добив на енергия.
- Гъвкава конфигурация на LFP батерийни модули с капацитети от 100 kWh до 200 kWh (или мащабируема до MWh).
- Интелигентно управление, базирано на изкуствен интелект, с готовност за VPP и поддръжка на микромрежи и графици.
- Гарантирана надеждност с четиристепенна пожарозащита, ограничители на пренапрежение тип II (AC/DC) и степен на защита IP66 за инвертора.
- Поддръжка на работа в on-grid и off-grid режими с възможност за модулно разширяване и максимален входен DC ток 40 A за PV панелите.
- Широк работен температурен диапазон от -30 до 55°C и висока ефективност (до 98,0%).
За кого е подходящ изборът?
Системата Solax AELIO-P е идеална за частни и търговски потребители, които търсят ефективно и надеждно решение за съхранение на слънчева енергия. Благодарение на гъвкавото си разширяване, поддръжката на on-grid и off-grid сценарии и усъвършенстваните функции за интелигентно управление, тя е подходяща за домашни, търговски и промишлени инсталации, като осигурява стабилност на захранването и оптимизация на разходите за енергия.
| Параметър | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| ВХОДОВЕ PV | ||||
| Макс. препоръчителна мощност на PV генератора | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Макс. входно напрежение PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Начално напрежение | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Номинално входно напрежение PV | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Обхват на напрежението MPPT | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Брой MPPT / брой стрингове на MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Макс. входен ток на MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Късов ток (Isc) PV на MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC ВХОД / ИЗХОД | ||||
| Номинална изходна мощност | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Номинален изходен ток | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Макс. видима мощност | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Макс. непрекъснат изходен ток | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Номинално AC напрежение | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Номинална AC честота | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Регулируем обхват на фактор на мощността | ~1 (0.8 индуктивен до 0.8 капацитивен) | ~1 (0.8 индуктивен до 0.8 капацитивен) | ~1 (0.8 индуктивен до 0.8 капацитивен) | ~1 (0.8 индуктивен до 0.8 капацитивен) |
| THDi (при номинална мощност) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| БАТЕРИЯ | ||||
| Тип клетки | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Номинален капацитет на батерията | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Номинално напрежение на батерията | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Обхват на напрежението на батерията | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Номинална мощност на батерията | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Пикова мощност за зареждане/разреждане | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ | ||||
| Размери (с инвертор) (Ш x В x Д) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Размери (без инвертор) (Ш x В x Д) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Тегло (с инвертор) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Тегло (без инвертор) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Работен температурен диапазон | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Относителна влажност | 0~100% RH (без кондензация) | 0~100% RH (без кондензация) | 0~100% RH (без кондензация) | 0~100% RH (без кондензация) |
| Макс. работна надморска височина | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Охлаждаща система | Интелигентно активно въздушно охлаждане | Интелигентно активно въздушно охлаждане | Интелигентно активно въздушно охлаждане | Интелигентно активно въздушно охлаждане |
| Степен на защита | Шкаф: IP55; Инвертор: IP66 | Шкаф: IP55; Инвертор: IP66 | Шкаф: IP55; Инвертор: IP66 | Шкаф: IP55; Инвертор: IP66 |

