Модул CANADIAN CS6.2 48TD-450W Пълен черен
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1100 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Брой BusBar | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1100 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Фотоволтаичен модул Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon
Новият фотоволтаичен модул Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) използва усъвършенстваната технология N-type TOPCon, предлагайки мощност от 430 W до 455 W и ефективност до 22,8%. Той се отличава с отлична устойчивост срещу ефектите LeTID и PID, ниско намаляване на мощността и висока енергийна добивност, особено при горещ климат, благодарение на ниския температурен коефициент. Това е надеждно и ефективно решение, което минимизира микропукнатините и осигурява дългосрочно производство на енергия.
Основни характеристики на фотоволтаичния модул Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black):
- Висока мощност и ефективност: Модул с мощност до 455 W и ефективност до 22,8%, което води до по-високо производство на енергия от наличната площ.
- Технология N-type TOPCon: Гарантира отлична устойчивост на деградация от LeTID и PID, ниско спадане на мощността във времето и висока енергийна добивност.
- Подобрена производителност при горещ климат: Нисък температурен коефициент (Pmax) от -0,29%/°C повишава енергийната добивност при високи температури.
- Дългосрочна гаранция: 15-годишна разширена гаранция за материали и изработка и 30-годишна линейна гаранция за мощността (с деградация не повече от 1% в първата година и не повече от 0,4% през следващите години).
- Висока надеждност и издръжливост: Тестван за устойчивост на градушка с диаметър 35 мм (според IEC 61215), минимизира въздействието от микропукнатини и издържа на големи натоварвания от сняг (до 5400 Pa) и вятър (до 2400 Pa).
- Естетичен дизайн All-Black: Изцяло черният външен вид на модула придава елегантен и модерен вид на фотоволтаичната инсталация.
Кой би избрал този модул?
Модулът Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) е отличен избор за клиенти, търсещи висококачествени, ефективни и естетични фотоволтаични панели. Благодарение на напредналата технология N-type TOPCon, ниската деградация и отличната работа при високи температури, той е подходящ както за домашни, така и за търговски инсталации. Дългите гаранции и високата механична устойчивост го правят сигурна инвестиция, осигуряваща стабилен енергиен добив и по-ниска средна цена на енергията (LCOE) за много години напред.
| Параметър | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Електрически Данни | STC* | ||||||
| Номинална Максимална Мощност (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Оптимално Работно Напрежение (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Оптимален Работен Ток (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Напрежение на Отворена Верига (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Ток на Късо съединение (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Ефективност на Модула (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Работна Температура (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Максимално Системно Напрежение (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Огнеустойчивост на Модула | ТИП 29 (UL 61730) или КЛАС C (IEC 61730) | ТИП 29 (UL 61730) или КЛАС C (IEC 61730) | ТИП 29 (UL 61730) или КЛАС C (IEC 61730) | ТИП 29 (UL 61730) или КЛАС C (IEC 61730) | ТИП 29 (UL 61730) или КЛАС C (IEC 61730) | ТИП 29 (UL 61730) или КЛАС C (IEC 61730) |
| Максимален Ток на Серийния Предпазител (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Клас на Защита | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II | Клас II |
| Допуск на Мощността (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Електрически Данни | NMOT* | ||||||
| Номинална Максимална Мощност (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Оптимално Работно Напрежение (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Оптимален Работен Ток (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Напрежение на Отворена Верига (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Ток на Късо съединение (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Механични Данни | ||||||
| Тип клетки | TOPCon клетки | TOPCon клетки | TOPCon клетки | TOPCon клетки | TOPCon клетки | TOPCon клетки |
| Конфигурация на клетките | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Размери (мм) | 1762 x 1134 x 30 мм (69.4 x 44.6 x 1.18 инча) | 1762 x 1134 x 30 мм (69.4 x 44.6 x 1.18 инча) | 1762 x 1134 x 30 мм (69.4 x 44.6 x 1.18 инча) | 1762 x 1134 x 30 мм (69.4 x 44.6 x 1.18 инча) | 1762 x 1134 x 30 мм (69.4 x 44.6 x 1.18 инча) | 1762 x 1134 x 30 мм (69.4 x 44.6 x 1.18 инча) |
| Тегло (кг) | 24.6 кг (54.2 lbs) | 24.6 кг (54.2 lbs) | 24.6 кг (54.2 lbs) | 24.6 кг (54.2 lbs) | 24.6 кг (54.2 lbs) | 24.6 кг (54.2 lbs) |
| Предно Стъкло | Закалено стъкло 2.0 мм с антиотразително покритие | Закалено стъкло 2.0 мм с антиотразително покритие | Закалено стъкло 2.0 мм с антиотразително покритие | Закалено стъкло 2.0 мм с антиотразително покритие | Закалено стъкло 2.0 мм с антиотразително покритие | Закалено стъкло 2.0 мм с антиотразително покритие |
| Задно Стъкло | Закалено стъкло 2.0 мм | Закалено стъкло 2.0 мм | Закалено стъкло 2.0 мм | Закалено стъкло 2.0 мм | Закалено стъкло 2.0 мм | Закалено стъкло 2.0 мм |
| Рамка | Анодизиран алуминиев сплав | Анодизиран алуминиев сплав | Анодизиран алуминиев сплав | Анодизиран алуминиев сплав | Анодизиран алуминиев сплав | Анодизиран алуминиев сплав |
| Кутия за свързване | IP68, 3 паралелни диода | IP68, 3 паралелни диода | IP68, 3 паралелни диода | IP68, 3 паралелни диода | IP68, 3 паралелни диода | IP68, 3 паралелни диода |
| Кабел (мм²) | 4 мм² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 мм² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 мм² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 мм² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 мм² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 мм² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Дължина на Кабела (включително конектора) (мм) | Вертикално: 300 мм (11.8 инча) (+) / 200 мм (7.9 инча) (-); хоризонтално: 1100 мм (43.3 инча)* | Вертикално: 300 мм (11.8 инча) (+) / 200 мм (7.9 инча) (-); хоризонтално: 1100 мм (43.3 инча)* | Вертикално: 300 мм (11.8 инча) (+) / 200 мм (7.9 инча) (-); хоризонтално: 1100 мм (43.3 инча)* | Вертикално: 300 мм (11.8 инча) (+) / 200 мм (7.9 инча) (-); хоризонтално: 1100 мм (43.3 инча)* | Вертикално: 300 мм (11.8 инча) (+) / 200 мм (7.9 инча) (-); хоризонтално: 1100 мм (43.3 инча)* | Вертикално: 300 мм (11.8 инча) (+) / 200 мм (7.9 инча) (-); хоризонтално: 1100 мм (43.3 инча)* |
| Конектор | T6 или MC4-EVO2 или MC4-EVO2A | T6 или MC4-EVO2 или MC4-EVO2A | T6 или MC4-EVO2 или MC4-EVO2A | T6 или MC4-EVO2 или MC4-EVO2A | T6 или MC4-EVO2 или MC4-EVO2A | T6 или MC4-EVO2 или MC4-EVO2A |
| Бройки на Палет (бр.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Бройки в Контейнер (40′ HQ) (бр.) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Температурна Характеристика | ||||||
| Температурен Коэффициент (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Температурен Коэффициент (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Температурен Коэффициент (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Номинална Работна Температура на Модула (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Гаранция | ||||||
| Разширена Гаранция за Материали и Изработка* (години) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Гаранция за Линейна Производителност на Мощността* (години) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Деградация на мощността през първата година (%) | Не повече от 1% | Не повече от 1% | Не повече от 1% | Не повече от 1% | Не повече от 1% | Не повече от 1% |
| Годишна допълнителна деградация на мощността (%) | Не повече от 0.4% | Не повече от 0.4% | Не повече от 0.4% | Не повече от 0.4% | Не повече от 0.4% | Не повече от 0.4% |
* STC: Светлинна интензивност 1000 W/m², спектър AM 1.5 и температура на клетката 25°C.
* NMOT: Номинална Работна Температура на Модула, светлинна интензивност 800 W/m², спектър AM 1.5, температура на околната среда 20°C, скорост на вятъра 1 м/с.
* Според действащото Гаранционно Заявление на Canadian Solar Limited.
* За подробна информация, моля свържете се с местния търговски представител на Canadian Solar.

