Модул LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Пълен черен / Заден контакт
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1200 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Мощност | |
| Цвят на рамката | |
| Ефективност | |
| Tier 1 | |
| Гаранция на продукта | |
| Линейна гаранция за мощност | |
| Дебелина на рамката | |
| Височина | |
| Ширина | |
| Максимално статично натоварване (Pa) | |
| Дължина на кабела (+) | |
| Дължина на кабела (-) | 1200 mm |
| Количество на палетa | |
| Количество в контейнер | |
| Тегло | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Модули LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB
Серията фотоволтаични модули LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB е създадена специално за домашния пазар. Тези монокристални панели съчетават елегантен, дълбоко черен дизайн с висока ефективност и дългогодишна надеждност, предоставяйки оптимално решение за домашни PV инсталации.
Основни характеристики на модулите LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB:
- Проектирани за нуждите на жилищния пазар, идеални за домашни инсталации.
- Елегантен, дълбоко черен дизайн, който се съчетава перфектно с архитектурата на сградите.
- Висока ефективност на модула (до 22,3%) за максимално използване на наличната площ за производство на енергия.
- Много ниска деградация на мощността: под 1,5% през първата година и само 0,4% годишно през периода от 2 до 25 години.
- Високо качество и надеждност, потвърдени с комплексни сертификати и устойчивост на механични натоварвания (до 5400 Pa отпред).
- Дългосрочни гаранции за спокойствие: 25 години за материали и изработка и 25 години линейна гаранция за мощността.
За кого е подходящ избор?
Модулите LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB са отличен избор за собственици на домове, които търсят панели с висок естетически вид, ефективност и гарантирана надеждност за дълъг срок. Техният елегантен дизайн се вписва идеално в покривите на жилищните сгради, а усъвършенстваната технология осигурява оптимално производство на енергия и бърза възвръщаемост на инвестицията, отговаряйки на изискванията дори на най-взискателните потребители на домашни фотоволтаични системи.
| Параметър | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M |
|---|---|---|---|---|---|
| Електрически параметри | |||||
| При условия STC (Стандартни тестови условия: Слънчева радиация 1000W/m², температура на клетката 25°C, AM1.5) | |||||
| Максимална номинална мощност (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Напрежение на отворена верига (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Напрежение при максимална мощност (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 |
| Късо съединение ток (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 |
| Ток при максимална мощност (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 |
| Ефективност на модула (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| При условия NOCT (Номинална работна температура на клетката: Слънчева радиация 800W/m², температура на околната среда 20°C, скорост на вятъра 1 m/s) | |||||
| Максимална номинална мощност (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 |
| Напрежение на отворена верига (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 |
| Напрежение при максимална мощност (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 |
| Късо съединение ток (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 |
| Ток при максимална мощност (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 |
| Механични параметри | |||||
| Брой клетки | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Кутия за свързване | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Изходен кабел (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (възможна настройка на дължината) | 4, ±1200 mm (възможна настройка на дължината) | 4, ±1200 mm (възможна настройка на дължината) | 4, ±1200 mm (възможна настройка на дължината) | 4, ±1200 mm (възможна настройка на дължината) |
| Стъкло | Еднослойно, закалено покрито стъкло 3.2 мм | Еднослойно, закалено покрито стъкло 3.2 мм | Еднослойно, закалено покрито стъкло 3.2 мм | Еднослойно, закалено покрито стъкло 3.2 мм | Еднослойно, закалено покрито стъкло 3.2 мм |
| Рамка | Рамка от анодиран алуминиев сплав | Рамка от анодиран алуминиев сплав | Рамка от анодиран алуминиев сплав | Рамка от анодиран алуминиев сплав | Рамка от анодиран алуминиев сплав |
| Тегло (кг) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Размери (мм) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Опаковъчна конфигурация | 36 бр./палет / 216 бр./20′ контейнер / 936 бр./40′ HQ контейнер | 36 бр./палет / 216 бр./20′ контейнер / 936 бр./40′ HQ контейнер | 36 бр./палет / 216 бр./20′ контейнер / 936 бр./40′ HQ контейнер | 36 бр./палет / 216 бр./20′ контейнер / 936 бр./40′ HQ контейнер | 36 бр./палет / 216 бр./20′ контейнер / 936 бр./40′ HQ контейнер |
| Работни параметри | |||||
| Работна температура (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Толеранс на мощността (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Толеранс на Voc и Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Максимално системно напрежение (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Максимална последователна защита (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| NOCT (Номинална работна температура на клетката) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Клас на защита | II | II | II | II | II |
| Клас за пожароустойчивост | Тип 1 или 2 UL, Клас C IEC | Тип 1 или 2 UL, Клас C IEC | Тип 1 или 2 UL, Клас C IEC | Тип 1 или 2 UL, Клас C IEC | Тип 1 или 2 UL, Клас C IEC |
| Механични натоварвания | |||||
| Максимално статично натоварване – предна страна (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Максимално статично натоварване – задна страна (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Тест за градушка | Градушка с диаметър 25 мм, скорост 23 м/с | Градушка с диаметър 25 мм, скорост 23 м/с | Градушка с диаметър 25 мм, скорост 23 м/с | Градушка с диаметър 25 мм, скорост 23 м/с | Градушка с диаметър 25 мм, скорост 23 м/с |
| Температурни коефициенти (STC) | |||||
| Температурен коефициент Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Температурен коефициент Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Температурен коефициент Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

