Котел DEFRO EVOPELL 12 кВт
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Пелетни котли Defro от серия EVOPELL
Пелетните котли Defro от серия EVOPELL са модерни, напълно автоматизирани отоплителни уреди, които съчетават висока енергийна ефективност с грижа за околната среда. Проектирани за изгаряне на дървесен пелет, те отговарят на строги изисквания по Директивата за Екопротект (Ecodesign) и се отличават с висок енергиен клас А+. Серията EVOPELL предлага надеждно и комфортно отопление за различни типове сгради.
Основни характеристики на котлите Defro EVOPELL:
- Автоматизирано и ефективно изгаряне на пелет: Котелът осигурява удобна автоматична работа с използване на пелети или дървесни брикети, постигащ висока полезна ефикасност (до около 86%).
- Висок енергиен клас А+: Потвърден с висок коефициент на енергийна ефективност (EEI 119-120) и сезонна ефективност на отопление на помещенията от 81-82%.
- Екологично отопление (Ecodesign): Уредите отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189, гарантирайки ниски емисии на вредни вещества: прахови частици (PM), въглероден оксид (CO), органични газови съединения (OGC) и азотни оксиди (NOx).
- Обхват на мощността, съобразен с нуждите: Серията включва модели с номинална мощност 8, 12, 15 и 20 kW, което позволява оптимален избор на котел спрямо топлинните изисквания на сградата.
- Ниска консумация на електроенергия: Оптимизираната конструкция осигурява минимална консумация на електроенергия за собствените нужди на котела, както при работа с номинална, така и с частична мощност и в режим на изчакване.
- Препоръчителна работа с буферен съд: За постигане на максимална ефективност и стабилност на отоплителната система е препоръчителна интеграция на котела с подходящо подбран буферен съд за битова гореща вода.
За кого е подходящ избор?
Котлите Defro EVOPELL са отличен избор за потребители, които търсят модерен, екологичен и високо автоматизиран отоплителен систем, базиран на пелети. Благодарение на високата ефективност, енергиен клас А+ и съответствието с изискванията на Екопротекта, те са идеални за еднофамилни къщи и по-малки търговски обекти, осигурявайки топлинен комфорт при ниски експлоатационни разходи и минимално въздействие върху околната среда.
Техническа спецификация – Котли DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
| Параметър | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | ||||
| Идентификатор на модела | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Начин на подаване на горивото | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла битова вода с минимален обем от 160 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла битова вода с минимален обем от 240 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла битова вода с минимален обем от 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела с резервоар за топла битова вода с минимален обем от 400 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не |
| Когенерационен котел на твърдо гориво | не | не | не | не |
| Мултифункционален котел | не | не | не | не |
| Параметри според Регламент 2015/1187 | ||||
| Енергийна ефективност класа | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление на помещения (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Гориво и емисии при сезонно отопление на помещения | ||||
| Гориво | (препоръчително / други подходящи) | |||
| Дърва, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Стърготини, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Недървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Каменно въглище | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Лигнит (включително брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друг вид изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисии на ПМ (мг/м³) – Препоръчително гориво | 16 | 18 | 15 | 18 |
| Емисии на ОГC (мг/м³) – Препоръчително гориво | 12 | 14 | 15 | 4 |
| Емисии на CO (мг/м³) – Препоръчително гориво | 216 | 267 | 219 | 286 |
| Емисии на NOₓ (мг/м³) – Препоръчително гориво | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Характеристики при експлоатация само с препоръчително гориво | ||||
| Произвеждано полезно топлинно количество | ||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Полезен КПД | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| За когенерационни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Електропотребление за собствено нужди | ||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, където е приложимо (kW) | н/п | н/п | н/п | н/п |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

