Инвертор HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-фазен
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Номинална мощност | |
| Захранване | |
| Хибридно устройство | |
| MPPT | |
| Гаранция | |
| Нетна широчина | |
| Нетна дълбочина | |
| Нетна височина | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Тип I | |
| SPD Тип II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Свободен слот | |
| AFCI | |
| Тегло | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Инвертор Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Инверторите от серията Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 са иновативни устройства, предназначени за фотоволтаични инсталации, които осигуряват по-висока енергийна ефективност и усъвършенствана защита на системата. Благодарение на използването на технологии, подпомогнати от изкуствен интелект, тези еднофазни инвертори са идеални за домашни и малки търговски инсталации.
Основни характеристики на инверторите Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
-
Активна защита – Усъвършенствана защита срещу електрическа дъга, подкрепена от изкуствен интелект, която повишава безопасността на инсталацията.
-
По-висока ефективност – До 30% по-висока енергийна продукция благодарение на прилагането на оптимизатори на енергията.
-
Двойна мощност – Възможност за интеграция със система за съхранение на енергия, което удвоява ефективността и повишава енергийната независимост.
-
Поддръжка на оптимизатори – Прецизно управление на производството на енергия за максимална производителност дори при частично засенчване.
-
Компактен дизайн – Елегантен външен вид и компактни размери, които правят инвертора перфектен за всяка инсталация.
За кого е подходящ този избор?
Инверторите Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 са отличен избор за домакинства и малки търговски инсталации, които търсят висока ефективност, надеждност и усъвършенствана защита на системата. Благодарение на възможността за интеграция със система за съхранение на енергия, тези инвертори позволяват повишаване на енергийната независимост и намаляване на експлоатационните разходи.
| Технически характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметър | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Максимална ефективност | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Европейска претеглена ефективност | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Вход (PV) | |||||||
| Препоръчителна максимална PV мощност | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Максимално входно напрежение | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Стартово напрежение | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Обхват на работното напрежение на MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Номинално входно напрежение | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Максимален работен ток на MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Максимален късовременен ток на MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Брой MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Брой входове | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вход (DC батерия) | |||||||
| Съвместима батерия | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Работен диапазон на напрежението | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Максимален работен ток | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Максимална мощност за зареждане | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Максимална мощност за разреждане @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Максимална мощност за разреждане @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Съвместима батерия | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Система за съхранение на енергия HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Работен диапазон на напрежението | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Максимален работен ток | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Максимална мощност за зареждане / разреждане | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Изход | |||||||
| Мрежова връзка | Еднофазова | Еднофазова | Еднофазова | Еднофазова | Еднофазова | Еднофазова | Еднофазова |
| Номинална мощност на изхода | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Максимална видима мощност | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Номинално изходно напрежение | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Номинална честота на AC мрежата | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимален изходен ток | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Обхват на регулиране на коефициента на мощност | 0,8 водещ… 0,8 закъсняващ | 0,8 водещ… 0,8 закъсняващ | 0,8 водещ… 0,8 закъсняващ | 0,8 водещ… 0,8 закъсняващ | 0,8 водещ… 0,8 закъсняващ | 0,8 водещ… 0,8 закъсняващ | 0,8 водещ… 0,8 закъсняващ |
| Хармоничен коефициент THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Допълнителен интерфейс за захранване | Да (чрез Backup Box-5000) | Да (чрез Backup Box-5000) | Да (чрез Backup Box-5000) | Да (чрез Backup Box-5000) | Да (чрез Backup Box-5000) | Да (чрез Backup Box-5000) | Да (чрез Backup Box-5000) |
| Защити | |||||||
| Защита срещу островна работа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от обратна DC поляризация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мониторинг на изолацията | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| DC защита срещу пренапрежение | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 |
| AC защита срещу пренапрежение | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 | Да, тип II съгласно EN / IEC 61643-11 |
| Мониторинг на теченията на остатъчен ток (RCMU) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| AC защита при претоварване | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| AC защита срещу късо съединение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| AC защита срещу пренапрежение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от прегряване | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от електрическа дъга | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предотвратяване на зареждане на батерията от мрежата | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Общи данни | |||||||
| Работен температурен диапазон | -25°C ~ +60°C (Намаляване на номиналната стойност над 45°C @ Номинална изходна мощност) | -25°C ~ +60°C (Намаляване на номиналната стойност над 45°C @ Номинална изходна мощност) | -25°C ~ +60°C (Намаляване на номиналната стойност над 45°C @ Номинална изходна мощност) | -25°C ~ +60°C (Намаляване на номиналната стойност над 45°C @ Номинална изходна мощност) | -25°C ~ +60°C (Намаляване на номиналната стойност над 45°C @ Номинална изходна мощност) | -25°C ~ +60°C (Намаляване на номиналната стойност над 45°C @ Номинална изходна мощност) | -25°C ~ +60°C (Намаляване на номиналната стойност над 45°C @ Номинална изходна мощност) |
| Относителна влажност на въздуха | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Работна височина | 0 – 4000 м (Намаляване на номиналните параметри над 2000 м) | 0 – 4000 м (Намаляване на номиналните параметри над 2000 м) | 0 – 4000 м (Намаляване на номиналните параметри над 2000 м) | 0 – 4000 м (Намаляване на номиналните параметри над 2000 м) | 0 – 4000 м (Намаляване на номиналните параметри над 2000 м) | 0 – 4000 м (Намаляване на номиналните параметри над 2000 м) | 0 – 4000 м (Намаляване на номиналните параметри над 2000 м) |
| Охлаждане | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция | Естествена конвекция |
| Дисплей | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar | LED индикатори; интегриран WLAN и приложение FusionSolar |
| Комуникация | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (по избор); 4G / 3G / 2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (по избор); 4G / 3G / 2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (по избор); 4G / 3G / 2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (по избор); 4G / 3G / 2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (по избор); 4G / 3G / 2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (по избор); 4G / 3G / 2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) | RS485, вграден WLAN модул; Ethernet чрез Smart Dongle-WLAN-FE (по избор); 4G / 3G / 2G чрез Smart Dongle-4G (по избор) |
| Тегло (с монтажна скоба) | 12,3 кг | 12,3 кг | 12,3 кг | 12,3 кг | 12,3 кг | 12,3 кг | 12,3 кг |
| Размери (с монтажна скоба) | 365 x 365 x 140 мм | 365 x 365 x 140 мм | 365 x 365 x 140 мм | 365 x 365 x 140 мм | 365 x 365 x 140 мм | 365 x 365 x 140 мм | 365 x 365 x 140 мм |
| Клас на защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Съвместимост с оптимизатор | |||||||
| Оптимизатор, съвместим с MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Съответствие с норми | |||||||
| Безопасност | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Норми за мрежово свързване | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

