Котел DEFRO ПИРОДЪРВЕНА МАСА DUO 12 kW
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Дву горивни котли Defro от серия FIREWOOD DUO
Котлите Defro от серия FIREWOOD DUO са многофункционални и съвременни отоплителни уреди, съчетаващи удобството на автоматичното изгаряне на пелети с възможността за ръчно зареждане с дърва за отопление. Проектирани с мисъл за висока ефективност и екологичност, те отговарят на изискванията на директивата за Екопроектиране (Ecodesign) при работа с пелети, като постигат енергиен клас А+. Серията FIREWOOD DUO предлага гъвкаво и надеждно отопление, подходящо за различни нужди.
Основни характеристики на котлите Defro FIREWOOD DUO:
- Два режима на работа (DUO): Възможност за автоматично изгаряне на пелети за максимален комфорт и ефективност, както и опция за ръчно зареждане с дърва като алтернативен или допълнителен източник на топлина.
- Висока енергийна ефективност (А+): В режим на автоматично изгаряне на пелети котлите постигат висока ефективност (до около 86%) и сезонна енергийна ефективност на отопление на помещенията между 82-83%.
- Съвместимост с Екопроекта: При работа с пелети уредите спазват строги норми за емисии на замърсители (PM, OGC, CO, NOx) според Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията.
- Широк диапазон на мощност: Серията е достъпна във варианти със номинална топлинна мощност 12, 15, 19 и 24 kW, което позволява адаптиране на котела според нуждите на различни сгради.
- Ниска консумация на енергия и тих режим на работа: Оптимизираната конструкция осигурява ниска консумация на електроенергия за собствените нужди на котела и ниско ниво на шум.
- Препоръчително сътрудничество с буфер: За постигане на най-стабилна и ефективна работа, особено в автоматичен режим, се препоръчва използването на котела в система с подходящо избран буферен резервоар за топлина.
За кого е подходящ този избор?
Котлите Defro FIREWOOD DUO са идеално решение за потребители, които търсят гъвкава отоплителна система, съчетаваща удобството на автоматично отопление с пелети и възможността за използване на дърва за огрев. Те са отличен избор за собственици на еднофамилни къщи, които ценят както комфорта, така и независимостта от горивото, като същевременно поддържат високи екологични и ефективни стандарти при работа с пелети.
Техническа спецификация – Котли DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Параметър | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | ||||
| Идентификатор на модела | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Начин на подаване на горивото | Автоматично подаване на гориво: експлоатация с бойлер за битова гореща вода с вместимост 240 л е задължителна | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация с бойлер за битова гореща вода с минимален обем от 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация с бойлер за битова гореща вода с минимален обем от 380 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация с бойлер за битова гореща вода с минимален обем от 480 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не |
| Когенерационен котел на твърдо гориво | не | не | не | не |
| Многофункционален котел | не | не | не | не |
| Параметри съгласно Регламент 2015/1187 | ||||
| Клас енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Сезонна ефективност при отопление на помещения (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Гориво и емисии при сезонно отопление на помещения | ||||
| Гориво | (препоръчително / друго подходящо) | |||
| Дърва с влага ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресовано дърво под формата на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Слама, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Недървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Камерен въглен | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Лигнит (вкл. брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисия на прахови частици PM (mg/m³) – Препоръчително гориво | 17 | 17 | 16 | 17 |
| Емисия на общи органични съединения OGC (mg/m³) – Препоръчително гориво | 14 | 13 | 16 | 13 |
| Емисия на CO (mg/m³) – Препоръчително гориво | 282 | 268 | 286 | 282 |
| Емисия на NOₓ (mg/m³) – Препоръчително гориво | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Характеристики при работа изключително с препоръчителното гориво | ||||
| Произведена полезна топлина | ||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Полезен КПД | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| За когенерационни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потребление на електроенергия за собствено потребление | ||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, ако е приложимо | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

