Котел DEFRO FIREWOOD DUO 15 kW
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Двогоривни котли Defro серия FIREWOOD DUO
Котлите Defro серия FIREWOOD DUO са универсални и съвременни отоплителни уреди, които съчетават удобството на автоматично горене на пелети с възможността за ръчно зареждане с дърва на парчета. Проектирани с мисъл за висока ефективност и екология, те отговарят на изискванията на Директивата за Екопроект (Ecodesign) при работа с пелети, постигащи енергиен клас A+. Серията FIREWOOD DUO предлага гъвкаво и надеждно отопление за различни нужди.
Основни характеристики на котлите Defro FIREWOOD DUO:
- Два режима на работа (DUO): Възможност за автоматично горене на пелети за максимално удобство и ефективност, както и опция за ръчно зареждане с дърва на парчета като алтернативен или допълнителен източник на топлина.
- Висока енергийна ефективност (A+): При автоматично горене на пелети, котлите постигат висока степен на полезно действие (до около 86%) и сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещения от 82-83%.
- Съответствие с Екопроект: При работа с пелети устройствата отговарят на строгите норми за емисии на замърсители (ФПЧ, НУВ, CO, NOx) съгласно Регламент на Комисията (ЕС) 2015/1189.
- Широк диапазон на мощност: Серията се предлага във варианти със номинална топлинна мощност 12, 15, 19 и 24 kW, което позволява адаптиране на котела към нуждите на различни сгради.
- Ниска консумация на енергия и тиха работа: Оптимизираната конструкция осигурява ниска електроенергийна консумация за собствените нужди на котела и ниско ниво на шум.
- Препоръчителна работа с буферен съд: За постигане на най-стабилна и ефективна работа, особено в автоматичен режим, се препоръчва експлоатация на котела в система с подходящо подбран буферен резервоар за топлина.
За кого е подходящ този избор?
Котлите Defro FIREWOOD DUO са идеално решение за потребители, които търсят гъвкава отоплителна система, съчетаваща удобството на автоматично отопление с пелети и възможността за използване на дърва на парчета. Те са отличен избор за собственици на еднофамилни къщи, които ценят както комфорта, така и горивната независимост, като същевременно поддържат високи екологични и ефективни стандарти при работа с пелети.
Техническа спецификация – Котли DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Параметър | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | ||||
| Идентификатор на модел | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Начин на подаване на гориво | Автоматично подаване на гориво: изисква работа с котел и резервоар за битова гореща вода с обем 240 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се работа с котел и резервоар за битова гореща вода с минимален обем 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се работа с котел и резервоар за битова гореща вода с минимален обем 380 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се работа с котел и резервоар за битова гореща вода с минимален обем 480 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не |
| Когенеративен котел на твърдо гориво | не | не | не | не |
| Мултифункционален котел | не | не | не | не |
| Параметри съгласно Регламент 2015/1187 | ||||
| Клас на енергийна ефективност | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Номинална топлинна мощност (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Коефициент на енергийна ефективност (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Сезонна ефективност при отопление на помещения (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Гориво и емисии при сезонно отопление на помещения | ||||
| Гориво | (препоръчано / друго подходящо) | |||
| Дърва, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Стърготини, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Съсечени дървесни частици, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друг дървесен биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Нелигнинозен биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Камерен въглища | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Лигнит (включително брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) био- и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от био- и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Емисии на твърди частици (PM) (mg/m³) – Препоръчано гориво | 17 | 17 | 16 | 17 |
| Емисии на органични газове (OGC) (mg/m³) – Препоръчано гориво | 14 | 13 | 16 | 13 |
| Емисии на въглероден оксид (CO) (mg/m³) – Препоръчано гориво | 282 | 268 | 286 | 282 |
| Емисии на NOₓ (mg/m³) – Препоръчано гориво | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Характеристики при експлоатация с използване само на препоръчано гориво | ||||
| Произведена полезна топлина | ||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Полезен КПД | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| за когенеративни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | ||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Консумация на електроенергия за собствено потребление | ||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, където е приложимо | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

