Котел DEFRO CALORI 11 kW
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Пелетни котли Defro от серия CALORI
Пелетните котли Defro от серия CALORI са модерни и екологични отоплителни устройства, предназначени за автоматично изгаряне на дървесни пелети. Те са проектирани с цел осигуряване на висока енергийна ефективност и комфорт при използване, като същевременно отговарят на строгите емисионни норми на директивата за Екропроект (Ecodesign). С предлагания широк диапазон от мощности, котлите CALORI представляват надежден източник на топлина за разнообразни сгради.
Основни характеристики на котлите Defro CALORI:
- Автоматично изгаряне на пелети: Котелът е предназначен за автоматична работа, използвайки като гориво препоръчителни пелети или дървени брикети, което осигурява удобство при експлоатация.
- Висока топлинна ефективност: Устройствата се отличават с висока полезна ефективност, надвишаваща 84% при номинална мощност, което води до икономично използване на горивото.
- Съответствие с Екропроекта: Котлите отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189 (Ecodesign) и се характеризират с ниски емисии на прах (PM), въглероден оксид (CO), органични газови съединения (OGC) и азотни оксиди (NOx).
- Широк диапазон на мощността: Серията включва модели с различна номинална мощност (от около 11 kW до около 30 kW), което позволява да се избере устройство според топлинните нужди на сградата.
- Автоматизирана и ефективна работа: Котлите са проектирани за оптимална работа, като се препоръчва комбиниране с подходящ акумулаторен резервоар за гореща вода за максимална ефективност и стабилност на отоплителната система.
За кого е подходящ изборът?
Пелетните котли Defro от серия CALORI са отличен избор за собственици на еднофамилни къщи, както нови, така и ремонтирани, които търсят надежден, екологичен и до голяма степен безпроблемен източник на топлина. Широкият набор от налични мощности позволява избор на подходящ модел за различен размер сгради, осигурявайки топлинен комфорт с грижа за околната среда и съответствие с действащите стандарти.
Техническа спецификация – Котли DEFRO CALORI (11-30 kW)
| Параметър | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | |||||
| Идентификатор на модела | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Начин на подаване на гориво | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд за битова гореща вода с минимален обем 220 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд за битова гореща вода с минимален обем 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд за битова гореща вода с минимален обем 400 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд за битова гореща вода с минимален обем 480 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд за битова гореща вода с минимален обем 600 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не | не |
| Когенеративен котел на твърдо гориво | не | не | не | не | не |
| Мултифункционален котел | не | не | не | не | не |
| Гориво и емисии за сезонно отопление на помещенията | |||||
| Гориво | (препоръчано / друго подходящо) | ||||
| Дърва, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Трепачки, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Трепачки, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Торфени стърготини, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга дървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Недървесна биомаса | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Камерен въглен | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Буров въглен (включително брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друго изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Сезонна ефективност на отоплението на помещения (ηs) (%) – Препоръчано гориво | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Емисия на прахови частици PM (mg/m³) – Препоръчано гориво | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Емисия на ОВС (mg/m³) – Препоръчано гориво | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Емисия на CO (mg/m³) – Препоръчано гориво | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Емисия на NOₓ (mg/m³) – Препоръчано гориво | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Характеристики при експлоатация с използване само на препоръчано гориво | |||||
| Произведена полезна топлина | |||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Полезна ефективност | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| За когенеративни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| Консумация на електроенергия за собствените нужди | |||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| вторични устройства за намаляване на емисиите, когато е приложимо | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

