Котел DEFRO CALORI 30 kW
Подробности за продукта
| Производител |
|---|
Пелетни котли Defro серия CALORI
Котлите Defro серия CALORI са модерни и екологични отоплителни уреди, предназначени за автоматично изгаряне на дървесни пелети. Те са проектирани с цел да осигурят висока енергийна ефективност и удобство при използване, като същевременно отговарят на строгите емисионни норми на Директивата за екодизайн (Ecodesign). С широк диапазон на мощност, котлите CALORI са надежден източник на топлина за различни видове сгради.
Основни характеристики на котлите Defro CALORI:
- Автоматично изгаряне на пелети: Котелът е пригоден за автоматична работа, използвайки препоръчани дървесни пелети или брикети като гориво, което осигурява удобство при експлоатация.
- Висока топлинна ефективност: Уредите отличават с висока експлоатационна ефективност, надвишаваща 84% при номинална мощност, което води до ефективно използване на горивото.
- Съвместимост с Екодизайн: Котлите отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/1189, отличавайки се с ниски емисии на прахови частици (PM), въглероден оксид (CO), органични газови съединения (OGC) и азотни оксиди (NOx).
- Широк диапазон на мощност: Серията включва модели с различна номинална мощност (от около 11 kW до около 30 kW), което позволява адаптиране към топлинните нужди на всяка сграда.
- Автоматизирана и ефективна работа: Котлите са проектирани за оптимална работа със съвместима буферна запаметяваща система за топла вода, която максимизира ефективността и стабилността на отоплителната система.
За кого е подходящ този избор?
Пелетните котли Defro серия CALORI са отличен избор за собственици на еднофамилни жилища, както нови, така и реновирани, които търсят надежден, екологичен и почти безпроблемен източник на топлина. Широкият набор от налични мощности позволява избор на подходящ модел за сгради с различен размер, осигурявайки комфорт и опазване на околната среда, съобразено с действащите стандарти.
Техническа спецификация – Котли DEFRO CALORI (11-30 kW)
| Параметър | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметри на устройството | |||||
| Идентификатор на модела | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Начин на подаване на горивото | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд с топла битова вода с минимален обем 220 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд с топла битова вода с минимален обем 300 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд с топла битова вода с минимален обем 400 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд с топла битова вода с минимален обем 480 л | Автоматично подаване на гориво: препоръчва се експлоатация на котела със съд с топла битова вода с минимален обем 600 л |
| Кондензационен котел | не | не | не | не | не |
| Когенерационен котел на твърдо гориво | не | не | не | не | не |
| Мултифункционален котел | не | не | не | не | не |
| Гориво и емисии за сезонно отопление на помещения | |||||
| Гориво | (препоръчително / други подходящи) | ||||
| Дърва за огрев, влажност ≤ 25 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Дървесни стърготини, влажност 15-35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Дървесни стърготини, влажност > 35 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Пресована дървесина под формата на пелети или брикети | да / не | да / не | да / не | да / не | да / не |
| Торф, влажност ≤ 50 % | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друг дървесен биомас | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Недървесен биомас | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Камерен въглен | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Лигнитен въглен (включително брикети) | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Кокс | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Антрацит | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смесено изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Други изкопаеми горива | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Брикети от смес (30-70 %) биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Друга смес от биомаса и изкопаемо гориво | не / не | не / не | не / не | не / не | не / не |
| Сезонна ефективност на отопление на помещения (ηs) (%) – Препоръчително гориво | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Емисия на твърди прахови частици (mg/m³) – Препоръчително гориво | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Емисия на ЛОС (mg/m³) – Препоръчително гориво | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Емисия на CO (mg/m³) – Препоръчително гориво | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Емисия на NOₓ (mg/m³) – Препоръчително гориво | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Характеристики при експлоатация само с препоръчително гориво | |||||
| Произведена полезна топлина | |||||
| при номинална топлинна мощност (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Полезна ефективност | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| За когенерационни котли на твърдо гориво: електрическа ефективност | |||||
| при номинална топлинна мощност (ηel,n) (%) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Консумация на електроенергия за собствено потребление | |||||
| при номинална топлинна мощност (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| при 30 % от номиналната топлинна мощност (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| за вторични устройства за намаляване на емисиите, при наличност | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в режим на готовност (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

