FoxESS Енергиен Куб CS2900 – батерия 2,88 kWh
| Производител | |
|---|---|
| Капацитет | |
| Брой цикли на зареждане | |
| Напрежение на модула | |
| Ток на зареждане | |
| Ток на разреждане | |
| Дълбочина на разреждане | |
| Тегло | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Брутно
Подробности за продукта
| Производител | |
|---|---|
| Капацитет | |
| Брой цикли на зареждане | |
| Напрежение на модула | |
| Ток на зареждане | |
| Ток на разреждане | |
| Дълбочина на разреждане | |
| Тегло | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Система за съхранение на енергия Fox ESS Серия ECS
Системите за съхранение на енергия Fox ESS серия ECS са високоефективни, високоволтови решения, базирани на литиево-желязно-фосфатна технология (LiFePO4). Благодарение на модулната си конструкция, тези системи предлагат изключителна гъвкавост, позволявайки лесно разширяване на капацитета според индивидуалните енергийни нужди. Те са проектирани с цел максимизиране на собствената консумация на енергия от фотоволтаични инсталации и осигуряване на надеждно захранване.
Основни характеристики на системата Fox ESS ECS:
- Модулна конструкция и мащабируемост: Възможност за лесно разширяване на системата чрез добавяне на батерийни модули (всеки с капацитет 2,88 kWh), до максимален капацитет от 20,16 kWh (7 модула свързани последователно).
- Висока дълбочина на разреждане (DoD): Възможност за използване на до 90% от съхранената енергия, което максимизира ефективността на хранилището.
- Дълъг живот и сигурност: Използването на безопасни LiFePO4 клетки осигурява дълъг живот над 6000 цикъла зареждане/разреждане и висок стандарт на безопасност (съответствие с IEC 62619).
- Лесен монтаж и гъвкавост: Простият „етажен“ монтаж на модулите спестява време на монтажника, а степента на защита IP65 позволява инсталация както вътре, така и извън сгради.
- Висока ефективност: Ефективността на целия цикъл на зареждане и разреждане надвишава 95%, минимизирайки загубите на енергия.
- Широк температурен обхват на работа: Системата може да работи в широк температурен диапазон (зареждане 0-55°C, разреждане -10-55°C), което гарантира надеждност при различни климатични условия.
За кого е подходящ изборът?
Системата за съхранение на енергия Fox ESS серия ECS е отличен избор за собственици на еднофамилни къщи и малки фирми с фотоволтаични системи, които искат да увеличат своята енергийна независимост, да оптимизират използването на произведената енергия и да намалят разходите си за ток. Модулната конструкция прави системата гъвкава и позволява адаптиране към текущите нужди с възможност за бъдещо разширяване.
| Модел | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАБОТА | ||||||
| Тип батерия | Призматична клетка LiFePO4 | Призматична клетка LiFePO4 | Призматична клетка LiFePO4 | Призматична клетка LiFePO4 | Призматична клетка LiFePO4 | Призматична клетка LiFePO4 |
| Батерийна конфигурация | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Номинален капацитет [Wh] | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Номинално напрежение [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Работно напрежение [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
| Препоръчителен ток на разреждане [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимален ток на зареждане/разреждане [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Пиков ток на разреждане [A] | 65 @60сек | 65 @60сек | 65 @60сек | 65 @60сек | 65 @60сек | 65 @60сек |
| Ефективност на батерията (за целия цикъл) [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Дълбочина на разреждане [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Брой цикли*¹ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Комуникация | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Дисплей | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
| Мащабируемост | Макс. 7 модула поред | Макс. 7 модула поред | Макс. 7 модула поред | Макс. 7 модула поред | Макс. 7 модула поред | Макс. 7 модула поред |
| Условия на работа | ||||||
| Място на монтаж | На открито / Вътрешно (на стабилна основа) | На открито / Вътрешно (на стабилна основа) | На открито / Вътрешно (на стабилна основа) | На открито / Вътрешно (на стабилна основа) | На открито / Вътрешно (на стабилна основа) | На открито / Вътрешно (на стабилна основа) |
| Работна температура [°C]*² | Зареждане: 0 ~ 55 Разреждане: -10 ~ 55 |
Зареждане: 0 ~ 55 Разреждане: -10 ~ 55 |
Зареждане: 0 ~ 55 Разреждане: -10 ~ 55 |
Зареждане: 0 ~ 55 Разреждане: -10 ~ 55 |
Зареждане: 0 ~ 55 Разреждане: -10 ~ 55 |
Зареждане: 0 ~ 55 Разреждане: -10 ~ 55 |
| Температура на съхранение [°C] | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Метод на охлаждане | Конвекционно | Конвекционно | Конвекционно | Конвекционно | Конвекционно | Конвекционно |
| Влажност [%] | 5 ~ 95 (без кондензация) | 5 ~ 95 (без кондензация) | 5 ~ 95 (без кондензация) | 5 ~ 95 (без кондензация) | 5 ~ 95 (без кондензация) | 5 ~ 95 (без кондензация) |
| Височина [м] | Макс. 2000 | Макс. 2000 | Макс. 2000 | Макс. 2000 | Макс. 2000 | Макс. 2000 |
| МЕХАНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Размери (Д*Ш*В) [мм] | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Тегло [кг] | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| СЕРТИФИКАТИ | ||||||
| Безопасност | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Транспорт | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Степен на защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

